金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2529|回复: 5

一个抄底的资金情况

[复制链接]
发表于 2008-4-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日期 代码 股票名称 买入额(万) 卖出额(万) 净买入
2008-3-18 601318 中国平安 168110.17 34331.74 133778.43
2008-3-19 600030 中信证券 139284.94 30224.46 109060.48
2008-3-31 600036 招商银行 89263.21 12756.19 76507.02
2008-3-18 601939 建设银行 56069.05 3645.94 52423.11
2008-3-19 600016 民生银行 62711.63 12459.16 50252.47
2008-3-18 601006 大秦铁路 57313.94 8274.56 49039.38
2008-3-18 601991 大唐发电 49122.2 1525.56 47596.64
2008-3-18 601088 中国神华 46180.53 4003.34 42177.19
2008-3-20 601857 中国石油 41078.56 3668.17 37410.39
2008-4-2 601398 工商银行 35498.4 1.9 35496.5
2008-3-19 600900 长江电力 36966.22 2226.46 34739.76
2008-3-20 600000 浦发银行 41591.47 9855.11 31736.36
2008-3-27 600050 中国联通 34492.58 2777.31 31715.27
2008-3-21 600005 武钢股份 37486.81 7231.59 30255.22
2008-3-18 600019 宝钢股份 44653.7 15778.23 28875.47
2008-4-2 601628 中国人寿 35735.81 7767.61 27968.2
2008-3-26 601898 中煤能源 26995.79 2121.21 24874.58
2008-3-26 601919 中国远洋 24784.2 792.58 23991.62
2008-3-20 600048 保利地产 23157.11 1354.26 21802.85
2008-3-26 600028 中国石化 26330.98 5267.24 21063.74
2008-4-2 601166 兴业银行 22426.94 1457.53 20969.41
2008-3-18 600519 贵州茅台 27753.16 9115.1 18638.06
2008-3-28 601328 交通银行 20075.96 1876.29 18199.67
2008-3-31 601988 中国银行 18496.36 586.73 17909.63
2008-3-19 600018 上港集团 30788.42 13399.45 17388.97
2008-3-18 600029 南方航空 18308.91 1115.36 17193.55
2008-3-18 601186 中国铁建 17082.2 194.13 16888.07
2008-3-19 600150 中国船舶 18752.45 3235.49 15516.96
2008-3-19 600585 海螺水泥 16227.18 2658.2 13568.98
2008-4-2 601600 中国铝业 13485.83 533.52 12952.31
2008-3-18 600104 上海汽车 14447.82 2819.01 11628.81
2008-3-21 600009 上海机场 14468.79 3829.25 10639.54
2008-3-21 601111 中国国航 14277.18 5382.74 8894.44
2008-3-26 600026 中海发展 8261.18 395.25 7865.93
2008-3-19 600138 中青旅 9167.41 1546.58 7620.83
2008-3-24 600973 宝胜股份 8291.14 1177.78 7113.36
2008-3-21 600015 华夏银行 9585.34 2729.66 6855.68
2008-3-18 600970 中材国际 7354.36 861.2 6493.16
2008-3-25 601998 中信银行 7183.99 1451.65 5732.34
2008-3-18 600694 大商股份 6058.44 336.69 5721.75
2008-4-1 600820 隧道股份 5464.35   5464.35
2008-3-18 600527 江南高纤 5169.12   5169.12
2008-3-20 600188 兖州煤业 4745.68 105.28 4640.4
2008-4-2 600362 江西铜业 4082.09 49.07 4033.02
2008-3-24 600688 S上石化 4099.55 329.94 3769.61
2008-3-28 601168 西部矿业 4235.52 486.05 3749.47
2008-3-20 600308 华泰股份 3842.58 224.39 3618.19
2008-4-2 600011 华能国际 3646.56 115.34 3531.22
2008-3-20 600017 日照港 3340.07   3340.07
2008-3-25 601169 北京银行 8461.65 5268.26 3193.39
2008-4-8 600037 歌华有线 3210.12 170.46 3039.66
2008-3-20 600675 中华企业 3686.47 1116 2570.47
2008-3-28 600406 国电南瑞 2495.08   2495.08
2008-3-31 600377 宁沪高速 2250.19   2250.19
2008-3-20 600663 陆家嘴 2000.25 190 1810.25
2008-4-15 600117 西宁特钢 1653.6   1653.6
2008-4-8 600587 新华医疗 1639.65   1639.65
2008-3-25 600583 海油工程 1953.19 325.8 1627.39
2008-3-31 600795 国电电力 3965 2421.17 1543.83
2008-4-15 600111 包钢稀土 1260.85   1260.85
2008-3-31 600031 三一重工 3759.71 2508.36 1251.35
2008-3-19 600631 百联股份 1300.56 267.6 1032.96
2008-4-15 600736 苏州高新 1023.92   1023.92
2008-4-7 600004 白云机场 953.85   953.85
2008-3-27 600276 恒瑞医药 1700.2 831.22 868.98
2008-4-8 600208 新湖中宝 840.65   840.65
2008-3-28 600993 马应龙 730.35   730.35
2008-4-10 600290 华仪电气 714.15   714.15
2008-4-1 600351 亚宝药业 702.83   702.83
2008-3-24 600312 平高电气 821.24 152.54 668.7
2008-3-27 600739 辽宁成大 657.18 95.09 562.09
2008-4-3 600511 国药股份 552.87   552.87
2008-4-11 600804 鹏博士 526   526
2008-3-18 600591 上海航空 678.2 170 508.2
2008-3-25 600643 爱建股份 499.27   499.27
2008-3-19 600649 原水股份 485.88   485.88
2008-4-7 600125 铁龙物流 460.51 2.72 457.79
2008-3-27 601699 潞安环能 594.52 151.35 443.17
2008-3-31 600456 宝钛股份 442.56   442.56
2008-3-18 600836 界龙实业 1336.17 936.15 400.02
2008-4-7 600809 山西汾酒 388.36   388.36
2008-4-7 600888 新疆众和 383.88   383.88
2008-3-21 600639 浦东金桥 377.34   377.34
2008-4-7 600129 太极集团 372.97   372.97
2008-4-9 600508 上海能源 292.6   292.6
2008-4-15 600887 伊利股份 280.51   280.51
2008-3-20 600153 建发股份 1178.24 920.66 257.58
2008-3-21 600718 东软股份 230.34   230.34
2008-4-2 600713 南京医药 206.89   206.89
2008-4-14 600458 时代新材 184.6   184.6
2008-3-20 600797 浙大网新 180.84 2.03 178.81
2008-3-20 600365 通葡股份 172.75   172.75
2008-3-21 600163 福建南纸 170.08   170.08
2008-3-24 600517 置信电气 581.99 416.8 165.19
2008-4-3 600997 开滦股份 164.41   164.41
2008-3-18 600115 东方航空 498.98 338.8 160.18
2008-3-19 600355 精伦电子 205.83 47.28 158.55
2008-3-31 600704 中大股份 157.46   157.46
2008-4-8 600720 祁连山 144.38   144.38
2008-3-25 600299 蓝星新材 135.85   135.85
2008-4-15 600828 *ST成商 125.67   125.67
2008-3-20 600064 南京高科 124.97   124.97
2008-4-3 600644 乐山电力 119.63   119.63
2008-3-28 600545 新疆城建 256.73 137.3 119.43
2008-3-18 600054 黄山旅游 2260.15 2149.07 111.08
2008-4-9 600535 天士力 97.83   97.83
2008-4-7 600266 北京城建 91.37   91.37
2008-3-19 600683 银泰股份 81.23   81.23
2008-3-25 600555 九龙山 167.69 88.1 79.59
2008-3-25 600291 西水股份 73.52   73.52
2008-3-20 600467 好当家 739.57 671.34 68.23
2008-3-19 600523 贵航股份 66.43   66.43
2008-4-7 600831 广电网络 64.56   64.56
2008-3-18 600066 宇通客车 2115.18 2065.77 49.41
2008-3-19 600756 浪潮软件 48.77   48.77
2008-3-24 600052 *ST广厦 46.98   46.98
2008-3-31 600571 信雅达 41.72   41.72
2008-3-19 600598 北大荒 370.7 329.4 41.3
2008-3-20 600076 ST华光 27.25   27.25
2008-3-19 600495 晋西车轴 24.37   24.37
2008-4-15 600006 东风汽车 20.59   20.59
2008-3-18 600627 上电股份 613.01 607.9 5.11
2008-3-21 600840 新湖创业 181.4 178.81 2.59
          0
2008-4-3 600271 航天信息 200 204 -4
2008-3-20 600897 厦门空港 2304.53 2309.76 -5.23
2008-4-3 600516 方大炭素 84.17 95.38 -11.21
2008-3-19 600099 林海股份   22.3 -22.3
2008-4-14 600707 彩虹股份   23.89 -23.89
2008-3-20 600169 太原重工   31.07 -31.07
2008-3-28 600337 美克股份   31.96 -31.96
2008-3-31 600971 恒源煤电   36 -36
2008-3-20 600729 重庆百货   42.41 -42.41
2008-4-14 600343 航天动力   48.13 -48.13
2008-4-9 600746 江苏索普   50.7 -50.7
2008-4-9 600849 上海医药   51.81 -51.81
2008-3-19 600459 贵研铂业   52.33 -52.33
2008-3-18 600361 华联综超 303.5 356.52 -53.02
2008-3-31 600530 交大昂立   55.74 -55.74
2008-4-10 600680 上海普天   59.48 -59.48
2008-3-26 600498 烽火通信   60.32 -60.32
2008-4-10 600850 华东电脑   61.67 -61.67
2008-4-15 600223 *ST万杰   62.01 -62.01
2008-4-2 600805 悦达投资   62.54 -62.54
2008-4-14 600777 新潮实业   63.57 -63.57
2008-4-9 600387 海越股份   70.9 -70.9
2008-3-20 600759 华侨股份 81.3 155.28 -73.98
2008-4-9 600609 ST金杯   74.15 -74.15
2008-3-25 600679 金山开发   74.17 -74.17
2008-3-21 600845 宝信软件   81.45 -81.45
2008-3-25 600159 大龙地产 47.37 130.42 -83.05
2008-4-10 600810 神马实业   86.76 -86.76
2008-4-9 600227 赤天化   88.1 -88.1
2008-3-25 600875 东方电气   93.1 -93.1
2008-4-11 600268 国电南自   99.75 -99.75
2008-3-27 600436 片仔癀   105.51 -105.51
2008-4-9 600256 广汇股份 51.19 165.66 -114.47
2008-4-7 600183 生益科技 147.26 264.51 -117.25
2008-4-10 600823 世茂股份 32.04 152.38 -120.34
2008-3-31 600415 小商品城 520.52 659.28 -138.76
2008-3-24 600078 澄星股份 1.18 140.2 -139.02
2008-3-31 600962 国投中鲁   139.68 -139.68
2008-4-1 600883 博闻科技   141.84 -141.84
2008-3-19 600546 中油化建   143.87 -143.87
2008-3-24 600486 扬农化工   144.34 -144.34
2008-3-18 600824 益民商业 93 262.06 -169.06
2008-3-19 600151 航天机电   174.85 -174.85
2008-3-19 600547 山东黄金 2230.05 2408.8 -178.75
2008-3-18 600176 中国玻纤 613.81 796.55 -182.74
2008-3-19 600806 昆明机床   186.59 -186.59
2008-3-19 600868 梅雁水电   211.44 -211.44
2008-4-1 600693 东百集团   229.34 -229.34
2008-4-15 601999 出版传媒   232.6 -232.6
2008-4-11 600251 冠农股份   233 -233
2008-3-18 600161 天坛生物 450.85 688.77 -237.92
2008-3-25 600114 东睦股份   241.51 -241.51
2008-3-19 600359 新农开发 208.78 472.29 -263.51
2008-4-15 600303 曙光股份   264.43 -264.43
2008-3-21 600444 国通管业   277.85 -277.85
2008-4-8 600396 金山股份   325.23 -325.23
2008-4-2 600038 哈飞股份   327.11 -327.11
2008-3-24 600315 上海家化 423.92 757.62 -333.7
2008-3-24 600315 上海家化 423.92 757.62 -333.7
2008-4-1 600754 锦江股份 155.08 489.49 -334.41
2008-4-11 600833 第一医药   362.25 -362.25
2008-4-8 600307 酒钢宏兴   367.37 -367.37
2008-3-27 600408 安泰集团   371.98 -371.98
2008-3-21 600295 鄂尔多斯   383.87 -383.87
2008-4-10 600195 中牧股份   385.84 -385.84
2008-3-24 600122 宏图高科   408.85 -408.85
2008-4-11 600521 华海药业   432.48 -432.48
2008-4-15 600529 山东药玻   479.97 -479.97
2008-3-28 601009 南京银行 209.52 732.77 -523.25
2008-4-1 600085 同仁堂   553.24 -553.24
2008-3-21 600386 北京巴士 646.22 1215.69 -569.47
2008-3-28 600395 盘江股份 161.62 746.5 -584.88
2008-4-1 600584 长电科技   615.92 -615.92
2008-3-20 600867 通化东宝   641.56 -641.56
2008-3-18 600879 火箭股份   666.57 -666.57
2008-3-20 600858 银座股份   690.26 -690.26
2008-4-7 600360 华微电子 374.71 1143.62 -768.91
2008-3-19 600160 巨化股份   810.66 -810.66
2008-3-21 600426 华鲁恒升 124.98 1011.65 -886.67
2008-3-27 600069 银鸽投资   919.23 -919.23
2008-4-1 600098 广州控股   953.75 -953.75
2008-4-11 600075 新疆天业 9.82 991.15 -981.33
2008-3-18 600428 中远航运 1103.75 2140.12 -1036.37
2008-3-20 601918 国投新集   1084.3 -1084.3
2008-3-19 600750 江中药业   1150.56 -1150.56
2008-4-8 600376 天鸿宝业   1178.85 -1178.85
2008-3-31 600895 张江高科   1184.84 -1184.84
2008-3-19 600001 邯郸钢铁 628.73 1838.62 -1209.89
2008-4-1 600100 同方股份 11.54 1224.62 -1213.08
2008-3-18 600966 博汇纸业   1235.6 -1235.6
2008-3-27 600123 兰花科创   1240.5 -1240.5
2008-3-19 600258 首旅股份 77.11 1394.53 -1317.42
2008-3-18 600748 上实发展   1348.78 -1348.78
2008-4-9 600673 阳之光   1367.3 -1367.3
2008-4-1 600236 桂冠电力   1431.77 -1431.77
2008-3-27 600027 华电国际   1431.82 -1431.82
2008-4-7 600761 安徽合力 539.1 2012.44 -1473.34
2008-3-18 600829 三精制药   1479.23 -1479.23
2008-3-27 600289 亿阳信通   1914.94 -1914.94
2008-4-1 600628 新世界 497.75 2549.4 -2051.65
2008-3-20 600548 深高速   2068.73 -2068.73
2008-3-19 600439 瑞贝卡 105.87 2497.68 -2391.81
2008-3-20 600859 王府井   2448.6 -2448.6
2008-3-21 600383 金地集团 7194.81 9653.28 -2458.47
2008-4-2 600557 康缘药业 564.63 3049.9 -2485.27
2008-3-18 600616 第一食品 583.28 3298.8 -2715.52
2008-3-18 600690 青岛海尔 4045.57 7272.81 -3227.24
2008-4-10 600438 通威股份   3388.44 -3388.44
2008-3-18 600033 XD福建高   3761.89 -3761.89
2008-4-2 600348 国阳新能 1914.33 5727 -3812.67
2008-4-1 600352 浙江龙盛   3871.08 -3871.08
2008-3-19 600022 济南钢铁   3875.96 -3875.96
2008-4-9 600320 振华港机 747.71 4681.44 -3933.73
2008-3-26 601601 中国太保 13174.45 18196.28 -5021.83
2008-4-7 600961 株冶集团   5301.04 -5301.04
2008-3-27 600089 特变电工 670.87 6323.96 -5653.09
2008-3-18 601390 中国中铁 1975.94 7907.2 -5931.26
2008-3-18 600660 福耀玻璃 2717.33 9508.4 -6791.07
2008-3-24 600717 天津港 897.08 8278.59 -7381.51
2008-3-21 601666 平煤天安 2262.58 9731.9 -7469.32
2008-3-18 600325 华发股份 351.9 8411.21 -8059.31
2008-3-18 600489 中金黄金 2199.63 14652.82 -12453.19
2008-3-21 600963 岳阳纸业 738.06 24652.9 -23914.84
1064853.85


这是近期抄底的其中一个营业部的买卖情况  很显然  目前被市场套住了
令人惊讶的是  1个月的时间内  居然砸进了100多亿的资金
发表于 2008-4-17 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-17 14:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-17 20:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-17 21:44 | 显示全部楼层
辛苦,谢谢
发表于 2008-4-18 08:54 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|金马社区 ( 川公安备51118102000154号 蜀ICP备12021401号 )

GMT+8, 2025-6-20 09:16 , Processed in 0.056597 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表