金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

2009年02月12日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:52 | 显示全部楼层
〖19:35〗[快讯]大亚科技、大连国际、中国重汽公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000910)大亚科技公布董事会公告:日前,大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票,微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失人民币47.24万元。截止目前,上海市第二中级人民法院已开庭审理此案,下一次开庭时间没有确定,尚未下达判决。鉴于上海大亚信息产业有限公司是公司参股子公司,该诉讼事项对公司财务状况和经营成果没有造成任何影响。

★中财网讯:(000881)大连国际公布澄清公告:2009年2月12日,媒体刊载了安信证券付昊的标题为《大连国际:借环球影城题材演绎造富神话》的文章。大连国际经过核实,发现文中所述部分内容与公司实际情况不符,现予以澄清。

★中财网讯:(000951)中国重汽公布2009年一月份产销快报公告:中国重汽2009年一月份生产及销售重型卡车数据如下:项 目 一月份(辆) 产 量 2,837销 量 2,314公司接实际控制人中国重型汽车集团有限公司(下称集团公司)通知,集团公司向中国汽车工业协会报送的其2009年1月份产量为4,278辆,销量为4,067辆。集团公司上报数据包含公司的产销量数据。
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:53 | 显示全部楼层
2009年2月12日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.031 6.311 0.039 0.6509 7.91 21.25 28.68
2 华安上证180 5.268 5.312 -0.046 -0.8656 6.08 21.3 25.25
3 荷银行业精选 3.2655 3.4355 0.0228 0.7031 7.93 16.49 16.21
4 嘉实增长 3.123 3.664 0.018 0.5797 6.51 13.32 15.03
5 易方达策略成长 3.053 3.803 -0.019 -0.6185 5.86 13.24 13.75
6 易方达深100ETF 2.573 2.693 0.015 0.5864 12.31 27.19 30.02
7 嘉实服务 2.557 2.877 0.014 0.5505 7.62 18.32 18.05
8 景顺内需增长 2.481 3.351 -0.009 -0.3614 7.54 18.88 20.26
9 兴业全球视野 2.3702 2.3702 -0.0035 -0.1474 5.09 15.96 18.16
10 华夏红利 2.275 3.108 0.011 0.4859 7.01 16.19 18.43
11 华宝收益增长 2.2192 2.2192 -0.0072 -0.3234 6.32 18.56 22.49
12 南方避险 2.1491 2.6931 -- -- 0.84 0.48 0.78
13 汇添富优势 2.1253 3.6853 0.0196 0.9308 7.23 10 7.3
14 华安宏利 2.0186 2.4086 -0.0031 -0.1533 6.43 19.18 23.09
15 友邦红利ETF 1.906 1.906 -0.011 -0.5738 7.93 22.57 29.57
16 交银成长 1.7937 1.9737 0.01 0.5606 8.36 16.69 16.75
17 汇丰晋信2016 1.7675 1.8675 0.0032 0.1814 2.36 4.28 4.66
18 华宝先进成长 1.7473 1.7473 -0.0094 -0.5351 6.29 20 25.16
19 招商安泰平衡 1.726 2.341 0.0023 0.1334 4.04 7.83 8.74
20 华夏中小板 1.712 1.712 0.013 0.7652 10.74 18.97 21.42
21 光大红利 1.7054 2.3634 -0.0073 -0.4262 5.88 16.79 20.55
22 华夏上证50 1.698 2.153 -0.028 -1.6222 4.3 19.75 22.16
23 华夏优势 1.691 1.811 0.004 0.2371 6.76 15.27 16.38
24 博时主题 1.58 3.041 -0.002 -0.1264 5.9 17.12 19.43
25 银河收益 1.5397 1.9197 0.0036 0.2344 1.97 1.36 2.2
26 德盛稳健 1.519 2.139 0.003 0.1979 6.3 13.53 14.21
27 广发小盘 1.4595 2.7695 0.0061 0.4197 8.67 21.27 26.62
28 交银稳健 1.4557 2.2857 0.0048 0.3308 8.26 20.93 20.47
29 摩根士丹利资源 1.3423 2.5773 0.0105 0.7884 7.63 16.03 19.5
30 易方达平稳增长 1.338 2.568 -0.007 -0.5204 3.88 9.49 10.12
31 荷银风险预算 1.3346 2.0846 0.0012 0.09 3.15 5.74 6.28
32 鹏华中国50 1.3 2.83 -0.005 -0.3831 4.5 12.46 13.84
33 中银中国 1.2996 2.7296 0.0062 0.4794 7.31 15.98 16.56
34 国海弹性 1.2931 2.2031 -0.0067 -0.5155 6.92 17.7 16.38
35 银华优质 1.293 2.493 -0.0037 -0.2853 6.89 17.65 17.64
36 汇丰晋信龙腾 1.2676 1.7336 -0.0027 -0.2125 5.51 16.94 19.89
37 广发优选 1.2639 1.9439 -0.0055 -0.4333 5.08 12.25 14.31
38 华夏稳增 1.262 1.967 0.001 0.0793 5.17 12.88 15.99
39 华宝宝康配置 1.2494 2.8394 -0.0064 -0.5096 5.49 16.95 20.77
40 富国天利 1.2469 1.7919 0.0036 0.2896 0.78 -0.36 0.29
41 华商盛世成长 1.2448 1.2448 0.0207 1.691 10.06 20.98 22.94
42 嘉实债券 1.223 1.633 0.002 0.1638 0.74 -0.97 -0.49
43 广发沪深300 1.221 1.221 -0.006 -0.489 7.29 19.59 22.1
44 银华领先策略 1.219 1.219 -0.0006 -0.0492 8.07 17.58 19.91
45 嘉实研究精选 1.218 1.218 0.011 0.9114 7.31 15.89 18.37
46 南方绩优成长 1.2138 1.7638 -0.0013 -0.107 5.83 12.02 12.28
47 长城久恒 1.213 2.323 -0.004 -0.3287 4.57 9.67 9.77
48 景顺内需贰号 1.205 1.645 -0.005 -0.4132 7.59 19.43 20.98
49 融通债券 1.203 1.428 0.004 0.3336 0.75 -1.23 -1.15
50 南方高增 1.2019 2.5059 0.0059 0.4933 6.44 14.26 15
51 融通动力先锋 1.201 1.601 -0.001 -0.0832 6 15.93 17.75
52 工银成长 1.2009 1.2009 0.0048 0.4013 7.35 15.62 15.83
53 长盛债券基金 1.1971 1.8671 0.0053 0.4447 1.69 -0.18 0.67
54 博时精选 1.1957 2.5857 -0.0021 -0.1753 6.38 15.27 13.67
55 华夏策略精选 1.195 1.195 0.007 0.5892 5.85 12 15.79
56 大成策略回报 1.194 1.194 -0.009 -0.7481 6.7 17.87 18.92
57 易方达科汇 1.194 4.811 -0.001 -0.0837 5.11 14.04 18.69
58 华宝大盘精选 1.1922 1.1922 -0.0018 -0.1508 6.13 15.8 18.06
59 华宝宝康债券 1.1853 1.6053 0.0027 0.2283 0.68 -0.73 -0.36
60 新世纪优选成长 1.1797 1.2297 0.0069 0.5883 7.5 18.97 24.04
61 信诚盛世蓝筹 1.175 1.175 0.002 0.1705 5.48 14.08 15.76
62 金鹰红利价值 1.1682 1.1682 -0.0152 -1.2844 6.96 17.73 16.88
63 金鹰小盘 1.1633 1.9233 0.0021 0.1808 7.39 17.26 25.41
64 广发核心精选 1.163 1.163 0.006 0.5186 8.69 17.24 19.77
65 易方达中小盘 1.1619 1.1619 -0.0015 -0.1289 7.71 15.78 16.67
66 易方达科翔 1.159 4.833 0.001 0.0864 7.41 16.72 16.6
67 万家灵活配置 1.1523 1.1723 0.0024 0.2087 5.71 12.43 12.76
68 国海深化价值 1.1485 1.1485 -0.0074 -0.6402 6.67 19.42 24.62
69 广发稳健 1.1473 2.7673 0.0012 0.1047 7.08 16.57 20.68
70 中欧新蓝筹 1.1459 1.1459 0.0088 0.7739 8.23 14.72 16.51
71 华夏债券A/B 1.144 1.494 0.003 0.2629 0.7 -1.29 -0.78
72 国投瑞银融华 1.1434 2.0954 -0.0029 -0.253 3.31 8.24 9.28
73 长城久富 1.1425 3.0333 -0.0081 -0.704 5.88 15.01 14.95
74 招商大盘蓝筹 1.141 1.141 0.002 0.1756 7.04 16.19 18.36
75 农银汇理行业成长 1.1381 1.1381 0.0031 0.2731 5.34 13.31 13.35
76 友邦价值增长 1.1355 1.1355 0.0032 0.2826 6.42 16.95 22.96
77 申万巴黎竞争优势 1.1352 1.1352 -0.0057 -0.4996 4.66 12.37 12.74
78 德盛红利 1.134 1.134 0.01 0.8897 8 12.28 12.28
79 工银大盘蓝筹 1.133 1.133 -0.001 -0.0882 7.5 15.61 17.41
80 华夏债券C 1.132 1.482 0.003 0.2657 0.71 -1.31 -0.79
81 汇丰晋信2026 1.13 1.13 0.002 0.1773 6.3 14.03 15.66
82 招商安本增利 1.1295 1.2295 0.0021 0.1863 0.78 -1.9 -1.63
83 华安核心优选 1.1287 1.1287 0.0032 0.2843 5.63 10.43 11.83
84 鹏华普天债券A 1.127 1.306 0.002 0.1778 0.54 -0.62 --
85 工银强债A 1.1258 1.2258 0.005 0.4461 1.1 -1.29 -0.9
86 建信核心精选 1.125 1.125 -0.002 -0.1775 5.44 11.61 12.73
87 南方优选价值 1.124 1.124 0.006 0.5367 7.87 15.05 16.6
88 富国天鼎 1.121 1.262 -0.01 -0.8842 8.62 11.88 11.99
89 鹏华盛世创新 1.117 1.117 0.002 0.1794 5.08 9.62 9.94
90 泰信优势增长 1.117 1.117 0.001 0.0896 5.58 12.15 12.83
91 工银强债B 1.117 1.217 0.005 0.4496 1.09 -1.33 -0.95
92 易方达策略二号 1.116 2.651 -0.008 -0.7117 5.88 13.41 13.99
93 易方达价值精选 1.1153 2.1653 -0.0008 -0.0717 5.94 14.48 16.68
94 友邦增利A 1.1112 1.1442 0.0024 0.2165 1.76 0.96 1.43
95 金元比联成长动力 1.111 1.141 -0.008 -0.6963 4.49 10.13 10.88
96 银河竞争优势 1.111 1.111 -0.0006 -0.054 6.28 13.56 17.12
97 华夏成长 1.109 2.79 0.011 1.0018 6.12 15.28 17.6
98 友邦增利B 1.1076 1.1406 0.0024 0.2172 1.75 0.94 1.39
99 招商安泰债券A 1.1076 1.4241 0.0037 0.3352 0.79 -2.38 -2.44
100 广发强债 1.104 1.104 0.003 0.2725 0.73 -1.34 -0.99
101 工银添利A 1.103 1.123 0.0048 0.4371 1.4 -0.43 0.8
102 博时稳定价值A 1.103 1.211 0.005 0.4554 0.91 -1.43 -1.16
103 建信稳定增利 1.101 1.116 0.004 0.3646 0.82 -0.63 -0.18
104 景顺公司治理 1.101 1.101 -0.003 -0.2717 4.16 9.33 9.33
105 鹏华普天债券B 1.101 1.28 0.002 0.182 0.46 -0.72 -0.09
106 工银添利B 1.0991 1.1191 0.0048 0.4386 1.38 -0.46 0.74
107 国海潜力 1.0984 1.0984 0.0065 0.5953 6.42 15.24 15.41
108 博时稳定价值B 1.098 1.206 0.005 0.4575 1.01 -1.44 -1.17
109 招商安泰债券B 1.0933 1.4098 0.0036 0.3304 0.77 -2.43 -2.51
110 兴业转债基金 1.093 2.559 0.0066 0.6075 2.71 6 7.48
111 华夏回报 1.091 3.103 -0.003 -0.2742 2.35 5.61 6.65
112 交银增利A 1.0907 1.1207 0.0038 0.3496 0.81 -1.55 -0.85
113 华宝宝康消费品 1.0904 3.2558 0.0181 1.688 7.85 17.31 20.42
114 易方达增强回报A 1.088 1.088 0.003 0.2765 0.93 -1.81 -1.45
115 交银增利C 1.0864 1.1164 0.0037 0.3417 0.81 -1.59 -0.89
116 银信添利A 1.0838 1.2048 0.003 0.2776 1.08 -0.4 0.08
117 易方达增强回报B 1.083 1.083 0.003 0.2778 0.84 -1.9 -1.46
118 富国天惠 1.0825 2.5825 0.0074 0.6883 7.36 15.64 15.85
119 华富收益增强A 1.0815 1.1015 0.0027 0.2503 1.07 0.78 2.04
120 银信添利B 1.0809 1.2019 0.003 0.2783 1.08 -0.43 0.04
121 宝盈增强收益A/B 1.0806 1.0806 0.0011 0.1019 0.74 -0.31 0.02
122 宝盈增强收益C 1.0793 1.0793 0.0012 0.1113 0.73 -0.34 -0.02
123 南方多利 1.0792 1.1444 0.0045 0.4187 0.8 -1.35 -0.65
124 华夏希望债券A 1.079 1.109 0.003 0.2788 1.03 -0.92 -0.28
125 华富收益增强B 1.0783 1.0983 0.0027 0.251 1.07 0.75 1.99
126 博时特许价值 1.078 1.078 -0.004 -0.3697 6 21.26 25.79
127 中海稳健收益 1.078 1.108 0.005 0.466 1.13 -1.28 -0.83
128 汇添富蓝筹稳健 1.076 1.076 -0.009 -0.8295 3.36 5.49 4.47
129 华夏希望债券C 1.076 1.106 0.003 0.2796 1.03 -0.92 -0.37
130 长城稳健增利 1.072 1.072 0.002 0.1869 0.75 -1.65 -1.11
131 大成强债A/B 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.028 1.23 0.39 0.88
132 鹏华丰收债券 1.071 1.091 0.002 0.1871 1.13 0.47 1.13
133 融通蓝筹成长 1.069 2.199 -0.003 -0.2799 4.5 11.59 11.94
134 国投灵活配置 1.063 1.063 0.002 0.1885 5.67 11.89 13.21
135 国泰金鹿保本二期 1.056 1.056 -- -- 0.48 0.19 0.48
136 诺安优化 1.053 1.1026 0.0046 0.4388 0.9 -0.84 -0.95
137 华富策略精选 1.0523 1.0523 -0.0004 -0.038 4.66 5.07 5.23
138 汇添富强债 1.052 1.082 0.004 0.3817 0.86 -1.5 -1.22
139 博时平衡配置 1.051 2.112 0.004 0.382 5.42 12.65 12.77
140 华安收益A 1.0505 1.0805 0.0032 0.3055 0.84 -1.64 -1.37
141 大成债券A/B 1.0505 1.4105 0.0042 0.4014 0.77 -1.42 -1.01
142 天治创新先锋 1.0495 1.0495 0.0056 0.5364 7.87 14.32 14.76
143 国泰金龙债券A 1.048 1.337 0.004 0.3831 0.96 -2.51 -2.51
144 银华保本 1.0471 1.1871 0.0026 0.2489 0.5 1.01 1.38
145 华安收益B 1.0469 1.0769 0.0032 0.3066 0.83 -1.69 -1.41
146 国泰金龙债券C 1.046 1.335 0.004 0.3839 1.06 -2.52 -2.52
147 荷银首选企业 1.0455 1.0955 0.0036 0.3455 6.92 16.24 15
148 中邮核心优选 1.0414 2.2614 0.0111 1.0774 10.03 26.11 34.51
149 易方达稳健收益B 1.0393 1.1139 0.0016 0.1542 0.42 -2.38 -1.52
150 中海灵活配置 1.0381 1.0381 0.0027 0.2608 2.74 3.38 3.5
151 易方达稳健收益A 1.0373 1.1099 0.0016 0.1545 0.41 -2.4 -1.56
152 富国天丰债券 1.037 1.046 0.003 0.2901 0.87 -0.48 0.38
153 宝石动力保本 1.0369 1.0369 0.0005 0.0482 0.72 0.32 0.57
154 信诚三得益A 1.036 1.039 0.005 0.485 0.97 -1.71 -1.24
155 国投瑞银债券 1.0351 1.0901 0.003 0.2907 0.8 -0.95 -0.54
156 信诚三得益B 1.034 1.037 0.005 0.4859 0.98 -1.8 -1.34
157 嘉实多元收益A 1.033 1.046 0.002 0.194 0.39 -1.05 -0.48
158 大成债券C 1.0325 1.3925 0.0041 0.3987 0.75 -1.47 -1.07
159 嘉实多元收益B 1.031 1.044 0.002 0.1944 0.39 -1.06 -0.58
160 南方宝元 1.0296 2.2496 -- -- 1.94 3.36 4.4
161 海富通稳健添利 1.029 1.029 0.003 0.2924 0.68 -0.48 -0.19
162 泰达荷银集利A 1.0284 1.0284 0.0047 0.4591 1.5 -1.36 -1.06
163 万家债券 1.0281 1.5299 0.0036 0.3514 1.06 -1.12 -0.64
164 长盛积极配置 1.0276 1.0276 0.0065 0.6366 1.96 -1.05 0.12
165 泰达荷银集利C 1.0272 1.0272 0.0047 0.4597 1.5 -1.39 -1.1
166 益民债券 1.0268 1.0678 0.0042 0.4107 0.97 -1.65 -1.17
167 天弘永定价值 1.0263 1.0263 -0.0033 -0.3205 2.13 2.57 2.28
168 国海强化收益A 1.026 1.026 0.0037 0.3619 1.01 -1.08 -0.63
169 招商安心收益 1.026 1.026 0.003 0.2933 0.69 -2.1 -1.63
170 国海强化收益C 1.0258 1.0258 0.0037 0.362 1 -0.97 2.58
171 长盛创新先锋 1.025 1.025 0.003 0.2935 6.57 15.6 18.58
172 南方恒元保本 1.02 1.02 -- -- 0.79 -- 0.2
173 嘉实短债 1.0181 1.1044 0.0002 0.0196 0.07 -0.08 -0.02
174 东吴优信稳健 1.0158 1.0158 0.0035 0.3457 1.1 -1.32 -0.84
175 泰信双息双利 1.0149 1.1192 0.0011 0.1085 0.74 -0.75 -0.28
176 天弘永利债券B 1.0125 1.0785 0.0025 0.2475 0.8 -0.48 0.19
177 天弘永利债券A 1.0123 1.0743 0.0025 0.2476 0.79 -0.52 0.11
178 光大增利收益A 1.011 1.011 0.004 0.3972 0.8 -1.08 -0.88
179 光大增利收益C 1.01 1.01 0.004 0.3976 0.8 -1.08 -0.88
180 诺德主题 1.0066 1.0066 0.0014 0.1393 0.59 0.14 0.12
181 中银稳健 1.002 1.002 -- -- -- -0.99 -0.89
182 银华增强收益 1.001 1.001 0.004 0.4012 1.01 -1.09 -0.89
183 鹏华动力增长 1.001 1.201 -0.002 -0.1994 6.04 17.08 19.45
184 天治稳健双盈 1.0008 1.0008 0.0034 0.3409 0.81 -1.58 -1.44
185 浦银安盛债券 0.998 0.998 0.002 0.2008 0.5 -0.1 -0.2
186 汇丰晋信平稳 0.9976 0.9976 0.003 0.3016 0.86 -1.54 -1.23
187 申万添益宝债券A 0.997 0.997 0.003 0.3018 0.71 -1.09 -0.89
188 申万添益宝债券B 0.996 0.996 0.002 0.2012 0.71 -1.09 -0.99
189 农银汇理恒久增利 0.9951 0.9951 0.0013 0.1308 0.36 -0.88 -0.64
190 东吴动力 0.9937 1.5137 -0.0011 -0.1106 7.47 11.24 9.8
191 诺安灵活配置 0.992 0.992 0.002 0.202 4.42 9.37 10.47
192 易方达积极成长 0.9849 3.3735 -0.0052 -0.5252 5.19 14.34 14.44
193 东方稳健回报 0.984 0.984 0.005 0.5107 1.34 -2.19 -2.38
194 东方策略成长 0.9834 0.9834 0.0014 0.1426 4.8 12.71 15.17
195 融通深证100 0.983 2.153 0.005 0.5112 11.33 25.06 27.66
196 兴业社会责任 0.979 0.979 -0.001 -0.102 7.94 21.31 25.84
197 申万盛利配置 0.9783 1.7143 0.0007 0.0716 0.62 0.59 0.56
198 招商优质成长 0.9743 2.8846 0.0018 0.1851 7.56 16.75 18.64
199 宝盈策略增长 0.9568 1.1568 -0.0039 -0.406 4.73 15.4 18.96
200 中银策略 0.9527 0.9527 -0.0009 -0.0944 6.23 15.05 16.27
201 南方积极配置 0.9424 2.3064 -0.0047 -0.4963 5.27 13.75 14.63
202 易方达价值成长 0.9387 0.9987 -0.0076 -0.8031 7.07 21.31 25.81
203 广发聚富 0.9347 3.2447 -0.003 -0.3199 5.39 12.22 14.39
204 德盛优势 0.933 1.033 -0.003 -0.3205 6.14 15.04 15.76
205 华夏蓝筹 0.922 2.861 -0.001 -0.1083 5.25 13.27 13.69
206 国投瑞银创新 0.9153 1.766 -0.0088 -0.9523 6.26 17.6 17.97
207 富国天成红利 0.9137 0.9137 -0.0011 -0.1202 5.37 13.6 14.77
208 友邦成长 0.9132 0.9132 -0.0004 -0.0438 8.73 21.37 24.06
209 南方稳健成长 0.8995 2.6945 -0.0008 -0.0889 6.92 15.11 13.64
210 长城久泰 0.8991 3.7591 -0.0027 -0.2994 7.74 22.38 25.99
211 银华核心价值 0.8981 3.1232 -0.0009 -0.1001 6.68 18.99 21.48
212 招商核心价值 0.8969 0.8969 0.002 0.2235 6.48 13 13.27
213 泰信优质生活 0.8948 1.3948 0.0039 0.4378 7.99 19.85 22.52
214 博时产业成长 0.894 1.978 -0.002 -0.2232 7.32 16.71 15.06
215 光大新增长 0.8885 2.1685 -0.0037 -0.4147 5.62 18.2 25.34
216 华夏回报二号 0.885 2.173 -0.002 -0.2255 2.67 6.37 7.4
217 宝盈资源优选 0.8804 0.9576 0.0072 0.8246 7.21 17.97 22.64
218 景顺优选股票 0.8757 2.7664 -0.0046 -0.5225 4.52 12.15 13.51
219 兴业趋势基金 0.8737 4.2764 -0.0049 -0.5577 3.97 12.78 15.1
220 荷银合丰成长 0.8614 2.5714 0.0192 2.2797 7.78 10.88 10.56
221 海富通风格优势 0.86 1.616 0.009 1.0576 9.14 21.13 22.33
222 汇丰晋信策略 0.8577 0.8577 -0.0055 -0.6372 3.49 9.54 10.7
223 嘉实策略 0.856 1.046 0.001 0.117 7.27 15.36 16.3
224 景顺新兴成长 0.851 2.201 -0.004 -0.4678 5.58 12.27 13.92
225 银华优势 0.8406 2.4606 0.0013 0.1549 4.29 9.75 10.39
226 汇添富焦点 0.8389 0.9889 0.0006 0.0716 6.55 9.93 6.96
227 东吴行业轮动 0.8341 0.8341 0.0008 0.096 6.25 12.75 13.58
228 景顺鼎益LOF 0.833 2.933 -0.003 -0.3589 5.18 13.64 15.69
229 嘉实主题 0.833 2.341 0.009 1.0922 9.61 21.78 23.59
230 长盛动态精选 0.8303 2.5303 0.003 0.3626 6.65 16.58 20.09
231 华安成长 0.8287 2.1436 -0.0059 -0.7069 5.94 19.13 23.5
232 德盛安心 0.817 1.774 0.002 0.2454 5.69 8.36 7.22
233 中欧新趋势 0.8168 1.0168 0.0002 0.0245 7.15 18.45 20.72
234 国投瑞福优先 0.816 0.868 -0.003 -0.3663 4.48 10.87 11.63
235 鹏华优质治理 0.813 0.813 -- -- 6.69 17.32 19.56
236 南方盛元红利 0.813 0.813 -0.002 -0.2454 7.11 16.81 17.32
237 富国天源 0.8059 2.0665 -0.0014 -0.1734 5.39 11.54 12.9
238 国泰金鼎价值 0.794 1.439 -0.004 -0.5013 5.44 16.42 19.76
239 华安宝利配置 0.791 3.071 -0.002 -0.2522 5.19 12.52 15.31
240 诺安股票 0.7826 2.6661 -0.0018 -0.2295 5.41 15.73 18.36
241 大成沪深300 0.7771 2.0971 -0.0043 -0.5503 7.48 22.53 25.81
242 交银精选 0.7705 2.7663 0.0025 0.3255 7.09 14.15 11.84
243 大成积极成长 0.77 1.822 0.004 0.5222 7.69 17.74 21.64
244 国泰金鹏蓝筹 0.77 1.655 -0.001 -0.1297 6.35 17.2 21.45
245 南方稳健贰号 0.7699 1.6363 0.0004 0.052 6.95 14.48 12.51
246 融通领先成长 0.768 2.055 -- -- 7.87 16.36 15.84
247 华夏复兴 0.766 0.766 0.006 0.7895 8.5 18.94 22.95
248 南方成份精选 0.7642 0.7642 -0.0032 -0.417 5.38 13.87 12.65
249 银华88 0.7509 2.5509 -0.009 -1.1844 5.63 20.12 20.16
250 嘉实稳健 0.749 2.28 0.002 0.2677 5.05 13.83 10.96
251 国海收益 0.7453 1.7664 0.0023 0.3096 5.34 12.06 13.27
252 工银价值 0.7436 3.0996 0.0055 0.7452 8.54 15.13 15.11
253 国泰金牛创新 0.742 0.792 0.002 0.2703 7.54 19.1 23.87
254 大成精选增值 0.7407 2.6412 -0.0044 -0.5905 5.62 14.48 15.46
255 融通巨潮 0.74 2.254 -0.006 -0.8043 6.17 21.11 23.95
256 国投瑞银核心 0.7373 2.1773 -0.0022 -0.2975 6.32 15.2 16.57
257 诺德价值 0.7354 0.7354 -0.0004 -0.0544 6.29 15.07 17.27
258 长盛同智优势 0.7346 2.0758 0.0008 0.109 5.21 11.91 12.79
259 中银增长 0.7343 2.2971 0.0001 0.0136 6.67 16.35 18.45
260 荷银合丰周期 0.7334 2.6584 0.007 0.9637 5.33 11.71 11.44
261 工银红利 0.7328 0.7728 0.0031 0.4248 7.84 17.34 18.75
262 银华富裕 0.7323 1.6673 0.0006 0.082 7 17.28 17.94
263 长盛成长价值 0.731 2.575 -- -- 5.79 13.69 15.3
264 建信优选成长 0.7254 2.1754 -0.0015 -0.2064 6.93 14.89 17.55
265 鹏华行业成长 0.7253 2.7794 0.0021 0.2904 4.02 8.4 8.81
266 华宝行业精选 0.7249 0.7249 -0.0031 -0.4258 5.52 16.45 20.1
267 申万盛利精选 0.7186 2.2906 -0.0026 -0.3605 5.6 14.08 16.77
268 长盛中证100 0.7133 1.2833 -0.0093 -1.287 5.44 19.94 21.77
269 景顺精选蓝筹 0.713 0.713 -0.009 -1.2465 4.7 15.19 17.66
270 信诚四季红 0.7116 1.8726 0.0016 0.2254 5.33 14.26 15.31
271 银河稳健 0.7035 2.7726 0.004 0.5718 5.33 10.75 12.15
272 中银收益 0.698 1.878 -0.0021 -0.3 5.93 13.63 14.03
273 国投瑞银景气 0.697 2.666 0.0007 0.1005 5.99 13.09 14.47
274 华商领先企业 0.6966 0.8016 -0.0023 -0.3291 7.22 18.45 22.12
275 嘉实成长 0.6961 2.7254 0.0028 0.4039 5.68 8.85 7.54
276 富国天益 0.6956 3.7069 0.0005 0.0719 5.68 9.66 8.74
277 德盛精选 0.693 2.372 0.002 0.2894 8.62 21.58 25.77
278 华夏行业精选 0.685 3.285 0.001 0.1462 7.37 19.34 22.1
279 华宝动力组合 0.6828 3.1928 -0.0021 -0.3066 5.45 16.54 19.14
280 招商安泰股票 0.6818 3.2958 -- -- 5.77 12.62 14.34
281 国泰金鹰增长 0.678 3.551 0.002 0.2959 6.44 13.57 15.7
282 益民创新优势 0.6777 0.6977 0.0018 0.2663 6.54 18.05 23.26
283 东方精选 0.6762 2.4217 0.0098 1.4706 9.36 23.15 27.27
284 国投瑞银优选 0.6758 1.4816 -0.0003 -0.0444 8.34 17.82 18.46
285 信诚精萃成长 0.6745 1.6108 0.0018 0.2676 6.15 16.9 21.03
286 浦银安盛价值 0.674 0.674 -0.001 -0.1481 5.81 14.82 16.81
287 德盛小盘 0.671 2.801 0.001 0.1493 5.84 12.77 15.49
288 工银平衡 0.669 1.6446 -0.0021 -0.3129 5.64 12.84 13.43
289 建信优势动力 0.667 0.667 0.002 0.3008 6.89 16.2 16.61
290 银河银泰 0.6669 3.2069 -0.0025 -0.3735 4.33 7.98 9.15
291 长盛同德主题 0.6652 1.9061 0.0009 0.1355 6.36 16.33 18.55
292 华富竞争力 0.6648 1.9583 0.0007 0.1054 5.42 13.74 18.59
293 中海能源策略 0.6634 0.9734 0.0004 0.0603 5.59 13.11 12.35
294 海富通精选 0.657 3.0655 0.0023 0.3513 5.59 14.74 17.28
295 建信优化配置 0.657 1.207 -0.0011 -0.1671 6.5 17.74 19.87
296 光大量化核心 0.6566 2.6003 -0.0054 -0.8157 6.21 20.41 24.24
297 大成创新成长 0.655 1.866 -0.006 -0.9077 5.48 14.31 16.96
298 博时新兴成长 0.655 2.457 -0.001 -0.1524 7.2 17.17 18.44
299 富国天合 0.6494 2.0289 0.0015 0.2315 5.58 13.14 14.69
300 融通行业景气 0.649 2.589 -0.001 -0.1538 6.22 17.79 17.57
301 华安中国A股 0.647 2.4933 -0.001 -0.1543 7.3 21.39 25.15
302 天治财富增长 0.6447 2.19 0.0001 0.0155 1.15 0.8 0.36
303 易方达科讯 0.6445 3.9058 -0.0036 -0.5555 5.07 12.48 12.75
304 建信恒久价值 0.6436 2.0478 0.0018 0.2805 8.48 19.96 22.57
305 融通新蓝筹 0.6421 2.9371 -0.0017 -0.2641 2.41 6.89 7.99
306 广发大盘 0.6414 0.6414 -0.0011 -0.1712 5.84 14.05 16.6
307 博时裕富 0.637 2.617 -0.004 -0.624 6.7 21.8 25.15
308 汇添富均衡 0.6363 1.8528 -0.0016 -0.2508 5.57 9.16 7.14
309 诺安价值 0.6358 1.5808 0.0026 0.4106 6.2 15.58 17.63
310 易方达50指数 0.6352 2.4852 -0.0123 -1.8996 3.28 18.24 20.23
311 长城品牌优选 0.6336 0.6336 -0.012 -1.8587 1.85 14.64 18.9
312 万家公用 0.6305 1.8486 0.0033 0.5261 7.78 18.12 22.71
313 东吴嘉禾 0.6294 2.3494 0.0039 0.6235 6.41 11.52 12.96
314 天治品质优选 0.6255 3.1355 0.003 0.4819 6.8 12.78 11.08
315 鹏华价值优选 0.619 1.965 -0.004 -0.6421 4.56 16.14 20.19
