金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

2009年02月20日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:16 | 显示全部楼层
〖19:27〗[快讯]通化金马、农产品、长源电力公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000766)通化金马公布董事会决议公告:通化金马于2009年2月20日召开临时董事会,审议通过了《关于拟向长春农村商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。公司拟以自有资金对长春农村商业银行股份有限公司投资3,000万元,认购3,000万股,占其10%股份。

★中财网讯:(000061)农产品公布参股的金信信托有关情况说明公告:今日有媒体对农产品参股的金信信托投资股份有限公司有关情况进行了报道。公司特对金信信托有关情况说明如下:公司于2001年投资1亿元参股金信信托,占金信信托总股本的9.83%。金信信托于2005年12月30日被责令停业整顿,于2008年1月15日进入破产司法程序。据向金信信托管理人了解,金信信托下一步拟实施破产重整,公司现正就金信信托破产重整有关事宜与金信信托管理人进行沟通,尚未就重整方式及股权处理具体事项达成一致。目前,公司已全额计提了对金信信托股权投资的减值准备。

★中财网讯:(000966)长源电力公布为全资子公司银行借款提供担保公告:2009年2月18日长源电力与中国建设银行股份有限公司武汉省直行签订《保证合同》,为公司全资子公司国电长源老渡口水电有限公司一笔10000万元的银行借款提供连带责任保证担保。2009年2月19日公司与中国工商银行股份有限公司恩施分行签订《最高额保证合同》,为老渡口公司一笔5000万元的银行借款提供连带责任保证担保。
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:16 | 显示全部楼层
〖19:27〗[快讯]大连国际、阳光股份、ST重实公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000881)大连国际公布临时股东大会决议公告:大连国际2009年第一次临时股东大会于2月20日召开,审议通过了《关于更换公司2008年度审计机构的议案》。

★中财网讯:(000608)阳光股份公布3月10日召开2009年第一次临时股东大会公告:1、召集人:公司董事会2、会议召开日期和时间(1)现场会议召开时间:2009年3月10日下午13:30(2)网络投票时间:2009年3月9日-2009年3月10日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月10日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月9日下午15:00至2009年3月10日下午15:00中的任意时间。3、股权登记日:2009年3月2日4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层6、登记时间:2009年3月9日7、会议审议事项:《关于放弃公司公开增发A股股票方案的议案》。

★中财网讯:(000736)ST重实公布董事会决议公告:2009年2月20日,ST重实四届董事会第七十一次会议以通讯方式召开,审议通过《关于同意瑞斯康达科技发展股份有限公司增资扩股的议案》。本次增资扩股以后,公司将持有瑞斯康达股份59,927,398股,占其总股本的28.25%。
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:16 | 显示全部楼层
〖19:26〗[快讯]名流置业、国恒铁路、美达股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000667)名流置业公布董事会决议公告:名流置业第五届董事会第十一次会议于2009年2月19日召开,审议通过了关于调整公司职能部门的议案、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案。

★中财网讯:(000594)国恒铁路公布限售流通股持有人出售股份情况公告:国恒铁路股东赤峰鑫业投资有限公司于2009年2月19日通过大宗交易方式,减持公司股份1000万股,占总股本比例为1.78%。本次减持后,该公司尚持有公司股份8,003.29万股,占总股本比例为14.26%。

★中财网讯:(000782)美达股份公布临时股东大会决议公告:美达股份2009年第一次临时股东大会于2月20日召开,选举产生公司第六届董事会成员为梁伟东、梁广义、梁少勋、梁金安、张勇、郭敏、林雄旭、吴照云、郭亚雄9人,任期三年;选举产生公司六届监事会成员为杨志成、梁仲义、苏建波3人,任期三年。
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:17 | 显示全部楼层
〖18:00〗[快讯]12家上市公司公布08年度业绩(中财网)


★中财网讯:(600608)ST沪科2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  调整后
  营业收入 568,835,649.63 493,142,312.85
  归属于上市公司股东的净利润 -90,188,664.39 12,207,228.78
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -69,063,926.98 -98,592,727.52
  基本每股收益 -0.27 0.04
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 -0.34
  全面摊薄净资产收益率(%) -356.13 9.26
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -272.72 -72.23
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.06
  2008年末 2007年末
  调整后
  总资产 784,237,916.20 938,537,777.76
  所有者权益(或股东权益) 25,324,562.61 136,497,496.13
  归属于上市公司股东的每股净资产 0.08 0.42公司2008年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。


★中财网讯:(600343)航天动力2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 466,054,667.51 389,009,488.66
  归属于上市公司股东的净利润 15,522,801.34 34,471,837.37
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,264,479.26 23,854,011.28
  基本每股收益 0.0839 0.1863
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0663 0.1289
  全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 7.19
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 4.98
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.0978 0.0707
  2008年末 2007年末
  总资产 949,707,942.15 969,915,563.13所有者权益(或股东权益) 468,128,943.30 479,152,799.22
  归属于上市公司股东的每股净资产 2.5192 2.5788公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。


★中财网讯:(600726)华电能源、华电B股2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 5,602,465,646.26 4,972,967,011.04
  归属于上市公司股东的净利润 14,218,485.46 65,892,752.06
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,801,065.83 44,157,657.92
  基本每股收益 0.010 0.049
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 0.033
  全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.87
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 1.33
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.61
  2008年末 2007年末
  总资产 16,797,346,132.58 14,646,628,182.81
  所有者权益(或股东权益) 3,307,307,825.38 3,520,093,482.18
  归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.57
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。


★中财网讯:(600710)常林股份2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  调整后
  营业收入 1,856,790,820.14 1,842,351,060.02
  归属于上市公司股东的净利润 54,008,010.87 94,013,378.73
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,744,534.18 89,759,820.74
  基本每股收益 0.11 0.20
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.19
  全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 9.00
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 8.43
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.11
  2008年末 2007年末
  调整后
  总资产 2,244,355,934.23 1,905,655,155.08
  所有者权益(或股东权益) 1,100,268,788.28 1,065,275,702.11
  归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.85
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
$$$


★中财网讯:(000731)四川美丰:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元)0.4031
  2、每股净资产(元)3.27
  3、净资产收益率(%)12.33
  二、每10股派1.50元(含税)


★中财网讯:(002058)威尔泰:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元)0.14
  2、每股净资产(元)2.72
  3、净资产收益率(%)5.04
  二、每10股派0.5元(含税)


★中财网讯:(002236)大华股份:2008年度业绩快报
  大华股份2008年度主要财务数据:
  基本每股收益(元):1.74
  净资产收益率(%):14.32
  每股净资产(元):10.87


★中财网讯:(002110)三钢闽光:2008年度业绩快报
  三钢闽光2008年度主要财务数据和指标:
  基本每股收益(元):0.065
  净资产收益率(%):1.33
  每股净资产(元):4.90


★中财网讯:(002173)山下湖2008年度业绩快报
  2008年度主要财务数据
  单位:人民币(万元)
  2008年(1-12月) 2007年(1-12月) 增减幅度(%)
  营业总收入 33277.06 29198.28 13.97%
  营业利润 5544.60 5094.24 8.84%
  利润总额 5696.85 5304.02 7.41%
  净利润 4083.69 3542.91 15.26%
  基本每股收益(元) 0.61 0.65 -6.15%
  净资产收益率 11.38% 11.10% 0.28%
  2008年末 2007年末 增减幅度(%)
  总资产 66800.08 60105.30 11.14%
  股东权益 35879.53 31916.88 12.42%
  股本 6700.00 6700.00 0
  每股净资产(元) 5.36 4.76 12.61%


★中财网讯:(002232)启明信息2008年度业绩快报
  2008年度主要财务数据和指标
  单位:万元
  项目 本报告期 上年同期 增减幅度(%)
  营业收入(万元) 108,494.09 79,055.78 37.24%
  营业利润(万元) 5,936.44 3,783.67 56.90%
  利润总额(万元) 6,651.26 5,030.47 32.22%
  净利润(万元) 6,505.28 4,684.09 38.88%
  基本每股收益(元) 0.56 0.49 14.29%
  净资产收益率(%) 12.88% 28.70% -15.82%
  本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
  总资产(万元) 61,971.48 31,001.24 99.90%
  股东权益(万元) 50,494.26 16,321.81 209.37%
  股本(万股) 12,712 9,512 33.64%
  每股净资产(元) 3.97 1.72 130.81%
  注:1、表内数据为公司合并报表数据;2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列,净资产收益率按照全面摊薄法计算。


★中财网讯:(002238)天威视讯2008年度业绩快报
  2008年度主要财务数据
  2008年 2007年 增减幅度(%)
  营业总收入(万元) 71,031.37 65,446.03 8.53%
  营业利润(万元) 7,384.67 7,003.49 5.44%
  利润总额(万元) 9,123.34 8,082.48 12.88%
  净利润(万元) 7,635.01 7,127.58 7.12%
  基本每股收益(元) 0.3193 0.3564 -10.41%
  净资产收益率 6.41% 10.72% 下降4.31 个百分点
  2008年末 2007年末 增减幅度(%)
  总资产(万元) 170,946.04 144,393.56 18.39%
  股东权益(万元) 119,036.30 66,473.76 79.07%
  股本(万元) 26,700.00 20,000.00 33.50%
  每股净资产(元) 4.46 3.32 34.34%
  注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。3、公司于2008年5月12 日首次公开发行普通股6,700万股,募集资金净额约4.45亿元,发行后总股本为26,700万股,受此影响,公司总资产、股东权益和每股净资产与上年同期相比增长幅度较大。


★中财网讯:(002142)宁波银行2008年度业绩快报
  2008年度主要财务数据和指标
  项目 本报告期 上年同期 增减幅度(%)
  营业收入(万元) 340,379.43 224,378.58 51.70%
  营业利润(万元) 155,089.78 118,333.88 31.06%
  利润总额(万元) 152,288.33 118,480.41 28.53%
  净利润(万元) 133,173.74 95,107.28 40.02%
  基本每股收益(元) 0.53 0.43 23.26%
  净资产收益率(%) 15.12% 11.86% 上升3.26 个百分点
  本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
  总资产(万元) 10,326,319.06 7,551,077.12 36.75%
  股东权益(万元) 880,500.35 802,231.70 9.76%
  每股净资产(元) 3.52 3.21 9.66%
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:18 | 显示全部楼层
2009年2月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.1060 6.3860 0.1380 2.3123 -1.7200 14.7300 30.2800
2 华安上证180 5.3160 5.3610 0.0870 1.6638 -2.3300 13.4900 26.3900
3 上投阿尔法 3.9541 3.9941 0.0474 1.2133 -0.8100 12.5200 14.3200
4 荷银行业精选 3.3525 3.5225 0.0541 1.6402 -0.2800 15.3400 19.3100
5 嘉实增长 3.1330 3.6740 0.0460 1.4901 -1.4500 10.1600 15.4000
6 易方达策略成长 3.1060 3.8560 0.0300 0.9753 -1.3000 11.7700 15.7200
7 易方达深100ETF 2.6310 2.7510 0.0710 2.7734 -1.5000 21.8600 32.9500
8 嘉实服务 2.5900 2.9100 0.0530 2.0891 -1.2600 13.9500 19.5800
9 景顺内需增长 2.5520 3.4220 0.0510 2.0392 -0.4300 16.8500 23.7000
10 兴业全球视野 2.3851 2.3851 0.0324 1.3771 -1.5800 10.4800 18.9000
11 华夏红利 2.2940 3.1270 0.0410 1.8198 -1.7600 12.9500 19.4200
12 华宝收益增长 2.2571 2.2571 0.0364 1.6391 -1.1000 13.3200 24.5800
13 南方避险 2.1538 2.6978 0.0043 0.2000 0.0000 1.2100 1.0000
14 汇添富优势 2.1461 3.7061 0.0232 1.0928 -0.9900 10.9000 8.3500
15 华安宏利 2.0409 2.4309 0.0399 1.9940 -1.4800 12.6800 24.4500
16 友邦红利ETF 1.9550 1.9550 0.0480 2.5170 -0.6600 19.0600 32.9000
17 上投中国优势 1.9303 4.5503 0.0321 1.6911 -0.7000 14.8500 23.4800
18 上投成长先锋 1.8753 1.8753 0.0206 1.1107 -1.1600 14.1800 15.8500
19 交银成长 1.8049 1.9849 0.0319 1.7992 -1.8300 13.8700 17.4800
20 汇丰晋信2016 1.7726 1.8726 0.0086 0.4875 -1.0700 3.7900 4.9600
21 华宝先进成长 1.7689 1.7689 0.0234 1.3406 -1.6200 12.3700 26.7000
22 中信红利精选 1.7556 3.1556 0.0350 2.0342 -0.9600 14.8800 17.6600
23 华夏中小板 1.7340 1.7340 0.0470 2.7860 -1.8700 17.2400 22.9800
24 招商安泰平衡 1.7270 2.3420 0.0153 0.8938 -1.5400 6.3100 8.8000
25 光大红利 1.7257 2.3837 0.0230 1.3508 -1.7200 12.1000 21.9800
26 华夏优势 1.7190 1.8390 0.0310 1.8365 -0.8100 13.2400 18.3100
27 华夏上证50 1.6980 2.1530 0.0200 1.1919 -3.1900 10.4700 22.1600
28 中信经典配置 1.6160 2.6160 0.0296 1.8659 -0.0100 13.2000 18.4000
29 博时主题 1.5850 3.0460 0.0210 1.3427 -2.2800 12.0100 19.8000
30 德盛稳健 1.5440 2.1640 0.0160 1.0471 -0.6400 11.2400 16.0900
31 银河收益 1.5400 1.9200 0.0007 0.0455 -0.4600 2.3900 2.2200
32 广发小盘 1.4956 2.8056 0.0259 1.7623 -0.8600 17.2200 29.7500
33 交银稳健 1.4406 2.2706 0.0212 1.4936 -3.6300 12.6700 19.2200
34 易方达平稳增长 1.3650 2.5950 0.0150 1.1111 -0.2200 8.7600 12.3500
35 摩根士丹利资源 1.3572 2.5922 0.0270 2.0298 -1.6900 12.9100 20.8200
36 荷银风险预算 1.3472 2.0972 0.0150 1.1260 -0.1300 5.6500 7.2900
37 中银中国 1.3272 2.7572 0.0169 1.2898 -1.0400 14.4100 19.0300
38 鹏华中国50 1.3120 2.8420 0.0140 1.0786 -1.2800 9.4200 14.8900
39 国海弹性 1.3096 2.2196 0.0252 1.9620 -1.0800 14.8600 17.8700
40 银华优质 1.2931 2.4931 0.0209 1.6428 -2.9100 11.7000 17.6500
41 广发优选 1.2829 1.9629 0.0170 1.3429 -0.9700 9.4800 16.0300
42 汇丰晋信龙腾 1.2771 1.7431 0.0197 1.5667 -1.6300 10.9300 20.7900
43 华夏稳增 1.2680 1.9730 0.0140 1.1164 -1.7800 9.4000 16.5400
44 华宝宝康配置 1.2632 2.8532 0.0106 0.8462 -1.2600 10.8900 22.1100
45 华商盛世成长 1.2591 1.2591 0.0242 1.9597 -1.6300 15.8900 24.3600
46 富国天利 1.2523 1.7973 0.0024 0.1920 0.1100 1.1100 0.7200
47 南方绩优成长 1.2444 1.7944 0.0214 1.7498 -0.1300 12.8100 15.1100
48 景顺内需贰号 1.2420 1.6820 0.0270 2.2222 -0.0800 17.2800 24.7000
49 广发沪深300 1.2410 1.2410 0.0200 1.6380 -1.4300 15.7600 24.1000
50 长城久恒 1.2340 2.3440 0.0110 0.8994 -0.3200 9.0100 11.6700
51 银华领先策略 1.2338 1.2338 0.0212 1.7483 -1.4100 13.6400 21.3700
52 南方高增 1.2274 2.5314 0.0243 2.0198 -0.6900 12.8700 17.4400
53 嘉实研究精选 1.2270 1.2270 0.0150 1.2376 -1.6000 13.5100 19.2400
54 嘉实债券 1.2260 1.6360 0.0010 0.0816 -0.1600 0.6600 -0.2400
55 华宝大盘精选 1.2183 1.2183 0.0199 1.6605 -0.5500 13.2900 20.6500
56 金鹰红利价值 1.2117 1.2117 0.0444 3.8036 1.7000 16.8600 21.2300
57 工银成长 1.2078 1.2078 0.0193 1.6239 -2.1500 13.3100 16.4900
58 新世纪优选成长 1.2070 1.2570 0.0213 1.7964 -0.5500 15.3500 26.9100
59 融通动力先锋 1.2060 1.6060 0.0190 1.6007 -1.8700 10.7400 18.2400
60 融通债券 1.2050 1.4300 0.0000 0.0000 0.1700 0.4200 -0.9900
61 华夏策略精选 1.2050 1.2050 0.0150 1.2605 -1.3100 11.0600 16.7600
62 易方达科汇 1.2020 4.8190 0.0140 1.1785 -1.8800 9.3700 19.4800
63 博时精选 1.2012 2.5912 0.0140 1.1792 -2.4000 11.0400 14.1900
64 长盛债券基金 1.1999 1.8699 0.0028 0.2339 -0.2500 1.7600 0.9100
65 信诚盛世蓝筹 1.1880 1.1880 0.0210 1.7995 -1.5700 11.2400 17.0400
66 金鹰小盘 1.1870 1.9470 0.0341 2.9578 -0.0900 14.5800 27.9700
67 华宝宝康债券 1.1868 1.6068 0.0002 0.0169 0.0600 0.2300 -0.2400
68 易方达中小盘 1.1805 1.1805 0.0187 1.6096 -0.9000 14.7100 18.5400
69 广发核心精选 1.1720 1.1720 0.0210 1.8245 -1.6000 14.3400 20.7000
70 易方达科翔 1.1710 4.8490 0.0120 1.0354 -1.7600 12.7000 17.8100
71 中欧新蓝筹 1.1703 1.1703 0.0237 2.0670 0.2400 14.0300 18.9900
72 万家灵活配置 1.1678 1.1878 0.0216 1.8845 -0.8300 10.8200 14.2800
73 友邦价值增长 1.1645 1.1645 0.0312 2.7530 0.1100 14.1300 26.1000
74 广发稳健 1.1615 2.7815 0.0202 1.7699 -0.9400 11.6400 22.1700
75 国海深化价值 1.1588 1.1588 0.0185 1.6224 -1.1800 14.4300 25.7400
76 信达澳银灵活配置 1.1580 1.1580 0.0140 1.2238 -1.5300 8.7300 11.3500
77 农银汇理行业成长 1.1561 1.1561 0.0190 1.6709 -0.8400 11.4200 15.1400
78 德盛红利 1.1550 1.1550 0.0280 2.4845 -0.7700 14.1300 14.3600
79 富国天鼎 1.1530 1.2980 0.0340 3.0384 -0.3500 15.4200 15.1800
80 国投瑞银融华 1.1530 2.1050 0.0132 1.1581 -0.8500 6.7400 10.2000
81 长城久富 1.1493 3.0401 0.0217 1.9244 -2.1000 11.5200 15.6400
82 华夏债券A/B 1.1460 1.4960 0.0010 0.0873 0.0900 0.3500 -0.6100
83 南方优选价值 1.1450 1.1450 0.0280 2.5067 -1.0400 13.9300 18.7800
84 华安核心优选 1.1440 1.1440 0.0260 2.3256 -0.6300 9.2000 13.3500
85 申万巴黎竞争优势 1.1418 1.1418 0.0114 1.0085 -1.7800 9.4600 13.4000
86 汇丰晋信2026 1.1380 1.1380 0.0140 1.2456 -1.8100 10.8100 16.4800
87 工银大盘蓝筹 1.1370 1.1370 0.0260 2.3402 -2.5700 13.7000 17.8200
88 易方达策略二号 1.1360 2.6710 0.0120 1.0676 -1.3900 11.9200 16.0400
89 华夏债券C 1.1330 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.2700 -0.7000
90 招商安本增利 1.1330 1.2330 -0.0002 -0.0176 0.1300 0.4200 -1.3200
91 招商大盘蓝筹 1.1320 1.1320 0.0160 1.4337 -3.1700 10.4400 17.4300
92 建信核心精选 1.1290 1.1290 0.0150 1.3465 -3.0100 8.7700 13.1300
93 鹏华普天债券A 1.1290 1.3080 0.0010 0.0887 0.0900 0.4400 0.1800
94 工银强债A 1.1270 1.2270 0.0007 0.0622 -0.0400 0.5400 -0.7900
95 金元比联成长动力 1.1260 1.1560 0.0150 1.3501 -0.9700 8.7900 12.3800
96 易方达价值精选 1.1241 2.1741 0.0130 1.1700 -2.1600 10.9700 17.6000
97 景顺公司治理 1.1220 1.1220 0.0080 0.7181 0.6300 9.8900 11.4200
98 工银强债B 1.1181 1.2181 0.0007 0.0626 -0.0400 0.4900 -0.8500
99 友邦增利A 1.1107 1.1437 0.0009 0.0811 -0.3600 1.8000 1.3900
100 鹏华盛世创新 1.1100 1.1100 0.0120 1.0929 -2.5500 7.0400 9.2500
101 工银添利A 1.1086 1.1286 0.0039 0.3530 0.0700 1.5900 1.3100
102 华夏成长 1.1080 2.7890 0.0160 1.4652 -2.2100 10.8000 17.5000
103 友邦增利B 1.1070 1.1400 0.0009 0.0814 -0.3700 1.7700 1.3400
104 招商安泰债券A 1.1067 1.4232 -0.0003 -0.0271 -0.0800 -0.1600 -2.5200
105 银河竞争优势 1.1055 1.1055 0.0198 1.8237 -3.4500 9.7600 16.5400
106 工银添利B 1.1045 1.1245 0.0038 0.3452 0.0600 1.5400 1.2400
107 国海潜力 1.1040 1.1040 0.0208 1.9202 -1.7000 10.8000 16.0000
108 博时稳定价值A 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0900 -1.0800
109 建信稳定增利 1.1030 1.1180 0.0010 0.0907 0.0900 0.9100 0.0000
110 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0900 0.3600 0.0900
111 上投中小盘 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 10.2000 10.2000
112 兴业转债基金 1.1013 2.5673 0.0075 0.6857 -0.7900 5.2000 8.3000
113 华宝宝康消费品 1.1008 3.2817 0.0231 2.1435 -1.4800 12.9800 21.5700
114 泰信优势增长 1.0990 1.1290 0.0230 2.1375 -1.2200 10.8900 14.1400
115 博时稳定价值B 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0900 -1.0800
116 华夏回报 1.0950 3.1070 0.0050 0.4587 -0.8200 4.6800 7.0400
117 交银增利A 1.0929 1.1229 0.0006 0.0549 0.1400 0.4000 -0.6500
118 招商安泰债券B 1.0923 1.4088 -0.0003 -0.0275 -0.0900 -0.2000 -2.6000
119 中信稳定双利 1.0914 1.3804 0.0006 0.0550 0.3300 0.4800 0.5000
120 交银增利C 1.0885 1.1185 0.0006 0.0552 0.1300 0.3700 -0.7000
121 华富收益增强A 1.0885 1.1085 0.0040 0.3688 0.1000 1.8500 2.7000
122 汇添富蓝筹稳健 1.0880 1.0880 0.0130 1.2093 -1.0900 6.5600 5.6300
123 银信添利A 1.0864 1.2074 0.0014 0.1290 -0.1400 1.2700 0.3200
124 华富收益增强B 1.0851 1.1051 0.0040 0.3700 0.0900 1.8100 2.6300
125 富国天惠 1.0845 2.5845 0.0165 1.5449 -2.2000 12.0400 16.0600
126 银信添利B 1.0834 1.2044 0.0014 0.1294 -0.1500 1.2300 0.2700
127 宝盈增强收益A/B 1.0818 1.0818 0.0008 0.0740 -0.1700 0.7900 0.1300
128 南方多利 1.0817 1.1469 0.0010 0.0925 0.1100 0.2300 -0.4200
129 博时特许价值 1.0810 1.0810 0.0200 1.8850 -2.5200 11.6700 26.1400
130 宝盈增强收益C 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.1800 0.7600 0.0700
131 华夏希望债券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0900 0.5600 -0.1800
132 中海稳健收益 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.1900 -0.9200
133 鹏华丰收债券 1.0770 1.0970 0.0030 0.2793 -0.1900 1.8000 1.7000
134 华夏希望债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0900 0.5600 -0.2800
135 广发强债 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0900 0.2700 -0.9000
136 长城稳健增利 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932 -0.2800 0.6600 -0.9200
137 融通蓝筹成长 1.0730 2.2030 0.0160 1.5137 -1.8300 8.8200 12.3600
138 大成强债A/B 1.0717 1.0717 0.0022 0.2057 -0.3200 1.2900 0.8800
139 国投灵活配置 1.0670 1.0670 0.0130 1.2334 -1.6600 9.5500 13.6300
140 荷银首选企业 1.0658 1.1158 0.0155 1.4758 -0.5000 13.7300 17.2400
141 大成策略回报 1.0650 1.2150 0.0250 2.4038 -1.3900 13.2500 20.8100
142 中邮核心优选 1.0597 2.2797 0.0255 2.4657 -1.9600 19.2000 36.8800
143 国泰金鹿保本二期 1.0580 1.0580 0.0010 0.0946 0.0000 0.7600 0.6700
144 天治创新先锋 1.0544 1.0544 0.0177 1.7073 -2.1400 12.6700 15.3000
145 博时平衡配置 1.0530 2.1140 0.0110 1.0557 -2.1400 9.2300 12.9800
146 汇添富强债 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.1000 0.2900 -1.1300
147 诺安优化 1.0525 1.1021 -0.0003 -0.0285 -0.0200 0.2900 -1.0000
148 大成债券A/B 1.0508 1.4108 0.0000 0.0000 0.0400 0.0400 -0.9800
149 华安收益A 1.0499 1.0799 0.0005 0.0476 -0.2200 0.0400 -1.4200
150 银华保本 1.0494 1.1894 0.0015 0.1431 -0.1800 1.2800 1.6100
151 国泰金龙债券A 1.0490 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.5800 -2.4200
152 国泰金龙债券C 1.0470 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.5800 -2.4200
153 华安收益B 1.0463 1.0763 0.0005 0.0478 -0.2100 -0.0100 -1.4600
154 中海灵活配置 1.0453 1.0453 0.0106 1.0245 -0.7100 4.2600 4.2200
155 华富策略精选 1.0448 1.0448 0.0160 1.5552 -2.1800 4.4700 4.4800
156 富国天丰债券 1.0440 1.0530 0.0030 0.2882 0.4800 1.5500 1.0600
157 南方宝元 1.0384 2.2584 0.0052 0.5033 -0.5500 3.7700 5.2900
158 国投瑞银债券 1.0380 1.0930 0.0013 0.1254 0.1400 0.6200 -0.2600
159 宝石动力保本 1.0374 1.0374 0.0014 0.1351 -0.2600 0.7900 0.6200
160 信诚三得益A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.1900 -1.2400
161 长盛创新先锋 1.0360 1.0360 0.0151 1.4791 -1.3100 12.0700 19.8500
162 嘉实多元收益A 1.0360 1.0490 0.0020 0.1934 0.1000 0.5800 -0.1900
163 嘉实多元收益B 1.0340 1.0470 0.0020 0.1938 0.1000 0.5800 -0.2900
164 信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 -1.3400
165 大成债券C 1.0327 1.3927 -0.0001 -0.0097 0.0300 -0.0100 -1.0500
166 万家债券 1.0317 1.5337 0.0025 0.2429 0.1600 0.9300 -0.2900
167 泰达荷银集利A 1.0313 1.0313 0.0010 0.0971 0.1400 0.9100 -0.7800
168 长盛积极配置 1.0305 1.0305 0.0001 0.0097 0.1500 1.4400 0.4000
169 海富通稳健添利 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.1000 0.4900 -0.1000
170 泰达荷银集利C 1.0300 1.0300 0.0011 0.1069 0.1400 0.8800 -0.8300
171 易方达增强回报A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.1000 0.3700 -1.2600
172 国海强化收益A 1.0282 1.0282 0.0008 0.0779 0.1400 0.6100 -0.4200
173 国海强化收益C 1.0279 1.0279 0.0008 0.0779 0.1300 -0.7700 2.7900
174 上投双核平衡 1.0271 1.0271 0.0127 1.2520 -1.5000 9.5600 13.7600
175 招商安心收益 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.5300
176 益民债券 1.0269 1.0679 -0.0001 -0.0097 -0.0400 0.1300 -1.1600
177 易方达增强回报B 1.0260 1.0860 0.0010 0.0976 0.2000 0.3800 -1.1700
178 易方达稳健收益B 1.0231 1.1147 -0.0001 -0.0098 0.0900 0.2200 -1.4400
179 南方恒元保本 1.0230 1.0230 0.0030 0.2941 0.1000 1.1900 0.4900
