金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/05/20] 2009年5月20日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:09 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]*ST深泰、ST科健、中航地产公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000034)*ST深泰公布股票交易异常波动公告:*ST深泰股票从5月18日、19日、20日连续三个交易日收盘价格达成涨幅限制,属于股票交易异常波动的情况。公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。公司目前诉讼缠身,债务负担沉重,经营性资产大量被法院查封、拍卖,经营困难较大。

★中财网讯:(000035)ST科健公布2008年度股东大会决议公告:ST 科 健2008年度股东大会于2009年5月20日召开,审议通过了2008年度报告正文及摘要、2008年度利润分配议案等议案。

★中财网讯:(000043)中航地产公布2008年年度股东大会决议公告:中航地产2008年年度股东大会于2009年5月20日召开,审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于推荐公司董事候选人的议案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:09 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]深天地A、特力A、*ST深泰公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000023)深天地A公布深圳市投资控股有限公司减持公司股份公告:深天地A股东深圳市投资控股有限公司于2009.03.25-2009.05.19通过集中竞价交易方式,减持公司股份154.88万股,占总股本比例为1.12%。本次减持后,该公司尚持有公司股份2,507.91万股,占总股本比例为18.07%。

★中财网讯:(000025)特力A公布6月18日召开2008年度股东大会公告:1、会议时间:2009年6月18日(星期四)上午9:30,会议预定时间半天。2、会议地点:公司会议室;3、召集人:公司董事会;4、召开方式:现场会议、现场投票;5、股权登记日:2009年6月12日;6、登记时间:2009年6月15日9:00时-17:00时;7、会议审议事项:《2008年度报告》、《2008年度利润分配方案》、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》等。

★中财网讯:(000034)*ST深泰公布重大诉讼进展公告:关于中国宝安集团股份有限公司与*ST深泰借款合同纠纷案,因公司至今未全部履行完还款义务,该案尚未执行完毕,宝安集团申请冻结公司持有的深圳市华宝(集团)饲料有限公司90%的股权。*ST深泰5月20日收到广东省揭阳市中级人民法院的(2007)揭中法执委字第54-6号《执行裁定书》,裁定如下:冻结公司持有的饲料公司90%的股权,取公司应得的股息或红利等收益。
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:09 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]深振业A、ST达声、长城开发公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000006)深振业A公布2008年度股东大会决议公告:深振业A2008年度股东大会于2009年5月20日召开,审议通过《2008年年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配的议案》等议案。

★中财网讯:(000007)ST达声公布2008年度股东大会决议公告:ST 达 声2008年度股东大会于2009年5月20日召开,审议通过了公司2008年度利润分配方案、公司2008年度报告及其摘要等议案。

★中财网讯:(000021)长城开发公布限售股份解除限售提示公告:本次限售股份实际可上市流通数量为509,949,488股,占总股本的57.98%。本次限售股份可上市流通日期为2009年5月25日。
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:10 | 显示全部楼层
2009年5月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.858 7.238 -0.04 -0.5799 -0.01 2.02 48.62
2 上投阿尔法 4.2914 4.3314 -0.0356 -0.8227 -0.08 1.77 24.08
3 泰达荷银精选 3.9609 4.1309 -0.0214 -0.5374 1.35 3.88 40.96
4 嘉实增长 3.555 4.096 -- -- 2.04 3.58 30.94
5 易基策略成长 3.506 4.276 -0.001 -0.0285 1.95 4.43 31.4
6 易方达深100ETF 3.17 3.29 -0.014 -0.4397 1.28 5.11 60.18
7 嘉实服务 3.066 3.386 -0.017 -0.5514 0.62 3.16 41.55
8 景顺内需增长 2.958 3.828 -0.022 -0.7383 2.04 3.83 43.38
9 兴业全球视野 2.6841 2.6841 -0.0234 -0.8643 -0.17 0.85 33.81
10 华夏红利 2.675 3.508 -0.016 -0.5946 0.53 4.66 39.25
11 华宝收益增长 2.6532 2.6532 -0.014 -0.5249 1.27 4.7 46.45
12 添富优势 2.445 4.005 -0.0122 -0.4965 1.4 2.47 23.43
13 华安宏利 2.3406 2.7306 -0.0082 -0.3491 0.77 2.33 42.73
14 友邦红利ETF 2.217 2.241 -0.021 -0.9383 -0.09 2.54 52.54
15 交银成长 2.204 2.384 -0.0083 -0.3752 1.79 8.42 43.45
16 南方避险 2.1731 2.7171 -0.0023 -0.1057 0.23 -0.33 1.9
17 上投中国优势 2.1043 4.7243 -0.0191 -0.8995 -0.32 2.87 34.61
18 中信红利 2.0665 3.4665 -0.0058 -0.2799 1.22 5.37 38.5
19 华夏中小板ETF 2.06 2.06 0.001 0.0486 1.58 1.63 46.1
20 华夏上证50ETF 2.021 2.536 -0.03 -1.4627 -1.65 3.32 45.4
21 上投成长先锋 2.0083 2.0083 -0.0144 -0.7119 -0.25 1.13 24.06
22 光大红利 1.9976 2.6556 -0.0159 -0.7897 -0.58 0.98 41.2
23 华夏优势增长 1.946 2.066 -0.012 -0.6129 0.36 3.57 33.93
24 华宝先进成长 1.9084 1.9084 -0.0201 -1.0423 -0.03 0.23 36.7
25 汇丰晋信2016 1.8871 1.9871 -0.0049 -0.259 0.47 2.27 11.74
26 招商安泰平衡 1.8636 2.4786 -0.0048 -0.2569 1.49 3.16 17.41
27 中信经典配置 1.8412 2.8412 -0.0082 -0.4434 0.94 3.94 34.9
28 交银稳健 1.7997 2.6297 0.0007 0.0389 2.32 11.69 48.93
29 广发小盘成长 1.7076 3.0176 -0.0064 -0.3734 1.29 2.97 48.14
30 博时主题 1.664 3.245 -0.012 -0.716 0.24 3.55 35.56
31 银河收益 1.5923 1.9723 -0.002 -0.1254 -0.18 0.03 5.7
32 摩根士丹利华鑫资源 1.5721 2.8071 -0.0021 -0.1334 1.75 5.12 39.95
33 鹏华中国50 1.549 3.079 -0.002 -0.1289 0.26 4.87 35.64
34 广发策略优选 1.5444 2.2244 -0.0101 -0.6497 1.59 5.92 39.68
35 国联安稳健 1.527 2.297 -0.004 -0.2613 -0.07 3.25 26.91
36 银华优质增长 1.5243 2.7243 -0.0087 -0.5675 0.2 2.78 38.69
37 中银中国 1.5054 2.9354 -0.0073 -0.4826 1.53 2.6 35.01
38 泰达荷银预算 1.5047 2.2547 -0.0068 -0.4499 0.09 3.61 19.83
39 新世纪成长 1.4922 1.5422 -0.0045 -0.3007 1.84 5.69 56.9
40 汇丰晋信龙腾 1.4742 1.9402 -0.0107 -0.7206 0.61 2.31 39.43
41 华宝大盘精选 1.4446 1.4446 -0.008 -0.5507 0.92 4.99 43.06
42 易方达平稳 1.439 2.669 -0.007 -0.4841 0.84 2.35 18.44
43 广发沪深300 1.434 1.474 -0.013 -0.8984 -- 4.29 47.73
44 景顺内需贰号 1.431 1.871 -0.014 -0.9689 1.13 3.02 43.67
45 金鹰中小盘 1.4265 2.1865 -0.0103 -0.7169 1.78 1.94 53.78
46 华夏稳增 1.413 2.118 -0.005 -0.3526 1 3.44 29.87
47 信诚盛世蓝筹 1.409 1.409 -0.006 -0.424 2.4 5.94 38.82
48 工银稳健成长 1.4072 1.4072 -0.0063 -0.4457 1.05 3.46 35.73
49 友邦价值 1.3891 1.3891 -0.0026 -0.1868 3.59 8.85 50.42
50 南方绩优 1.3877 1.9377 -0.0097 -0.6941 0.04 1.93 28.37
51 农银成长 1.3855 1.3855 -0.0091 -0.6525 1.06 3.67 37.98
52 广发稳健增长 1.3791 2.9991 -0.0056 -0.4044 2.73 4.97 45.06
53 嘉实研究精选 1.367 1.397 -0.014 -1.0138 -0.73 3.8 36.08
54 融通动力先锋 1.361 1.761 -0.009 -0.6569 -0.07 2.02 33.43
55 华夏策略 1.358 1.358 -0.006 -0.4399 0.22 2.88 31.59
56 长城久富 1.355 3.2458 -0.0149 -1.0877 -0.12 2.65 36.33
57 广发核心精选 1.352 1.412 -0.006 -0.4418 1.96 4.45 45.55
58 申万竞争优势 1.3486 1.3986 -0.0052 -0.3841 0.73 6.49 39.28
59 博时精选 1.3453 2.7703 -0.0066 -0.4882 0.26 4.1 31.5
60 金鹰红利 1.3424 1.4304 -0.0083 -0.6145 -0.17 0.55 43.72
61 银华领先策略 1.3373 1.4373 -0.0163 -1.2042 0.48 2.47 43.24
62 工银大盘蓝筹 1.335 1.335 -0.003 -0.2242 2.38 6.29 38.34
63 富国天鼎 1.328 1.495 -0.006 -0.4498 1.68 3.19 32.67
64 南方高增 1.3216 2.6256 -0.0056 -0.4219 0.14 1.69 26.46
65 万家引擎 1.3205 1.3405 -0.0093 -0.6994 0.39 0.83 29.22
66 华安核心 1.3112 1.3112 -0.0024 -0.1827 0.68 1.27 29.91
67 国投瑞银融华 1.311 2.263 -0.0033 -0.2511 0.78 3.22 25.3
68 长城久恒 1.31 2.42 -0.01 -0.7576 0.31 0.85 18.55
69 汇丰晋信2026 1.304 1.304 -0.013 -0.9871 -0.23 2.35 33.47
70 招商大盘蓝筹 1.302 1.302 0.005 0.3855 2.2 6.63 35.06
71 华夏成长 1.301 2.982 -0.003 -0.2301 0.62 4.75 37.96
72 易方达中小盘 1.2987 1.3387 -0.0051 -0.3912 2.23 3.14 34.6
73 国富价值 1.2966 1.2966 -0.0127 -0.97 0.06 -0.33 40.69
74 建信核心精选 1.295 1.295 -0.012 -0.9181 -0.15 2.53 29.76
75 上投中小盘 1.292 1.292 -0.002 -0.1546 0.78 4.7 29.2
76 华商盛世成长 1.2881 1.5531 -0.0104 -0.8009 1.07 6.92 56.14
77 易基策略二号 1.287 2.822 -- -- 1.9 4.38 31.46
78 泰信优势增长 1.287 1.317 -0.006 -0.464 0.23 3.54 33.67
79 华宝灵活配置 1.2817 2.9217 -0.01 -0.7742 -0.17 1.52 28.9
80 富国天利 1.2812 1.8462 0.001 0.0781 0.5 1.46 4.67
81 鹏华创新 1.277 1.307 -0.001 -0.0782 0.63 5.62 29.23
82 博时特许 1.276 1.276 -0.007 -0.5456 0.79 4.93 48.89
83 泰达荷银首选 1.2726 1.3226 -0.0119 -0.9264 0.5 3.85 39.98
84 银河成长 1.2699 1.2699 -0.0099 -0.7736 -0.21 2.77 33.87
85 易基价值精选 1.2672 2.3172 -0.0072 -0.565 1.03 2.41 32.57
86 中邮核心优选 1.2671 2.4871 -0.0105 -0.8219 -0.41 3.45 63.67
87 添富蓝筹 1.264 1.294 0.001 0.0792 3.27 7.03 25.84
88 金元比联成长动力 1.25 1.28 -0.007 -0.5569 0.24 1.79 24.76
89 融通蓝筹成长 1.238 2.368 -0.005 -0.4023 0.41 4.12 29.63
90 嘉实债券 1.235 1.66 -- -- 0.65 1.73 1.72
91 长盛全债基金 1.2342 1.9042 -0.0007 -0.0567 0.24 1.09 3.79
92 兴业转债 1.2251 2.6911 -0.0018 -0.1467 0.56 3.06 20.47
93 富国天惠 1.2235 2.7235 -0.0127 -1.0273 -0.56 0.52 30.94
94 华宝消费品 1.2208 3.7046 -0.0091 -0.7399 0.56 4.7 40.81
95 鹏华动力 1.217 1.417 -0.008 -0.6531 0.33 5.83 45.23
96 添富价值 1.208 1.208 -0.002 -0.1653 2.11 4.95 20.8
97 易方达科汇 1.203 4.975 -0.002 -0.166 0.67 4.53 35.91
98 中欧蓝筹 1.201 1.301 0.0005 0.0416 2.35 1.87 32.35
99 融通深证100 1.2 2.37 -0.005 -0.4149 1.18 4.99 55.84
100 国富弹性 1.1918 2.3518 -0.0127 -1.0544 2.7 1.72 30.93
101 景顺公司治理 1.19 1.19 -0.014 -1.1628 0.08 0.68 18.17
102 信达澳银精华配置 1.186 1.286 -0.003 -0.2523 0.25 3.94 25.39
103 博时平衡 1.186 2.247 -0.001 -0.0842 -0.42 4.68 27.25
104 兴业社会责任 1.184 1.184 -0.004 -0.3367 2.16 2.07 52.19
105 华夏回报 1.178 3.19 -0.005 -0.4227 -0.08 3.24 15.15
106 长盛创新先锋 1.1768 1.1768 -0.0111 -0.9344 0.29 4.36 36.14
107 华宝宝康债券 1.1634 1.6134 0.0003 0.0258 0.17 0.46 0.33
108 中海灵活配置 1.1518 1.1518 -0.0028 -0.2425 0.68 2.28 14.84
109 国投瑞银创新 1.1494 2.1547 -0.0054 -0.4676 1.22 4.76 48.14
110 易基价值成长 1.1464 1.2064 -0.0034 -0.2957 2.18 5.7 53.65
111 招商安本增利 1.1454 1.2454 0.0001 0.0087 0.27 1.01 -0.24
112 工银强债A 1.1441 1.2441 0.0006 0.0525 0.4 0.91 0.71
113 易方达科翔 1.143 5.013 -0.007 -0.6087 -0.17 1.22 31.26
114 建信稳定增利 1.14 1.155 -- -- 0.44 1.24 3.35
115 华夏债券A/B 1.139 1.509 0.001 0.0879 0.35 0.89 0.53
116 大成策略回报 1.139 1.399 -0.009 -0.784 0.8 7.14 43.17
117 天治创新先锋 1.1347 1.1347 -0.008 -0.7001 0.08 1.76 24.08
118 工银强债B 1.1339 1.2339 0.0006 0.0529 0.4 0.88 0.55
119 工银沪深300 1.133 1.133 -0.01 -0.8749 -- 3.85 13.3
120 工银添利A 1.1311 1.1711 0.001 0.0885 0.45 1.39 5.21
121 易基积极成长 1.1281 3.7345 -0.0037 -0.3269 1.17 3.09 31.08
122 南方价值 1.128 1.248 -0.003 -0.2653 -0.09 0.97 30.08
123 招商优质成长 1.1263 3.0366 -0.0066 -0.5826 2.13 3.83 37.15
124 华夏债券C 1.126 1.496 0.001 0.0889 0.36 0.9 0.45
125 工银添利B 1.1258 1.1658 0.001 0.0889 0.45 1.35 5.05
126 国富潜力 1.122 1.222 -- -- 0.5 2.55 29.02
127 华夏希望A 1.122 1.152 -0.001 -0.089 0.27 2.19 3.7
128 华富债A 1.1189 1.1639 -0.0006 -0.0536 0.66 1.41 7.98
129 华夏希望C 1.118 1.148 -0.001 -0.0894 0.27 2.19 3.52
130 鹏华丰收 1.118 1.138 0.001 0.0895 0.36 1.73 5.57
131 鹏华普天债券A 1.118 1.317 0.001 0.0895 0.36 0.72 0.99
132 融通债券 1.117 1.442 0.001 0.0896 0.18 0.45 0.03
133 上投双核 1.1161 1.1161 -0.0063 -0.5613 0.71 2.09 23.61
134 华富债B 1.1142 1.1592 -0.0005 -0.0449 0.66 1.39 7.81
135 招商安泰债券A 1.1136 1.4301 0.0004 0.0359 0.33 0.91 -1.91
136 博时稳定A 1.112 1.22 0.001 0.09 0.36 0.91 -0.36
137 银华保本增值 1.1112 1.2512 -0.0011 -0.0989 0.23 1.48 7.59
138 国投瑞银稳健 1.107 1.107 -0.004 -0.36 0.27 -1.16 17.89
139 博时稳定B 1.106 1.214 0.001 0.0905 0.45 1 -0.45
140 银华价值优选 1.1057 3.7943 -0.011 -0.985 -0.32 4.65 49.56
141 诺德配置 1.1016 1.1016 -0.0041 -0.3708 0.96 2.91 9.57
142 广发增强债券 1.1 1.13 -- -- 0.27 1.01 1.41
143 东方策略成长 1.0998 1.0998 -0.0084 -0.758 -0.67 1.54 28.8
144 南方300 1.098 1.098 -0.01 -0.9025 -- 4.37 9.8
145 招商安泰债券B 1.0979 1.4144 0.0004 0.0364 0.33 0.87 -2.1
146 宝盈增强A/B 1.0918 1.0988 0.0004 0.0367 -0.26 0.53 1.71
147 华夏蓝筹 1.091 3.255 -0.006 -0.5469 0.09 5.21 34.53
148 鹏华普天债券B 1.09 1.289 -- -- 0.28 0.65 0.73
149 中银策略 1.0896 1.0896 -0.0037 -0.3384 0.94 2.93 32.98
150 宝盈增强C 1.0892 1.0962 0.0004 0.0367 -0.27 0.5 1.55
151 银河银信添利A 1.0887 1.2317 0.0002 0.0184 0.25 0.97 2.59
152 长城久泰 1.0885 3.9485 -0.0108 -0.9824 0.55 3.95 52.54
153 大成强化收益 1.0884 1.0884 -0.0026 -0.2383 -0.39 0.94 2.45
154 南方宝元 1.0846 2.3046 -0.002 -0.1841 0.02 1.12 9.98
155 银河银信添利B 1.0845 1.2275 0.0001 0.0092 0.23 0.94 2.43
156 长信双利 1.084 1.124 -0.009 -0.8234 1.03 4.36 26.92
157 天弘永定 1.0839 1.0839 -0.0041 -0.3768 2.54 2.21 8.02
158 东吴动力 1.0825 1.6025 0.0028 0.2593 3.97 3.83 19.61
159 长城债券 1.079 1.104 -0.002 -0.185 0.19 1.32 1.88
160 友邦增利A 1.0781 1.1581 -0.0025 -0.2314 -- 0.15 2.71
161 宝盈策略增长 1.0769 1.2769 -0.0101 -0.9292 -0.78 -0.21 33.89
162 友邦增利B 1.0735 1.1535 -0.0026 -0.2416 -0.01 0.11 2.57
163 交银增利A/B 1.0735 1.1445 0.0008 0.0746 0.58 1.43 1.39
164 交银增利C 1.0729 1.1389 0.0009 0.084 0.57 1.39 1.21
165 广发聚富 1.0701 3.3801 -0.0067 -0.6222 0.1 3.03 30.96
166 万家债券 1.0698 1.5744 0.0008 0.0748 0.78 1.19 3.39
167 光大精选 1.0695 1.0695 -0.0071 -0.6595 -0.04 2.52 6.95
168 嘉实量化 1.069 1.069 -0.002 -0.1867 1.52 5.95 6.9
169 国联安红利 1.067 1.267 -0.005 -0.4664 -0.13 1.07 25.48
170 华商收益增强A 1.065 1.065 0.002 0.1881 1.04 2.7 6.5
171 富国天成 1.0643 1.0643 -0.0075 -0.6998 0.27 2.2 33.69
172 华商收益增强B 1.064 1.064 0.002 0.1883 1.04 2.7 6.4
173 易基行业领先 1.063 1.063 -0.005 -0.4682 0.38 3.61 6.3
174 华安稳定收益A 1.0614 1.0914 -0.0001 -0.0094 0.27 1 -0.34
175 富国天丰 1.061 1.089 0.001 0.0943 0.66 1.43 4.59
176 中信稳定双利 1.0604 1.3914 0.001 0.0944 0.3 0.43 1.51
177 泰信优质生活 1.0583 1.5583 -0.0092 -0.8618 0.96 1.28 44.91
178 国联安优势 1.057 1.157 -0.007 -0.6579 0.28 2.72 31.14
179 华安稳定收益B 1.0564 1.0864 -0.0001 -0.0095 0.26 0.97 -0.51
180 中海稳健收益 1.056 1.116 -- -- 0.19 0.67 -0.06
181 海富通风格优势 1.056 1.812 -0.005 -0.4713 0.96 3.83 50.21
182 金元比联动力保本 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.0568 0.23 0.55 2.37
183 国投瑞银稳定 1.0551 1.1101 0.0003 0.0284 0.22 1.05 1.38
184 诺安成长 1.055 1.055 -0.01 -0.939 -0.94 1.54 5.5
185 嘉实多元A 1.054 1.085 -0.002 -0.1894 0.38 1.25 3.32
186 嘉实多元B 1.053 1.082 -0.002 -0.1896 0.38 1.25 3.13
187 南方多利 1.049 1.1622 0.0007 0.0668 0.33 0.96 1.04
188 长城动力 1.0485 1.0485 -0.0119 -1.1222 -0.57 1.54 4.85
189 申万盛利配置 1.0468 1.7828 0.0022 0.2106 1.16 2.27 7.6
190 光大新增长 1.0456 2.3256 -0.0043 -0.4096 1.64 2.84 47.5
191 诺安优化收益 1.0456 1.1052 0.0005 0.0478 0.23 0.64 -0.7
192 华富策略精选 1.0431 1.0431 -0.0083 -0.7894 1.04 -1.11 4.31
193 泰信双息双利 1.0431 1.1474 -0.0022 -0.2105 0.58 0.93 2.49
194 添富收益 1.043 1.093 0.001 0.096 0.29 0.68 -0.18
195 招商安心收益 1.043 1.043 -- -- 0.29 0.97 --
196 鹏华300 1.043 1.043 -0.009 -0.8555 -0.1 3.99 4.3
197 长盛积极债券 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.0575 0.01 0.1 1.54
198 信诚三得益A 1.041 1.044 -- -- 0.29 0.29 -0.76
199 易增强回报A 1.041 1.101 0.001 0.0962 0.19 1.07 -0.21
200 信诚三得益B 1.038 1.041 -- -- 0.29 0.19 -0.95
201 国富强债A 1.0372 1.0472 0.0009 0.0868 0.41 1.05 1.43
202 易稳健收益B 1.0366 1.1282 0.0009 0.0869 0.5 1.35 -0.14
203 国富强债C 1.0364 1.0464 0.0009 0.0869 0.4 1.03 4.65
204 兴业趋势 1.0356 4.923 -0.0087 -0.8331 0.39 4.35 36.42
205 易增强回报B 1.035 1.095 0.001 0.0967 0.19 1.07 -0.3
206 银华增强收益 1.035 1.035 -0.001 -0.0965 0.19 1.57 2.48
207 易稳健收益A 1.0348 1.1234 0.001 0.0967 0.5 1.32 -0.25
208 大成债券A/B 1.0344 1.4144 0.0013 0.1258 0.35 0.91 -0.63
209 南方恒元 1.033 1.033 -0.001 -0.0967 0.19 -0.1 1.47
210 益民多利债券 1.0325 1.0735 -0.0009 -0.0871 0.05 0.23 -0.63
211 上投内需动力 1.0314 1.1314 -0.0056 -0.54 0.79 5.03 39.53
212 海富通稳健添利A 1.031 1.031 0.001 0.0971 0.39 0.68 3.1
213 长信利丰 1.031 1.031 -0.001 -0.0969 0.39 1.08 3.1
214 海富通稳健添利C 1.031 1.031 0.001 0.0971 0.39 0.68 --
215 博时产业 1.03 2.278 -0.01 -0.9615 -- 4.36 32.56
216 泰信蓝筹精选 1.0291 1.0291 -0.0042 -0.4065 0.78 -- 2.91
217 东吴优信 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.0779 0.24 0.87 0.19
218 中银优选 1.0217 1.0217 -0.0019 -0.1856 0.27 2.05 2.17
219 国泰双利债券A 1.021 1.021 0.001 0.098 0.29 1.39 2.1
220 国泰金鹿保本二期 1.021 1.071 -- -- 0.1 0.59 1.95
221 农银双利 1.0203 1.0203 -0.005 -0.4877 0.09 1.28 2.03
222 国泰双利债券C 1.02 1.02 0.001 0.0981 0.29 1.39 2
223 国泰金龙债券A 1.019 1.348 0.002 0.1967 0.59 1.09 -1.46
224 交银保本 1.018 1.018 -- -- 0.1 0.89 1.8
225 天治稳健双盈 1.0171 1.0171 -0.0026 -0.255 -0.23 0.84 0.17
226 大成债券C 1.015 1.395 0.0013 0.1282 0.34 0.87 -0.82
227 国泰金龙债券C 1.015 1.344 0.001 0.0986 0.5 1 -1.66
228 国富成长 1.0143 1.0143 -0.0095 -0.9279 -0.54 0.16 1.43
229 南方积配 1.0133 2.3773 -0.0051 -0.5008 -0.17 0.16 23.26
230 泰达荷银集利A 1.0132 1.0312 0.0005 0.0494 0.42 0.42 -0.79
231 天弘永利B 1.0125 1.0785 -0.0024 -0.2365 0.05 0.24 0.19
232 友邦成长 1.0124 1.0124 -0.0087 -0.852 1.03 3.24 37.54
233 天弘永利A 1.0112 1.0732 -0.0024 -0.2368 0.05 0.21 --
234 泰达荷银集利C 1.0107 1.0287 0.0004 0.0396 0.41 0.39 -0.95
235 光大增利A 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.3 -0.98
236 嘉实超短债 1.0094 1.108 0.0001 0.0099 0.06 0.2 0.35
237 信诚经典优债A 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.8 0.9
238 信诚经典优债B 1.008 1.008 -- -- 0.1 0.7 0.8
239 东方稳健回报 1.008 1.008 0.001 0.0993 0.5 1.51 --
240 光大增利C 1.008 1.008 -- -- 0.1 0.2 -1.08
241 浦银收益 1.007 1.007 -- -- 0.2 0.8 0.7
242 嘉实主题精选 1.007 2.515 -0.006 -0.5923 0.1 4.24 49.41
243 诺德收益 1.007 1.007 -0.001 -0.0992 0.1 0.6 0.7
244 民生蓝筹 1.005 1.005 -0.01 -0.9852 -1.08 0.5 0.5
245 诺安灵活配置 1.005 1.105 -0.003 -0.2976 -0.09 0.55 23.05
246 中银增利 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.2 -0.69
247 国联安增利B 1.004 1.004 0.001 0.0997 0.3 0.4 0.4
248 国联安增利A 1.004 1.004 -- -- 0.2 0.4 0.4
249 华宝增强债A 1.0039 1.0039 -0.0015 -0.1492 0.3 0.28 0.39
250 华安强化收益A 1.003 1.003 -- -- 0.2 0.3 0.3
251 兴业有机增长 1.003 1.003 -0.001 -0.0996 -0.04 0.11 0.3
252 华宝增强债B 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.1493 0.29 0.25 0.29
253 华安强化收益B 1.002 1.002 -- -- 0.1 0.2 0.2
254 汇丰晋信增利 1.0015 1.0015 0.0003 0.03 0.3 0.76 -0.84
255 中欧稳A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01 0.04 -- 0.03
256 农银增利 1 1 0.0004 0.04 0.26 0.62 -0.15
257 中欧稳C 0.9999 0.9999 0.0001 0.01 0.03 -- -0.01
258 申万添益宝A 0.999 0.999 -- -- 0.1 0.3 -0.7
259 宝盈核心优势 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.0401 -0.06 -0.1 -0.17
260 申万添益宝B 0.998 0.998 -- -- 0.2 0.3 -0.8
261 添富焦点 0.9893 1.1393 -0.0028 -0.2822 2.27 5.56 26.14
262 宝盈资源优选 0.9891 1.0759 -0.008 -0.8023 0.21 -0.59 37.78
263 嘉实策略 0.989 1.179 -0.004 -0.4028 1.02 4.32 34.38
264 长盛动态精选 0.9881 2.6881 -0.004 -0.4032 1.22 4.65 42.91
265 招商核心价值 0.9827 0.9827 -0.0066 -0.6671 0.81 1.54 24.11
266 华安中小盘成长 0.9802 2.2951 -0.0047 -0.4772 2.2 5.1 46.08
267 汇丰晋信策略 0.9792 0.9792 -0.0058 -0.5888 0.43 1.4 26.38
268 交银精选 0.9771 2.9729 0.0001 0.0102 2.99 10.76 41.83
269 南方稳健 0.9683 2.7633 -0.0052 -0.5342 0.56 2.69 22.34
270 华夏回报二号 0.96 2.248 -0.003 -0.3115 -- 3.34 16.5
271 信达澳银领先增长 0.9571 1.1571 -0.0065 -0.6746 0.28 3.44 35.32
272 银华优势企业 0.9479 2.5679 -0.0033 -0.3469 0.52 2.73 24.48
273 景顺优选股票 0.9451 2.8358 -0.0088 -0.9225 -0.27 0.38 22.5
274 泰达荷银成长 0.9451 2.6551 -0.0062 -0.6517 0.48 -1.3 21.31
275 中欧趋势 0.9424 1.1424 -0.0091 -0.9564 1.06 3.13 39.28
276 融通领先成长 0.942 2.503 -0.003 -0.3175 0.86 4.78 42.08
277 华夏复兴 0.941 0.941 -0.004 -0.4233 1.29 7.67 51.04
278 国泰金鼎价值 0.938 1.583 -0.009 -0.9504 -0.42 4.57 41.48
279 大成沪深300 0.9378 2.2578 -0.0088 -0.9296 0.25 4.32 51.82
280 鹏华治理 0.936 0.936 -0.01 -1.0571 -0.64 5.41 37.65
281 景顺鼎益LOF 0.934 3.034 -0.004 -0.4264 0.76 2.41 29.72
282 景顺新兴成长 0.922 2.272 -0.006 -0.6466 0.99 1.32 23.43
283 国投瑞银优先 0.914 0.969 -0.003 -0.3272 0.99 3.16 25.03
284 东吴轮动 0.9103 0.9103 -0.0117 -1.269 1.32 0.62 23.95
285 国泰金鹏蓝筹 0.91 1.795 -0.009 -0.9793 0.55 4.72 43.53
286 银华道琼斯88 0.8996 2.6996 -0.0094 -1.0341 -0.35 3.15 43.96
287 诺安股票 0.8982 2.7817 -0.0066 -0.7294 -0.52 2.29 35.84
288 富国天源 0.8962 2.1568 -0.0034 -0.3779 0.83 2.28 25.55
289 华安宝利配置 0.896 3.176 -0.004 -0.4444 0.22 2.52 30.61
290 泰达荷银周期 0.8942 2.8192 -0.0046 -0.5118 1.78 2.77 35.88
291 南方盛元 0.894 0.894 -0.008 -0.8869 -0.11 1.94 29
292 大成精选增值 0.8916 2.7921 -0.0075 -0.8342 0.77 3.94 38.99
293 国联安安心成长 0.887 1.903 -0.006 -0.6719 0.11 2.9 16.4
294 融通巨潮 0.885 2.399 -0.012 -1.3378 -0.45 3.87 48.24
295 大成积极成长 0.881 1.933 -0.004 -0.452 1.73 5.38 39.18
296 国泰金牛创新 0.876 0.926 -0.009 -1.0169 0.92 5.42 46.24
