金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1717|回复: 16

[09/07/16] 2009年07月16日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-7-16 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖19:50〗[快讯]霞客环保、雪莱特、赛迪传媒公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002015)霞客环保公布非公开发行A股股票的申请提交证监会发审委审核公告:霞客环保接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会发行审核委员会将于2009年7月17日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。根据相关规定,公司股票自2009年7月17日开市起停牌,待公司公告发审委审核结果后复牌。

★中财网讯:(002076)雪莱特公布董事会决议公告:雪 莱 特第二届董事会第十六次会议于2009年7月15日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于转让广州雪莱星照明电器有限公司股权的议案》,决定将广州雪莱星照明电器有限公司100%的股权共50万元出资额,以51.9万元转让给自然人王军。

★中财网讯:(000504)赛迪传媒公布临时股东大会决议公告:赛迪传媒2009年第一次临时股东大会于2009年7月16日召开,审议通过关于更换公司第七届董事会董事的议案、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案。

★中财网讯:(000504)赛迪传媒公布董事会决议公告:赛迪传媒第七届董事会第九次临时会议于2009年7月16日以通讯方式召开,选举卢山先生为公司董事长。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:01 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]中国中期、远兴能源、煤气化公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000996)中国中期公布股东减持公司股份公告:中国中期股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司于2009年7月7日通过集中竞价交易方式,减持公司股份10.22万股,占总股本比例为0.04%;于2009年7月15日通过大宗交易方式,减持公司股份530.05万股,占总股本比例为2.30% 本次减持后,该公司尚持有公司股份2405.87万股,占总股本比例为10.46%。

★中财网讯:(000683)远兴能源公布临时股东大会决议公告:远兴能源2009年第七次临时股东大会于2009年7月16日召开,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

★中财网讯:(000968)煤气化公布临时股东大会决议公告:煤 气 化2009年第一次临时股东大会于2009年7月16日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:02 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]渝开发、华联股份、山大华特公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000514)渝开发公布控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司房产被查封事项公告:2009年7月14日,渝 开 发控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司通知公司,祈年公司在办理房屋销售登记时获知其开发的座落于重庆市渝北区龙溪镇街道银华路168号"祈年悦城"项目186套房屋被天津市第一中级人民法院以(2009)一中民四初字第47号《民事裁定书》(时间:2009年7月9日)查封。经与天津市第一中级人民法院联系,天津市第一中级人民法院将该《民事裁定书》传真至祈年公司。祈年公司已就天津市第一中级人民法院的查封提出异议申请,要求:(1)依法撤销(2009)一中民四初字第47号民事裁定书;(2)立即解除对祈年公司座落于重庆市渝北区龙溪街道银华路168号"祈年悦城"房产的查封措施。本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会造成影响,但对祈年公司被查封房屋的销售会造成一定的影响。

★中财网讯:(000882)华联股份公布股东减持公司股份公告:华联股份股东北京中商华通科贸有限公司于2007年7月23日-2009年7月15日通过集中竞价交易方式,减持公司股份252万股,占总股本比例为1.01%。本次减持后,该公司尚持有公司股份6,259.58万股,占总股本比例为12.68%。

★中财网讯:(000915)山大华特公布部分限售股份上市流通的提示公告:本次限售股份实际可上市流通数量为26,716,988股,占总股本的比例为14.822%;本次限售股份可上市流通日为2009年7月22日。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:03 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]ST华龙、ST雄震公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600242)ST华龙公布股东所持股份被冻结公告:广东华龙集团股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》,公司大股东北京易购坊国际资讯有限公司(共持有公司法人股10052481股,占公司总股本的5.78%)所持公司全部股份被重庆市第五中级人民法院继续冻结,冻结期限为2010年7月19日至2012年7月18日。

★中财网讯:(600711)ST雄震公布董事会决议公告:厦门雄震矿业集团股份有限公司于2009年7月16日以通讯方式召开六届十四次董事会,会议审议同意公司与厦门中迅达生物技术有限公司签订《借款合同》,公司向其借款人民币肆佰万元,期限三个月。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:03 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]合肥三洋、氯碱化工、中科英华公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600983)合肥三洋公布关于国有股权划转得到豁免要约收购批复公告:合肥荣事达三洋电器股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件:对合肥市国有资产控股有限公司(下称:国资公司)公告公司收购报告书无异议;核准豁免国资公司因国有资产行政划转而持有公司111784000股股份,约占公司总股本的33.57%而应履行的要约收购义务。本次国有股完成划转后,国资公司将持有公司111784000股股份,成为公司第一大股东。

★中财网讯:(600618)氯碱化工、氯碱B股公布董事会临时会议决议公告:上海氯碱化工股份有限公司于2009年7月15日召开六届十八次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:一、通过关于制订《公司参与 PVC 期货套期保值业务管理制度》的议案。二、同意公司重大投资项目及部分资产转让,即:投资建设1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目,计划在2010年8月建成;以评估价格为基准转让47型隔膜法烧碱装置资产。三、通过公司重大人事变动的议案:其中,同意刘训峰辞去公司董事、董事长职务;李军辞去公司总经理职务,并选举其为公司董事长。

★中财网讯:(600110)中科英华公布公告:中科英华高技术股份有限公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司(下称:郑州电缆)于2009年7月2日与中国光彩事业国际投资公司、北京国电华北电力工程有限公司等五家单位一致同意成立对俄电网改造项目的联合体,已签署了意见一致的会议纪要。相关投资事项目前无任何具体安排,郑州电缆对此事项未与相关方签署任何协议、意向书或备忘录,尚存在很大的不确定性。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:04 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]华业地产、江苏开元、宏图高科公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600240)华业地产公布董事会决议暨召开临时股东大会公告:北京华业地产股份有限公司于2009年7月16日以通讯方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过关于终止相关合同执行的议案:公司2009年第一次临时股东大会曾通过关于公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称:房产公司)拟与中信信托有限责任公司(下称:中信信托)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称:深圳分行)签订《信托贷款及保管服务合同》(贷款金额为23000万元,深圳分行作为贷款保管人;公司为该笔贷款提供担保),以及公司与中信信托签订《担保合同》的相关事宜。后因深圳分行可以直接向房产公司发放贷款,故公司决定终止上述两份合同的执行。二、通过公司为房产公司提供担保的议案:房产公司拟与深圳分行签订《抵押合同》及《信贷借款合同》,以有关自有物业作为抵押物,向深圳分行申请贷款金额人民币23000万元,贷款利率为浮动利率,贷款期限为14年。同时,公司拟与深圳分行签订《保证合同》,为此笔贷款提供连带责任保证担保。履行本次担保后,公司对外担保累计金额为38000万元,公司及其子公司对外担保总额合计为68000万元;公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外,公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。董事会决定于2009年8月5日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上第二项议案。

★中财网讯:(600981)江苏开元公布董事会决议公告:江苏开元股份有限公司于2009年7月16日以通讯方式召开五届十八次董事会,会议审议同意公司转让其全资子公司的全资子公司南京金居投资发展有限公司(下称:金居投资)投资的江苏融德置业有限公司(注册资本2000万元,其中金居投资出资900万元,占45%;该项目公司股权分散,股东方在战略目标上存在较大分歧;下称:融德置业)全部股权(下称:标的股权)。参照融德置业经评估后的股东全部权益价值(净资产价值)9372.65万元(需报国资部门备案),标的股权的评估值为4217.69万元。目前公司准备以4300万元人民币作为底价,将标的股权在产权交易所挂牌,对融德置业的债权、债务也同步转让。

★中财网讯:(600122)宏图高科公布临时股东大会决议公告:江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券,发行额度不超过人民币8亿元,单笔发行期限不超过365天,由中信银行股份有限公司做为主承销商。二、选举李?F为公司第四届监事会监事。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:04 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]双钱股份、高淳陶瓷、星马汽车公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600623)双钱股份、双钱B股公布董事会决议公告:双钱集团股份有限公司于2009年7月16日以通讯方式召开六届九次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司转让所持上海米其林回力轮胎有限公司(股本为963200000元人民币,公司持股28.49%;该公司历年来连续巨额亏损,下称:轮胎公司)全部股权(下称:标的股权)的议案:经评估,轮胎公司所有者权益初步确认为4.16亿元人民币(最终评估结果以国资部门备案确认为准)。公司将以高于标的股权经评估后的投资权益的价格在上海联合产权交易所挂牌转让,最终按实际成交价执行。二、通过公司拟与控股股东上海华谊(集团)公司签订《借款协议》,公司向其借款3亿元人民币的议案,借款期限不超过12个月,年利率为同期银行一年期基准利率下浮10%。该事项构成关联交易。上述事项均需提交公司2009年第一次临时股东大会审议,会议通知将另行公告。

★中财网讯:(600562)高淳陶瓷公布股权变动的提示性公告:江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年7月15日接第二大股东南京市投资公司(下称:南京投资)通知:自2009年6月8日至7月15日,南京投资通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的公司股份1640000股,占公司股份总数的1.95%,尚持有公司股份6279200股,占公司股份总数的7.47%。

★中财网讯:(600375)星马汽车公布控股股东股权质押公告:安徽星马汽车股份有限公司日前接到控股股东马鞍山华神建材工业有限公司(下称:华神建材)的通知,华神建材以其持有的公司部分股权2800万股质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行(下称:合肥分行),为公司向合肥分行申请的总额为人民币12000万元整的综合授信额度提供质押担保,并已于2009年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续,根据华神建材与合肥分行签订的《股权质押合同》,其所担保的主债权的履行期限为12个月,自股权质押登记办理完成之日起生效。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:04 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]外运发展、海泰发展、中储股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600270)外运发展公布转让相关股权事项的进展情况公告:中外运空运发展股份有限公司得到通知,其通过上海产权交易所公开挂牌转让所持有的中外运物流投资控股有限公司12.5%股权事项(已经公司四届三次董事会通过),经确认该股权的最终受让方为中国外运长航集团有限公司。根据挂牌交易的约定,公司已与最终受让方签署《股权转让协议》,转让价格为人民币2863.30625万元,并在期限内完成交割手续。

★中财网讯:(600082)海泰发展公布重大事项进展公告:因天津海泰科技发展股份有限公司正在筹划向公司控股股东天津海泰控股集团有限公司发行股份购买其相关资产的事宜,公司股票自2009年7月3日起停牌至今。目前相关工作正在积极推进中,公司股票将继续停牌。按照有关规定,公司将最迟于2009年8月3日披露审议重大资产重组预案的董事会决议并复牌。

★中财网讯:(600787)中储股份公布董事会决议公告:中储发展股份有限公司于2009年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届四十六次董事会,会议审议通过如下决议:一、同意成立公司南京滨江物流中心(分公司建制)。二、同意变更廊坊物流分公司经营范围,取消原物业管理项目。三、同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为3亿元人民币的综合授信业务,授信品种包括贷款、银行承兑汇票,期限一年。四、同意公司在中国银行天津河西支行综合授信额度10亿元的基础上再增加2亿元,用于下属公司南京经销分公司在中国银行南京市黄家圩支行、衡阳分公司在中国银行湖南衡阳分行各办理总额不超过1亿元的银行承兑汇票业务,期限均为一年。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:05 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]万向德农、福田汽车、江南高纤公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600371)万向德农公布临时股东大会决议公告:万向德农股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司在万向财务有限公司(下称:财务公司)办理存贷款业务的议案。二、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司向财务公司申请的在授信额度内的贷款提供担保的议案。

★中财网讯:(600166)福田汽车公布关于变更与北京公交采购协议内容公告:北汽福田汽车股份有限公司近日与北京公共交通控股(集团)有限公司(简称:北京公交)就双方签署的《混合动力城市客车采购协议》(简称:采购协议)部分内容进行了变更:北京公交将采购350辆 BJ6123型混合动力客车的底盘变更为客车整车,单价为116.8万元,总金额为40880万元,2009年11月30日前交车;采购协议其他内容不变。目前,按合同内容,公司已收到预付货款12264万元(合同总价的30%)。

★中财网讯:(600527)江南高纤公布对外投资进展公告:经江苏江南高纤股份有限公司三届十五次董事会通过,公司出资人民币9000万元设立的苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司(注册资本为人民币30000万元,公司持股30%,为其第一大股东)于2009年7月15日取得工商营业执照,经营范围为:面向三农发放小额贷款、提供担保,以及省主管部门批准的其它业务。
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:05 | 显示全部楼层

2009年7月16日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)


序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 8.336 8.716 -0.015 -0.1796 4.89 18.31 80.65
2 上投阿尔法 5.1233 5.1633 -0.0106 -0.2065 3.02 13.96 48.13
3 泰达荷银精选 4.8358 5.0058 0.0077 0.1595 3.02 21.1 72.09
4 易基策略成长 4.199 4.989 0.015 0.3585 3.48 19.58 58.15
5 嘉实增长 3.982 4.523 0.013 0.3275 2.42 12.39 46.67
6 易方达深100ETF 3.95 4.07 -0.001 -0.0253 3.87 20.46 99.6
7 景顺内需增长 3.67 4.54 0.025 0.6859 2.6 21.48 77.9
8 嘉实服务 3.636 3.956 0.002 0.055 2.62 15.91 67.87
9 华夏红利 3.312 4.145 0.011 0.3332 3.4 18.84 72.41
10 兴业全球视野 3.1957 3.1957 -0.0064 -0.1999 1.54 10.56 59.32
11 华宝收益增长 3.1288 3.1288 -0.0038 -0.1213 2.53 14.94 72.7
12 添富优势 3.0237 4.5837 -0.0033 -0.109 2.1 16.41 52.65
13 友邦红利ETF 2.699 2.723 -0.017 -0.6259 3.65 20.65 85.7
14 华安宏利 2.6965 3.0865 0.0115 0.4283 2.65 13.1 64.43
15 华夏上证50ETF 2.601 3.222 0.021 0.814 2.73 17.85 87.12
16 上投中国优势 2.5484 5.1684 -0.0107 -0.4181 2.21 14.65 63.02
17 中信红利 2.5417 3.9417 -0.0033 -0.1297 2.53 18.94 70.34
18 光大红利 2.419 3.077 -0.0002 -0.0083 3.27 16.82 70.99
19 上投成长先锋 2.3856 2.3856 -0.0138 -0.5751 4.28 15.77 47.37
20 华宝先进成长 2.3395 2.3395 -0.0145 -0.616 3.17 14.14 67.57
21 华夏优势增长 2.325 2.445 0.005 0.2155 2.83 16.95 60.01
22 华夏中小板ETF 2.273 2.273 -0.015 -0.6556 1.65 8.08 61.21
23 中信经典配置 2.1528 3.1528 -0.0038 -0.1762 1.33 13.17 57.73
24 招商安泰平衡 2.0376 2.6526 0.0111 0.5477 1.04 7.97 28.37
25 广发小盘成长 2.0238 3.3338 -0.0042 -0.2071 2.37 14.77 75.57
26 汇丰晋信2016 2.0033 2.1033 -0.0021 -0.1047 0.71 5.13 18.62
27 博时主题行业 1.913 3.494 -0.005 -0.2607 1.27 10.64 55.85
28 鹏华中国50 1.879 3.409 0.007 0.3739 2.9 18.85 64.54
29 摩根士丹利华鑫资源 1.8608 3.0958 0.0094 0.5077 3.71 16.83 65.65
30 广发策略优选 1.8605 2.5405 0.005 0.2695 2.73 17.1 68.26
31 银华优质增长 1.8574 3.0574 -0.0078 -0.4182 3.11 16.81 68.99
32 新世纪成长 1.8269 1.8769 0.0119 0.6556 3.85 20.49 92.09
33 景顺内需贰号 1.819 2.259 0.014 0.7756 2.71 21.11 82.63
34 广发沪深300 1.768 1.808 0.005 0.2836 2.85 17.01 82.14
35 国联安稳健 1.72 2.49 -0.01 -0.578 1.36 9.28 42.95
36 华宝大盘精选 1.7184 1.7184 -0.0021 -0.1221 2.73 15.65 70.17
37 中银中国 1.7137 3.1937 -0.0048 -0.2793 2.38 15.32 59.01
38 汇丰晋信龙腾 1.6962 2.1622 -0.0041 -0.2411 2.65 11.81 60.43
39 友邦价值 1.6611 1.6611 0.0151 0.9174 2.91 18.86 79.87
40 信诚盛世蓝筹 1.657 1.657 -0.002 -0.1206 2.35 16.94 63.25
41 农银行业成长 1.6537 1.6537 -0.0041 -0.2473 1.97 15.48 64.69
42 华夏策略 1.648 1.648 -0.003 -0.1817 3.71 17.21 59.69
43 博时精选 1.642 3.067 0.0021 0.1281 2.84 18.22 60.5
44 银河收益 1.6371 2.0171 -0.003 -0.1829 0.47 2.24 8.67
45 融通动力先锋 1.637 2.037 -- -- 2.89 17.77 60.49
46 华夏稳增 1.626 2.331 0.005 0.3085 1.5 14.19 49.45
47 广发核心精选 1.625 1.685 -- -- 2.78 17.07 74.93
48 申万竞争优势 1.6168 1.6668 0.0023 0.1425 3.71 16.96 66.98
49 招商大盘蓝筹 1.613 1.613 0.017 1.0652 3.07 18.34 67.32
50 银华领先策略 1.6066 1.7066 -0.0148 -0.9128 3.29 20.96 72.09
51 长城久富 1.6064 3.4972 0.0062 0.3875 2.91 13.53 61.63
52 工银大盘蓝筹 1.597 1.597 0.011 0.6936 2.5 20.89 65.49
53 广发稳健增长 1.593 3.213 0.0073 0.4604 3.21 13.79 67.56
54 易方达平稳 1.586 2.816 0.007 0.4433 2.26 12.01 30.53
55 华商盛世成长 1.5848 1.8498 0.0085 0.5392 4.36 19.33 92.1
56 上投中小盘 1.582 1.582 0.003 0.19 3.06 19.04 58.2
57 富国天鼎 1.579 1.777 -0.003 -0.1896 4.02 18.28 57.74
58 金鹰中小盘 1.5774 2.3374 -0.0006 -0.038 1.85 10.13 70.05
59 建信核心精选 1.565 1.565 0.006 0.3849 3.37 18.56 56.81
60 泰达荷银首选 1.5508 1.6008 0.0024 0.155 3.8 20.93 70.59
61 博时特许价值 1.548 1.548 0.003 0.1942 2.79 17.18 80.63
62 嘉实研究精选 1.548 1.578 -0.003 -0.1934 2.65 8.48 54.09
63 华夏成长 1.548 3.229 0.006 0.3891 2.52 16.13 64.16
64 易基策略二号 1.541 3.076 0.006 0.3909 3.35 18.9 57.41
65 鹏华动力 1.533 1.733 0.009 0.5906 2.82 20.61 82.94
66 添富价值 1.523 1.523 0.01 0.6609 3.68 22.43 52.3
67 鹏华创新 1.52 1.55 -0.003 -0.197 3.19 17.56 53.83
68 中邮核心优选 1.52 2.74 -0.0114 -0.7444 2.79 17.26 96.33
69 泰达荷银预算 1.5198 2.4248 -0.0017 -0.1117 1.75 9.47 34.45
70 汇丰晋信2026 1.5161 1.5161 -0.0047 -0.309 2.04 13.31 55.18
71 万家引擎 1.5161 1.5361 -0.0047 -0.309 0.75 9.74 48.36
72 易方达中小盘 1.5119 1.5519 -0.0011 -0.0727 4.59 18.34 56.7
73 国富价值 1.5088 1.5088 -0.0023 -0.1522 3.73 11.94 63.72
74 易基价值精选 1.5009 2.5509 0.0029 0.1936 3.01 16.16 57.01
75 华宝宝康灵活配置 1.4999 3.1399 0.0008 0.0534 2.17 11.87 50.85
76 华安核心 1.494 1.494 -0.0002 -0.0134 2.54 11.33 48.02
77 添富蓝筹 1.493 1.523 0.009 0.6065 2.19 16.19 48.63
78 金鹰红利 1.4923 1.5803 -0.0079 -0.5266 3.58 10.18 59.77
79 景顺公司治理 1.492 1.492 0.007 0.4714 1.15 14.33 48.16
80 融通深证100 1.481 2.651 -- -- 3.86 19.53 92.34
81 长城久恒 1.472 2.582 0.002 0.1361 1.31 9.04 33.21
82 融通蓝筹成长 1.469 2.599 0.001 0.0681 2.08 15.31 53.82
83 泰信优势增长 1.467 1.497 0.007 0.4795 4.49 16.24 52.36
84 富国天惠 1.4631 2.9631 -0.0066 -0.4491 2.1 12.42 56.58
85 华宝宝康消费品 1.4369 4.2422 -0.0139 -0.9581 2.47 15.16 65.73
86 银河成长 1.4212 1.5012 -0.0099 -0.6918 2.05 15.06 60.14
87 招商优质成长 1.4071 3.3174 0.0084 0.6006 3.38 17.8 71.35
88 博时平衡配置 1.407 2.468 -- -- 1.37 11.14 50.97
89 工银沪深300 1.399 1.399 0.003 0.2149 2.94 17.46 39.9
90 工银稳健成长 1.3955 1.6455 0.0021 0.1507 4.22 20.45 64.44
91 易基价值成长 1.3862 1.4462 0.0023 0.1662 3.61 19.86 85.79
92 易方达科汇 1.376 5.154 0.009 0.6584 2.38 9.9 55.45
93 兴业社会责任 1.365 1.365 -0.007 -0.5102 1.49 9.9 75.45
94 中欧蓝筹 1.3576 1.4576 -0.0004 -0.0295 2.23 12.33 49.61
95 国富弹性 1.3524 2.5124 -0.0014 -0.1034 3.95 10.58 48.57
96 华夏回报 1.352 3.364 0.005 0.3712 2.66 10.73 32.16
97 华夏蓝筹 1.35 3.859 0.007 0.5212 3.13 17.6 66.46
98 易方达科翔 1.343 5.281 0.002 0.1491 2.68 12.67 54.23
99 长城久泰 1.3395 4.1995 0.0013 0.0971 2.98 17.18 87.71
100 兴业转债 1.3313 2.8183 0.0123 0.9325 2.83 9.75 33.18
101 国投瑞银融华 1.331 2.383 0.0065 0.4908 1.8 8.39 37.87
102 银华价值优选 1.3271 4.51 -0.0101 -0.7553 2.07 16.06 79.51
103 易基积极成长 1.318 4.2133 0.003 0.2281 3.39 16.9 53.15
104 天治创新先锋 1.3177 1.3177 -0.0115 -0.8652 2.78 14.55 44.09
105 中海灵活配置 1.3165 1.3165 0.0058 0.4425 1.9 12.26 31.26
106 中银策略 1.3133 1.3133 -0.0084 -0.6355 1.97 15.19 60.28
107 金元比联成长动力 1.313 1.443 0.003 0.229 1.7 12.9 42.22
108 国投瑞银创新 1.3103 2.505 0.0088 0.6761 2.94 15.72 76.76
109 诺德配置 1.3061 1.3061 0.0098 0.756 1.63 15.11 29.91
110 博时第三产业 1.305 2.887 0.002 0.1535 1.16 15.38 67.95
111 国富潜力 1.3012 1.4012 -0.0039 -0.2988 2.67 11.38 49.63
112 东方策略成长 1.2894 1.2894 -0.0031 -0.2398 2.33 10.74 51
113 嘉实量化 1.289 1.289 -0.003 -0.2322 2.79 19.24 28.9
114 鹏华300 1.288 1.288 0.003 0.2335 2.96 17.41 28.8
115 国投瑞银稳健 1.283 1.323 0.004 0.3127 3.22 16 41.81
116 宝盈策略增长 1.2816 1.4816 -0.0024 -0.1869 2.1 14.95 59.34
117 富国天利 1.2786 1.8636 0.003 0.2352 0.62 1.59 6.11
118 光大精选 1.2748 1.2748 0.0035 0.2753 3.21 16.87 27.48
119 海富通风格优势 1.272 2.028 0.002 0.1575 3.5 16.91 80.94
120 嘉实债券 1.27 1.695 0.005 0.3953 1.36 3.25 4.61
121 长盛全债指数 1.264 1.934 0.0028 0.222 0.85 2.44 6.3
122 信达澳银精华配置 1.257 1.457 -0.001 -0.0795 1.78 12.84 45.44
123 长城动力 1.2553 1.2553 0.0064 0.5125 2.16 13.97 25.53
124 国联安优势 1.253 1.353 -0.009 -0.7132 2.45 14.85 55.46
125 海富通领先成长 1.251 1.251 0.008 0.6436 3.65 17.35 25.1
126 富国天成 1.2473 1.2473 -0.0018 -0.1441 2.2 13.42 56.68
127 上投双核 1.2454 1.2454 -0.0011 -0.0882 2.25 10.52 37.93
128 广发聚富 1.2425 3.5525 0.0025 0.2016 1.71 11.65 52.06
129 添富焦点 1.2397 1.3897 0.0058 0.4701 2.36 19.69 58.06
130 融通内需驱动 1.238 1.238 0.003 0.2429 2.65 17.46 23.8
131 国联安红利 1.237 1.437 -0.015 -1.1981 2.91 11.44 45.48
132 东吴动力 1.2366 1.7566 -0.0013 -0.105 2.19 17.61 36.64
133 易基行业领先 1.233 1.233 0.009 0.7353 2.58 10.58 23.3
134 上投内需动力 1.2301 1.3301 -0.0003 -0.0244 3.12 15.21 66.41
135 光大新增长 1.2173 2.4973 0.0001 0.0082 2.86 13.13 71.72
136 泰信优质生活 1.2171 1.7171 -0.0062 -0.5068 4 15.52 66.66
137 兴业趋势 1.2156 5.6419 -0.0004 -0.0329 1.19 10.88 60.14
138 华夏复兴 1.215 1.215 0.006 0.4963 3.67 23.85 95.02
139 诺安成长 1.213 1.273 0.001 0.0825 2.71 13.04 27.85
140 华富策略精选 1.2005 1.2005 0.0001 0.0083 2.1 15.3 20.05
141 天弘永定 1.1957 1.2657 0.0017 0.1424 3.32 17.55 26.96
142 招商核心价值 1.191 1.191 0.0023 0.1935 2.78 14.55 50.42
143 泰信蓝筹精选 1.1797 1.1797 -0.0017 -0.1439 4.23 14.89 17.97
144 泰达荷银品质 1.177 1.177 -0.006 -0.5072 3.61 15.17 17.7
145 国富成长 1.1763 1.1763 0.0035 0.2984 2.86 12.12 17.63
146 诺安灵活配置 1.175 1.275 -0.013 -1.0943 2 12.23 43.87
147 宝盈资源优选 1.1725 1.2754 0.0009 0.0768 1.84 13.72 63.32
148 长盛创新先锋 1.1688 1.2988 0.0015 0.1285 1.31 12.45 51.51
149 长盛动态精选 1.1653 2.8653 0.0025 0.215 2.6 16.5 68.54
150 招商安本增利 1.1648 1.2648 0.0026 0.2237 0.5 1.77 1.45
151 嘉实策略 1.163 1.353 0.003 0.2586 3.1 16.88 58.02
152 建信稳定增利 1.163 1.178 0.005 0.4318 1.04 2.2 5.44
153 鹏华治理 1.161 1.161 0.007 0.6066 3.48 17.75 70.74
154 大成沪深300 1.16 2.48 0.0027 0.2333 2.96 17.36 87.79
155 华安中小盘成长 1.1536 2.4685 -0.0015 -0.1299 2.73 16.07 71.92
156 鹏华丰收 1.153 1.173 -- -- 0.44 3.5 8.88
157 农银平衡双利 1.15 1.15 -0.0064 -0.5534 1.37 10.29 15
158 信达澳银领先增长 1.1492 1.3492 -0.005 -0.4332 1.8 13.66 62.48
159 华宝宝康债券 1.1492 1.5992 -0.0017 -0.1477 -0.53 -0.98 -0.89
160 华夏希望A 1.146 1.206 -- -- 0.35 3.61 8.69
161 银华保本增值 1.1435 1.3335 0.0064 0.5628 2.09 6.49 15.83
162 工银增强收益A 1.1427 1.2427 -0.0008 -0.07 -0.1 0.14 0.59
163 银河行业 1.142 1.142 -0.003 -0.262 2.51 11.31 14.2
164 华夏希望C 1.141 1.201 -- -- 0.26 3.54 8.43
165 华夏债券A/B 1.14 1.53 0.002 0.1757 0.8 2.14 2.41
166 融通领先成长 1.139 3.01 -0.001 -0.0877 2.34 16.11 71.79
167 银华道琼斯88 1.1388 2.9388 0.0056 0.4942 2.08 17.14 82.24
168 宝盈核心优势 1.1332 1.1632 0.002 0.1768 1.21 16.39 16.35
169 工银增强收益B 1.1317 1.2317 -0.0008 -0.0706 -0.11 0.11 0.35
170 招商安泰债券A 1.1307 1.4472 0.0037 0.3283 0.96 1.61 -0.41
171 银华和谐主题 1.13 1.13 -0.006 -0.5282 1.25 8.03 13
172 长城债券 1.128 1.153 0.002 0.1776 0.98 3.58 6.5
173 友邦成长 1.1271 1.1271 0.005 0.4456 2.73 9.64 53.12
174 工银添利债券A 1.1261 1.1661 -0.0017 -0.1507 -0.42 -0.06 4.75
175 华夏债券C 1.126 1.516 0.002 0.1779 0.72 2.07 2.26
176 民生蓝筹 1.125 1.125 0.005 0.4464 2.74 9.01 12.5
177 景顺鼎益LOF 1.124 3.224 0.003 0.2676 2.65 16 56.11
178 鹏华普天债券A 1.123 1.322 -0.001 -0.089 -- 0.45 1.44
179 工银添利债券B 1.12 1.16 -0.0017 -0.1516 -0.43 -0.11 4.51
180 华富债A 1.1191 1.1791 0.0042 0.3767 0.76 1.85 9.47
181 友邦增利A 1.1162 1.1962 0.0017 0.1525 0.73 1.94 6.34
182 招商安泰债券B 1.1137 1.4302 0.0036 0.3243 0.94 1.55 -0.7
183 华富债B 1.1135 1.1735 0.0041 0.3696 0.74 1.81 9.2
184 景顺优选股票 1.1132 3.0039 0.001 0.0899 1.83 10.78 44.29
185 融通巨潮 1.113 2.627 0.005 0.4513 2.87 17.28 86.43
186 融通债券 1.113 1.438 -- -- -0.18 -0.09 -0.32
