金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1286|回复: 11

[09/08/20] 2009年08月20日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-8-20 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:14〗[快讯]重庆啤酒、太化股份等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600132)重庆啤酒公布董事会决议公告:重庆啤酒股份有限公司于2009年8月18日召开五届十七次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、同意公司出资现金3000万元人民币对甘肃金威麦芽有限公司(下称:金威麦芽)进行增资重组,增资完成后,金威麦芽注册资本为人民币5000万元整,其中公司出资人民币3000万元整,持有其60%的股权。

★中财网讯:(600281)太化股份公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告:太原化工股份有限公司于2009年8月19日召开第四届董事会2009年第五次会议及第三届监事会2009年第三次会议,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过公司自筹资金建设6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程,预计项目总投资13382.64万元,建设期为1年。三、通过公司拟与太原煤气化股份有限公司继续互保(原互保协议即将到期)的议案,互保期限仍为三年、互保额度调整为人民币捌亿元。四、同意公司拟向中国华融资产管理公司通过设备融资租赁方式融资10000万元,具体详情待公司签订相关协议后将另行公告。董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。

★中财网讯:(600704)中大股份公布更正公告:浙江中大集团股份有限公司董事会于2009年8月4日刊登的五届九次董事会决议公告存在差错,现根据王剑敏董事与公司大股东浙江省物产集团公司存在的关联关系作了相应修正,具体内容详见2009年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

★中财网讯:(600704)中大股份公布董监事会决议公告:浙江中大集团股份有限公司于2009年8月18日召开五届十次董事会及五届四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过关于调整控股子公司股权结构的议案。

★中财网讯:(600704)中大股份公布重大资产重组实施情况暨股份变动及相关提示性公告:浙江中大集团股份有限公司本次向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行64423340股人民币普通股(A股)购买相关资产,拟购买资产过户至公司名下所涉及的工商变更登记手续已经完成。公司于2009年8月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,本次发行股份已经完成相关证券登记手续,该等股份的限售期为36个月。本次发行前后,公司股本结构变动情况如下:
                           单位:股
             本次交易前       本次交易后
           股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
  有限售条件的流通股
  境内法人持股               64,423,340 14.67
  小计                 64,423,340 14.67
  无限售条件的流通股
  境内人民币普通股 374,752,068 100   374,752,068 85.33
  小计      374,752,068 100   374,752,068 85.33
  合计      374,752,068 100   439,175,408   100
  至此,物产集团合计持有公司股份149389807股,占公司总股本的34.02%。

★中财网讯:(600081)东风科技公布公告:根据东风电子科技股份有限公司工会委员会相关会议决议,同意刘同建出任公司监事会职工监事职务。

★中财网讯:(600125)铁龙物流公布董事会决议公告:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2009年8月18日召开五届七次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年半年度报告及其摘要。二、批准公司使用自有资金购置250只45英尺冷藏集装箱,预计投资约7000万元。三、同意公司按照大连市政府的要求拆迁公司所属铁龙混凝土公司搅拌站,并授权公司办理拆迁重建的各项具体相关事宜。大连市政府将就搅拌站拆迁给予相应的补偿费用。

★中财网讯:(600060)海信电器公布关于海信集团及海信财务承诺函公告:青岛海信电器股份有限公司近日接到海信集团有限公司(简称:海信集团)及其控股子公司海信集团财务有限公司(简称:海信财务),就公司与海信财务于2009年4月21日签订的《业务合作框架协议》之存贷款往来事宜,进一步承诺如下:公司在海信财务的相关存贷款业务具有安全性。公司与海信财务的相关存贷款将继续由公司依照相关法规及规定履行内部程序,进行自主决策,海信集团不干预公司的相关决策及日常商业动作。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:40 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]天科股份、成商集团等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600378)天科股份公布诉讼进展情况公告:关于四川天一科技股份有限公司诉河北凯跃化工集团有限公司(下称:凯跃化工)、文安县天澜新能源有限公司(下称:天澜新能源)、金银岛(北京)网络科技有限公司侵犯专利权纠纷一案,北京市第一中级人民法院(下称:京一中院)受理后,被告凯跃化工、天澜新能源先后提出管辖异议,要求将该案件移送河北省有管辖权的法院审理。公司代理人于2009年8月18日收到京一中院对此案的管辖异议裁定书,称两被告关于本案管辖异议的理由成立,本案移送河北省石家庄市中级人民法院审理。公司对该裁定不服,已指示代理人启动对该裁定的上诉工作。

★中财网讯:(600828)成商集团公布临时股东大会决议公告:成商集团股份有限公司于2009年8月20日召开2009年第三次临时股东大会,会议审议通过关于投资建设成都茂业中心项目的议案。

★中财网讯:(600618、900908)氯碱化工、氯碱B股公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告:上海氯碱化工股份有限公司于2009年8月19日以通讯表决方式召开六届十九次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、同意对公司全资子公司华胜公司自备码头进行扩建改造,项目总投资37292万元,其中30%为自有资金,70%为银行贷款。三、通过公司与控股股东上海华谊(集团)公司(下称:华谊集团)签订《借款协议》的议案:华谊集团向公司提供借款6.24亿元,期限不超过12个月,借款利率低于同期央行基准利率。该事项构成关联交易。董事会决定于2009年9月8日下午召开2009年度第二次临时股东大会,审议以上第三项议案。

★中财网讯:(600723)西单商场公布董事会决议公告:北京市西单商场股份有限公司于2009年8月19日召开六届二次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、同意公司收购控股89.54%的四川金鹏食品有限公司(注册资本1434万元,下称:金鹏公司)部分股东持有的该公司6.28%的股权,收购价格为0元。转让后公司占金鹏公司95.82%的股权。三、在保证完成年度利润计划的前提下,同意将公司控股80%的北京光彩伟业商业有限责任公司(下称:光彩伟业)注册资本由3000万元减至1500万元。减资完成后公司在光彩伟业的投资额为1200万元,所持股权比例不变。四、同意公司向招商银行北京方庄支行(下称:方庄支行)申请流动资金短期借款人民币壹仟万元,融资期限一年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。五、同意为公司控股子公司北京法雅商贸有限责任公司在方庄支行申请的流动资金短期借款人民币壹仟万元、光彩伟业在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元(融资期限均为壹年)提供保证担保。上述两项担保均未签订担保协议,融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。完成上述担保后,公司对外担保累计金额为3500万元,无逾期担保。六、同意公司以自筹资金4151万元租赁经营位于北京市朝阳区朝阳路甲3号的京港城市大厦项目,投资开办西单商场京港城市大厦店,该店预计将于2010年五一前后开张营业。

★中财网讯:(600742)一汽富维公布董事会决议公告:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年8月19日召开六届四次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告和摘要。二、通过修改公司章程部分条款的议案,该议案需提请公司2009年第三次临时股东大会批准,会议召开时间另行通知。

★中财网讯:(600643)爱建股份公布董事会决议公告:上海爱建股份有限公司于2009年8月19日召开五届四十次董事会,会议审议同意聘任杨德红为公司总经理。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:40 | 显示全部楼层
〖19:52〗[快讯]古井贡酒、佛山照明等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000596)古井贡酒公布提前至8月24日披露2009年半年度报告公告:古井贡酒原定2009年8月27日披露2009年半年度报告,因公司2009年半年度报告相关工作已经完成,经深圳证券交易所批准,公司2009年半年度报告披露时间提前至2009年8月24日。

★中财网讯:(000541)佛山照明公布监事辞职公告:2009年8月20日,佛山照明监事会收到沈伟强先生的辞职申请,沈伟强先生因个人原因提出辞去公司监事职务。根据有关规定,沈伟强先生的辞职申请在公司监事会收到文件当日生效。

★中财网讯:(000607)华立药业公布大股东转让股份完成过户登记公告:2009年8月20日,华立药业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》:华立集团股份有限公司受让华方医药科技有限公司(原华立产业集团有限公司)持有的公司114,690,754股股份(占公司总股本的23.52%),已于2009年8月19日办理了证券过户登记手续。本次股份转让完成后,华立集团股份有限公司将持有公司114,690,754股股份(占公司总股本的23.52%),成为公司第一大股东。华方医药科技有限公司将不再持有华立药业股份。

★中财网讯:(000506)ST中润公布9月7日召开2009年第二次临时股东大会公告:1、召开时间:现场会议召开时间为:2009年9月7日下午14:00网络投票具体时间为:2009年9月6日-2009年9月7日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年9月6日下午15:00-2009年9月7日下午15:00期间的任意时间。2、召开地点:公司会议室3、召集人:公司董事会4、股权登记日:2009年9月2日5、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。6、登记时间:2009年9月3日至9月4日的上午9:00至下午15:007、大会审议事项:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。

★中财网讯:(000506)ST中润公布撤回"撤销公司股票其他特别处理申请"的公告:ST中润曾于2009年5月13日向深圳证券交易所提交了"撤销公司股票退市风险警示和其他特别处理的申请"。2009年6月5日,公司股票恢复交易时,撤销了股票退市风险警示。现由于2008年年度报告的财务数据进行了调整与更正,更正后公司的净利润为199,885,588.92元不变,扣除非经常性损益后的净利润为-5,395,611.81元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于对公司股票交易撤销其他特别处理的有关条件,公司董事会决定向深圳证券交易所撤回撤销公司股票其他特别处理的申请。公司股票简称仍为"ST中润"不变,股票交易日涨跌幅度限制仍为5%。

★中财网讯:(000948)南天信息公布股权转让提示公告:南天信息第三大股东深圳市九夷投资有限责任公司于2009年7月1日与华立集团股份有限公司签订了《股份转让合同》,深圳九夷拟将其持有的公司股份13,647,457股(占公司总股本的6.48%)按5.68元/股,有偿转让给华立集团。本次股权转让完成后,深圳九夷不再持有公司股份;华立集团将持有公司股份13,647,457股,占公司总股本的6.48%。本次股份转让双方正在进行相关股份转让手续的办理。

★中财网讯:(000566)海南海药公布高级管理人员买卖公司股票情况公告:海南海药副总经理李弥生先生于2009年6月3日卖出公司股票202500股,成交金额2,174,850.00元,成交均价10.74元。2009年8月19日其家属在其不知情的情况下买入公司股票4900股,成交金额64,239.00元,成交均价13.11元。属短线交易行为,4900股按规定锁定。本次买卖未获利,李弥生先生已向公司董事会作出深刻检讨,并对其未能妥善管理好个人股票帐户深表歉意。公司根据《公司法》、深圳证券交易所和公司的相关规定,对李弥生先生提出严厉批评,责令其深刻检查,并保证今后不再发生此类行为。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:40 | 显示全部楼层
〖19:43〗[快讯]东方雨虹、ST双马等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002271)东方雨虹公布重大合同公告:近期,东方雨虹与万科企业股份有限公司签署了全国范围内的防水材料集中采购协议。该协议属于集团采购合同,主要内容为框架性条款,不涉及具体的交易数量金额。具体交易金额需以实际发生量为准,且需在该框架协议内单独签署购销合同。该协议采购金额总量具有不确定性。初步预计,在2009年度,该协议履行将为东方雨虹带来约四千万元营业收入。

★中财网讯:(000935)ST双马公布第四届董事会十四次会议于2009年8月20日以通讯的方式召开,审议通过了《关于人员变动的议案》:由于工作原因,王俏女士拟辞去财务负责人职务;方璇女士拟辞去董事会秘书职务。公司董事会批准上述人员的辞职请求,并决定由黄灿文先生接替王俏女士,任公司财务负责人;由魏斌先生接替方璇女士,任公司董事会秘书。

★中财网讯:(002007)华兰生物公布甲型H1N1流感疫苗临床进展公告:华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感疫苗临床于2009年7月22日在江苏省泰州市开展。本次临床研究由中国疾病预防控制中心牵头、江苏省疾病预防控制中心负责研究、江苏省泰州市疾病预防控制中心承办,现将进展情况予以公告。

★中财网讯:(002021)中捷股份公布前十名股东持股情况公告:中捷股份将于2009年8月24日召开公司2009年第二次临时股东大会,审议公司回购并注销已行权股权激励股份的相关事项。根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况予以公告。

★中财网讯:(002052)同洲电子公布签署战略合作协议公告:2009年8月20日同洲电子与美国太阳微系统公司在上海签订了战略合作协议,携手打造基于软件的开放式数字电视中间件。公司将获得Sun公司Java技术的正式授权,该技术将用于设计和开发同洲数字电视中间件及解决方案。同洲电子成为中国数字电视行业第一家与Sun公司签约为JavaCDC的增值合作伙伴。

★中财网讯:(000655)金岭矿业公布第五届董事会第二十六次会议于2009年8月19日召开,审议通过公司《关于收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权的议案》。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:41 | 显示全部楼层
〖19:40〗[快讯]天音控股、国风塑业等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000829)天音控股公布2009年半年报提前至8月22日披露公告:天音控股原定2009年8月27日披露2009年半年度报告,鉴于公司2009年半年报相关工作进展顺利,特将2009年半年报披露时间提前至2009年8月22日。

★中财网讯:(000859)国风塑业公布9月8日召开2009年第二次临时股东大会公告:1、会议召开时间:2009年9月8日上午9:30。2、股权登记日:2009年9月3日。3、会议地点:公司三楼会议室。4、会议召集人:公司第四届董事会。5、会议表决方式:现场表决6、登记时间:2009年9月7日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)7、会议审议事项:《国风塑业关联交易管理制度》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于增选钱军锋为公司第四届董事会董事的议案》。

★中财网讯:(000570)苏常柴A公布股票交易异常波动公告:苏常柴A、苏常柴B股票价格于2009年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票异常波动情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的其他事项或信息。

★中财网讯:(002031)巨轮股份公布提前赎回"巨轮转债"的第五次提示公告:"巨轮转债"赎回日为2009年8月28日。"巨轮转债"赎回价格为可转债面值的103%(含当期利息),即赎回价格为103元/张(含当期利息)。个人投资者和证券投资基金扣税后赎回价格为102.75元/张,合格境外投资者(QFII)扣税后赎回价格为102.87元/张,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。2009年9月2日为"巨轮转债"赎回款的公司付款日,2009年9月4日为赎回款到达"巨轮转债"持有人资金账户日。"巨轮转债"将于2009年8月28日起停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"巨轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。"巨轮转债"持有人如不及时转股,存在因所持有的"巨轮转债"在赎回日被赎回而带来不可挽回的损失的风险。敬请广大"巨轮转债"持有人密切留意!

★中财网讯:(000030)*ST盛润A公布董事辞职公告:*ST盛润A董事会于2009年8月19日及8月20日收到董事丘晓彤先生和谢衡先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事职务的书面辞职报告。根据《公司章程》相关规定,其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快完成公司董事职务空缺的补选工作和相关后续工作,即在下一次董事会上提名推荐合适的董事候选人,并提交临时股东大会审议。

★中财网讯:(000030)*ST盛润A公布监事辞职公告:*ST盛润A监事会于2009年8月20日收到监事许召君女士因工作变动辞去公司第六届监事会监事和监事会主席职务的书面辞职报告。由于许召君女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名,根据有关规定,在公司股东大会改选出的监事就任前,许召君女士仍将履行监事和监事会主席职务。公司将尽快按照相关规定办理选举新任监事等相关事宜,即在下一次监事会上选出合适的监事候选人,并提交临时股东大会审议。

★中财网讯:(000662)索芙特公布澄清公告:近日,和讯等网站刊登了作者署名夏草发表的题为《2008年报十家涉嫌报表粉饰上市公司》的文章,其中文章对索芙特提出了以下三个质疑:质疑一:08年初4.28亿中超3亿资金隐瞒受限事实质疑二:固定资产近年净增数倍收入却出现下滑质疑三:05基建支出用于哪07在建工程是从何来?索芙特经核实,三个质疑的情况不属实,文中所述内容与公司实际情况严重不符,具有误导性陈述,公司现将相关真实情况予以澄清说明。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:41 | 显示全部楼层
〖19:36〗[快讯]*ST丹化、荣盛发展等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000498)*ST丹化公布公司管理人关于破产重整进程的公告:*ST丹化进入重整程序后,根据相关规定,管理人启动了债权申报及审查工作;同时,其它与公司重整相关的工作正在进行中。2009年7月9日,公司第一次债权人会议在丹东中院四楼第五法庭顺利召开。第二次债权人会议和出资人组会议的召开时间和地点待确定后再行通知。管理人提醒广大投资者,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》规定的原因被终止上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。

★中财网讯:(002146)荣盛发展公布2009年度第三次临时股东大会于2009年8月20日召开,审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》、《关于调整2009年度土地购置计划的议案》。

★中财网讯:(002258)利尔化学公布2009年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告:利尔化学2009年中期利润分配及资金公积金转增股本方案为:每10股派现金红利3.80元(含税),每10股转增5股。股权登记日为:2009年8月26日除权除息日为:2009年8月27日

★中财网讯:(002016)世荣兆业公布9月7日召开2009年第二次临时股东大会公告:(一)会议时间:2009年9月7日(星期一)下午2:00开始,会期半天网络投票时间为:2009年9月6日-2009年9月7日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年9月6日15:00至2009年9月7日15:00。(二)股权登记日:2009年8月31日(三)会议地点:公司五楼会议室(四)召集人:公司董事会(五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。(六)登记时间:2009年9月4日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)(七)会议审议事项:关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案等。

★中财网讯:(002276)万马电缆公布股票停牌公告:万马电缆股票近期交易价格波动较大,换手率较高,公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实,为避免二级市场大幅波动,保护投资者利益,公司股票将于2009年8月21日开市起停牌,公司将在核实上述事项后复牌。

★中财网讯:(002217)联合化工公布提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告:联合化工二届四次董事会会议决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,从2009年5月4日起最迟至2009年11月3日止。至2009年8月20日,公司已将3,000万用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还到募集资金专用账户。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:41 | 显示全部楼层
〖19:33〗[快讯]科陆电子、远望谷等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002121)科陆电子公布9月8日召开公司2009年第三次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:2009年9月8日上午9:303、会议地点:公司行政会议室4、会议召开方式:现场表决方式5、会议期限:半天6、股权登记日:2009年9月2日7、登记时间:2009年9月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)8、会议审议事项:《关于公司拟提高2009年度银行借款和银行授信额度的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

★中财网讯:(002161)远望谷公布股东减持公司股份公告:2009年8月20日,远望谷接到崔文立先生的通知,自2009年7月29日到2009年8月20日,其通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股份524,902股,占公司总股本的0.204%。截至2009年8月20日,崔文立先生持有公司股份12,839,998股,占公司总股本的4.996%,不再是持有公司股份5%以上股东。

★中财网讯:(002192)路翔股份公布2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开,审议并通过《关于修改公司章程之注册地址的议案》、《关于修改公司章程之经营范围的议案》。

★中财网讯:(000856)*ST唐陶公布重大资产重组进展情况公告:目前*ST唐陶以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜,审计机构正在对拟置入资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对重组中涉及的标的资产进行评估。公司正就本次重组涉及的债务转移事项与债权人进行协调。公司董事会将在相关审计、盈利预测审核、评估、债权人协调等相关工作完成后再次召开会议,审议本次与河北省冀东水泥集团有限责任公司重大资产置换相关事项,并发布召开临时股东大会的通知,提请临时股东大会就本次重大资产重组事项进行审议。

★中财网讯:(000778)新兴铸管公布公开增发A股上市公告书公告:1、上市地点:深圳证券交易所2、新增股份上市时间:2009年8月24日3、股票简称:新兴铸管4、股票代码:0007785、本次增发增加的股份:300,000,000股6、本次增发完成后总股本:1,474,516,596股,其中,无限售条件的流通股共1,039,993,546股,有限售条件的流通股共434,523,050股7、上市保荐人:瑞银证券有限责任公司本次增发股份上市首日公司A股股票不设涨跌幅限制。

★中财网讯:(000502)绿景地产公布2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开,审议通过《关于选举陈宁先生为公司监事的议案》。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:42 | 显示全部楼层
〖19:33〗[快讯]科陆电子、远望谷等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002121)科陆电子公布9月8日召开公司2009年第三次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:2009年9月8日上午9:303、会议地点:公司行政会议室4、会议召开方式:现场表决方式5、会议期限:半天6、股权登记日:2009年9月2日7、登记时间:2009年9月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)8、会议审议事项:《关于公司拟提高2009年度银行借款和银行授信额度的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

★中财网讯:(002161)远望谷公布股东减持公司股份公告:2009年8月20日,远望谷接到崔文立先生的通知,自2009年7月29日到2009年8月20日,其通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股份524,902股,占公司总股本的0.204%。截至2009年8月20日,崔文立先生持有公司股份12,839,998股,占公司总股本的4.996%,不再是持有公司股份5%以上股东。

★中财网讯:(002192)路翔股份公布2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开,审议并通过《关于修改公司章程之注册地址的议案》、《关于修改公司章程之经营范围的议案》。

★中财网讯:(000856)*ST唐陶公布重大资产重组进展情况公告:目前*ST唐陶以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜,审计机构正在对拟置入资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对重组中涉及的标的资产进行评估。公司正就本次重组涉及的债务转移事项与债权人进行协调。公司董事会将在相关审计、盈利预测审核、评估、债权人协调等相关工作完成后再次召开会议,审议本次与河北省冀东水泥集团有限责任公司重大资产置换相关事项,并发布召开临时股东大会的通知,提请临时股东大会就本次重大资产重组事项进行审议。

★中财网讯:(000778)新兴铸管公布公开增发A股上市公告书公告:1、上市地点:深圳证券交易所2、新增股份上市时间:2009年8月24日3、股票简称:新兴铸管4、股票代码:0007785、本次增发增加的股份:300,000,000股6、本次增发完成后总股本:1,474,516,596股,其中,无限售条件的流通股共1,039,993,546股,有限售条件的流通股共434,523,050股7、上市保荐人:瑞银证券有限责任公司本次增发股份上市首日公司A股股票不设涨跌幅限制。

★中财网讯:(000502)绿景地产公布2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开,审议通过《关于选举陈宁先生为公司监事的议案》。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:45 | 显示全部楼层
2009年8月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.686 8.066 0.274 3.6967 -8.52 -8.48 66.56
2 上投阿尔法 4.6487 4.6887 0.1566 3.4861 -6.49 -9.39 34.41
3 泰达荷银精选 4.3224 4.4924 0.162 3.8939 -7.87 -11.35 53.82
4 嘉实增长 3.727 4.268 0.111 3.0697 -5.65 -7.06 37.27
5 易基策略成长 3.698 4.488 0.164 4.6406 -7.85 -12.84 39.28
6 易方达深100ETF 3.531 3.651 0.133 3.9141 -9.25 -11.41 78.42
7 嘉实服务 3.307 3.627 0.132 4.1575 -8.42 -9.69 52.68
8 景顺内需增长 3.282 4.152 0.133 4.2236 -8.81 -12.48 59.09
9 兴业全球视野 3.0144 3.0144 0.0765 2.6039 -5.54 -6.27 50.28
10 华夏红利 2.987 3.82 0.107 3.7153 -7.09 -10.17 55.49
11 华宝收益增长 2.8759 2.8759 0.1075 3.8831 -7.09 -9.46 58.74
12 添富优势 2.7162 4.2762 0.1046 4.0052 -7.37 -10.96 37.13
13 友邦红利ETF 2.498 2.522 0.091 3.7806 -9.46 -8.57 71.87
14 华安宏利 2.496 2.886 0.0925 3.8486 -5.77 -7.86 52.2
15 交银成长 2.4495 2.6295 0.0953 4.0481 -8.73 -11.2 59.43
16 上投中国优势 2.3883 5.0083 0.0625 2.6872 -6.21 -6.93 52.78
17 华夏上证50ETF 2.344 2.918 0.101 4.5029 -7.64 -10.77 68.63
18 中信红利 2.2976 3.6976 0.0809 3.6496 -7.29 -10.09 53.98
19 南方避险 2.2902 2.8342 0.0177 0.7789 -3.16 -2.18 7.4
20 光大红利 2.2068 2.8648 0.0749 3.5133 -7 -9.02 55.99
21 华宝先进成长 2.1527 2.1527 0.0791 3.8146 -7.72 -8.75 54.19
22 上投成长先锋 2.1408 2.1408 0.0457 2.1813 -4.95 -9.79 32.25
23 华夏优势增长 2.038 2.158 0.076 3.8736 -8.16 -12.68 40.26
24 华夏中小板ETF 2.034 2.034 0.072 3.6697 -9.32 -9.96 44.26
25 交银稳健 2.0138 2.8438 0.0761 3.9273 -8.55 -11.54 66.65
26 汇丰晋信2016 1.9294 2.0294 0.0302 1.5901 -3.87 -3.8 14.25
27 广发小盘成长 1.8723 3.1823 0.062 3.4248 -7.16 -9.19 62.43
28 招商安泰平衡 1.8713 2.4863 0.0512 2.813 -5.24 -7.89 17.89
29 博时主题行业 1.791 3.372 0.05 2.8719 -5.04 -6.43 45.91
30 广发策略优选 1.6969 2.3769 0.069 4.2386 -8.3 -10.73 53.47
31 新世纪成长 1.6851 1.7351 0.0575 3.5328 -7.29 -8.03 77.18
32 摩根士丹利华鑫资源 1.6818 2.9168 0.0646 3.9946 -8.24 -9.87 49.72
33 银华优质增长 1.6476 2.8476 0.0532 3.3367 -7.53 -10.85 49.9
34 银河收益 1.6231 2.0031 0.0122 0.7573 -1.86 -0.95 7.74
35 国联安稳健 1.623 2.393 0.029 1.8193 -3.57 -7.15 34.89
36 鹏华中国50 1.609 3.239 0.053 3.4062 -7.37 -9.24 49.01
37 广发沪深300 1.593 1.633 0.06 3.9139 -8.55 -10.81 64.11
38 华宝大盘精选 1.5724 1.5724 0.0568 3.7477 -7.64 -9.91 55.71
39 南方绩优 1.5645 2.1145 0.0663 4.4253 -8.62 -11.47 44.73
40 中银中国 1.5527 3.0327 0.0586 3.9221 -7.62 -10.19 44.07
41 华夏策略 1.542 1.542 0.048 3.2129 -7.11 -7.22 49.42
42 汇丰晋信龙腾 1.5392 2.0052 0.0482 3.2327 -6.48 -9.74 45.58
43 广发稳健增长 1.5266 3.1466 0.0536 3.6388 -7.19 -6.82 60.58
44 长城久富 1.4976 3.3884 0.0517 3.5756 -6.96 -7.81 50.68
45 信诚盛世蓝筹 1.495 1.495 0.048 3.3172 -7.66 -10.43 47.29
46 友邦价值 1.4892 1.4892 0.0691 4.8659 -8.42 -11.56 61.26
47 华夏稳增 1.48 2.185 0.042 2.9207 -6.33 -9.26 36.03
48 嘉实研究精选 1.479 1.509 0.046 3.21 -4.76 -4.7 47.22
49 博时精选 1.4735 2.8985 0.0549 3.87 -6.89 -10.31 44.03
50 易方达平稳 1.467 2.697 0.038 2.6592 -5.42 -7.91 20.74
51 泰达荷银预算 1.4533 2.3583 0.0342 2.41 -3.6 -5.65 28.57
52 富国天鼎 1.453 1.635 0.05 3.5638 -9.41 -9.75 45.15
53 农银行业成长 1.4511 1.4511 0.05 3.5686 -7.12 -13.23 44.52
54 南方高增 1.4317 2.7357 0.0444 3.2005 -7.1 -10.84 36.99
55 华商盛世成长 1.425 1.69 0.053 3.863 -7.8 -10.48 72.73
56 泰达荷银首选 1.4194 1.4694 0.0593 4.36 -6.12 -9.37 56.13
57 申万竞争优势 1.4149 1.5149 0.0557 4.098 -8.08 -13.9 46.13
58 招商大盘蓝筹 1.413 1.413 0.047 3.4407 -6.86 -12.29 46.58
