金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/06/09] 2009年06月09日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:30 | 显示全部楼层
2009年6月9日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.006 7.386 0.039 0.5598 0.78 2.44 51.82
2 上投阿尔法 4.4859 4.5259 0.0352 0.7909 2.83 4.87 29.7
3 泰达荷银精选 4.0549 4.2249 0.0144 0.3564 2.13 3.82 44.3
4 嘉实增长 3.565 4.106 0.023 0.6494 0.22 2.35 31.31
5 易基策略成长 3.537 4.307 0.001 0.0283 1.14 3.94 32.56
6 易方达深100ETF 3.274 3.394 0.028 0.8626 2.22 5.24 65.44
7 嘉实服务 3.125 3.445 0.02 0.6441 1.2 2.86 44.28
8 景顺内需增长 3.044 3.914 0.007 0.2305 1.37 3.36 47.55
9 兴业全球视野 2.848 2.848 0.0128 0.4515 3.75 6.41 41.98
10 华夏红利 2.794 3.627 0.004 0.1434 2.61 5.67 45.45
11 华宝收益增长 2.7206 2.7206 0.0086 0.3171 1.99 4.25 50.17
12 添富优势 2.5772 4.1372 0.0061 0.2373 3.38 7.27 30.11
13 华安宏利 2.3767 2.7667 0.0059 0.2489 0.43 1.25 44.93
14 交银成长 2.3077 2.4877 -0.001 -0.0433 2.61 7.86 50.2
15 友邦红利ETF 2.253 2.277 -- -- 1.12 2.55 55.01
16 南方避险 2.2324 2.7764 0.0019 0.0852 1.47 2.89 4.68
17 上投中国优势 2.2127 4.8327 0.0208 0.9489 3.21 6.21 41.55
18 华夏上证50ETF 2.193 2.739 0.009 0.4121 5.69 8.4 57.77
19 中信红利 2.1441 3.5441 0.012 0.5628 2.09 4.94 43.7
20 华夏中小板ETF 2.072 2.072 0.022 1.0732 0.29 2.27 46.95
21 光大红利 2.0651 2.7231 0.0159 0.7759 2.23 2.77 45.97
22 上投成长先锋 2.0481 2.0481 0.0142 0.6982 1.01 1.45 26.52
23 华宝先进成长 2.0255 2.0255 0.0221 1.1031 4.04 5.72 45.08
24 华夏优势增长 2.005 2.125 0.011 0.5517 1.57 3.19 37.99
25 招商安泰平衡 1.9097 2.5247 0.0043 0.2257 1.25 4.37 20.31
26 汇丰晋信2016 1.9075 2.0075 0.0025 0.1312 0.63 1.41 12.95
27 中信经典配置 1.9024 2.9024 0.0073 0.3852 1.97 4.61 39.38
28 交银稳健 1.8909 2.7209 -0.0064 -0.3373 3.11 8.57 56.48
29 广发小盘成长 1.7673 3.0773 0.014 0.7985 1.59 4.21 53.32
30 博时主题行业 1.71 3.291 0.005 0.2933 2.03 3.83 39.31
31 摩根士丹利华鑫资源 1.6094 2.8444 0.0041 0.2554 1.37 5.24 43.27
32 广发策略优选 1.6044 2.2844 0.0039 0.2437 2.17 6.62 45.1
33 银河收益 1.5961 1.9761 0.0001 0.0063 0.19 0.24 5.95
34 鹏华中国50 1.588 3.118 0.003 0.1893 1.66 3.39 39.05
35 银华优质增长 1.5825 2.7825 0.0174 1.1118 2.24 4.3 43.98
36 国联安稳健 1.57 2.34 -0.002 -0.1272 2.15 2.88 30.49
37 泰达荷银预算 1.5501 2.3001 0.0057 0.3691 2.03 3.91 23.45
38 新世纪成长 1.517 1.567 0.0065 0.4303 2.03 2.95 59.5
39 汇丰晋信龙腾 1.5165 1.9825 0.0078 0.517 1.09 2.51 43.43
40 广发沪深300 1.508 1.548 0.007 0.4664 3.29 5.97 55.35
41 景顺内需贰号 1.504 1.944 0.005 0.3336 2.73 4.95 51
42 中银中国 1.4919 2.9719 0.0111 0.7496 0.87 3.73 38.43
43 华宝大盘精选 1.4866 1.4866 0.004 0.2698 2.38 4.42 47.22
44 南方绩优 1.4615 2.0115 0.0052 0.3571 2.93 4.1 35.2
45 华夏稳增 1.44 2.145 0.001 0.0695 0.63 3.45 32.35
46 金鹰中小盘 1.4375 2.1975 0.0155 1.09 -1.03 -0.48 54.97
47 农银行业成长 1.4321 1.4321 -0.0045 -0.3132 1.58 4.59 42.63
48 信诚盛世蓝筹 1.424 1.424 0.004 0.2817 0.85 3.56 40.3
49 广发稳健增长 1.4181 3.0381 -0.0073 -0.5121 0.99 5.97 49.16
50 友邦价值 1.4174 1.4174 -0.0047 -0.3305 0.77 6.44 53.48
51 易方达平稳 1.416 2.646 -0.005 -0.3519 -0.21 -1.26 16.54
52 融通动力先锋 1.414 1.814 0.009 0.6406 1.22 3.59 38.63
53 长城久富 1.4115 3.3023 0.0045 0.3198 2.77 5.08 42.02
54 嘉实研究精选 1.401 1.431 0.011 0.7914 1.82 2.19 39.46
55 广发核心精选 1.398 1.458 0.003 0.2151 1.97 5.51 50.5
56 申万竞争优势 1.3933 1.4433 -0.0029 -0.2077 2.17 4.62 43.9
57 万家引擎 1.3923 1.4123 0.0012 0.0863 2.78 5.06 36.25
58 华夏策略 1.39 1.39 0.005 0.361 1.02 2.51 34.69
59 博时精选 1.3894 2.8144 0.0093 0.6739 2.77 4.52 35.81
60 招商大盘蓝筹 1.378 1.378 -- -- 3.38 9.02 42.95
61 金鹰红利 1.3642 1.4522 0.0076 0.5602 -0.91 -0.13 46.06
62 南方高增 1.3586 2.6626 0.008 0.5923 2.74 2.34 30
63 富国天鼎 1.351 1.521 -0.003 -0.2216 0.52 4.32 34.97
64 国富价值 1.34 1.34 0.016 1.2085 0.78 3.44 45.4
65 华商盛世成长 1.34 1.605 0.0032 0.2394 2.46 5.99 62.43
66 长城久恒 1.34 2.45 0.005 0.3745 1.9 2.21 21.27
67 华宝宝康灵活配置 1.3398 2.9798 0.0091 0.6839 2.95 4.8 34.74
68 华安核心 1.3364 1.3364 0.0025 0.1874 -- 1.59 32.41
69 汇丰晋信2026 1.335 1.335 0.005 0.3759 1.44 1.99 36.64
70 工银大盘蓝筹 1.333 1.333 0.005 0.3765 0.3 2.54 38.13
71 华夏成长 1.333 3.014 -- -- 1.6 2.85 41.36
72 建信核心精选 1.325 1.325 0.005 0.3788 1.53 1.77 32.77
73 上投中小盘 1.324 1.324 0.001 0.0756 2.64 4.25 32.4
74 博时特许价值 1.32 1.32 -0.002 -0.1513 2.25 3.94 54.03
75 银华领先策略 1.3163 1.4163 0.0047 0.3583 -1.7 -1.92 40.99
76 鹏华创新 1.303 1.333 0.003 0.2308 1.48 3.17 31.86
77 中邮核心优选 1.3003 2.5203 0.012 0.9315 2.27 3.54 67.95
78 易基价值精选 1.2997 2.3497 0.0036 0.2778 1.71 3.5 35.97
79 易基策略二号 1.299 2.834 0.001 0.077 1.17 3.92 32.69
80 易方达中小盘 1.2985 1.3385 0.0062 0.4798 -1.67 1.26 34.58
81 泰达荷银首选 1.2919 1.3419 0.0077 0.5996 0.89 2.54 42.11
82 添富蓝筹 1.29 1.32 -0.01 -0.7692 1.49 5.65 28.42
83 景顺公司治理 1.289 1.289 -0.001 -0.0775 3.95 8.05 28
84 泰信优势增长 1.286 1.316 0.007 0.5473 -0.85 -0.39 33.56
85 鹏华动力 1.28 1.48 0.003 0.2349 3.48 6.49 52.74
86 富国天利 1.2787 1.8437 -0.0017 -0.1328 -0.12 0.72 4.47
87 富国天惠 1.2781 2.7781 0.0054 0.4243 3.2 3.99 36.78
88 融通蓝筹成长 1.276 2.406 0.005 0.3934 2 3.74 33.61
89 博时平衡配置 1.267 2.328 0.01 0.7955 3.77 7.37 35.94
90 华宝宝康消费品 1.263 3.8096 0.0083 0.6615 1.93 5.28 45.67
91 易方达科汇 1.256 5.03 0.004 0.3195 3.29 6.8 41.89
92 添富价值 1.249 1.249 0.003 0.2408 2.29 6.03 24.9
93 兴业转债 1.2394 2.7054 -0.001 -0.0806 0.9 2.84 21.88
94 融通深证100 1.237 2.407 0.01 0.815 2.06 4.83 60.65
95 嘉实债券 1.235 1.66 -0.002 -0.1617 0.08 1.23 1.72
96 银河成长 1.2344 1.3144 0.0032 0.2599 2.39 4.07 39.09
97 长盛全债指数 1.2339 1.9039 -0.0006 -0.0486 -0.02 0.5 3.77
98 国投瑞银融华 1.2315 2.2835 0.001 0.0813 1.12 3 27.56
99 国富弹性 1.2207 2.3807 0.0072 0.5933 0.39 5.51 34.1
100 中欧蓝筹 1.2143 1.3143 0.0001 0.0082 -0.43 2.35 33.81
101 华夏回报 1.213 3.225 0.003 0.2479 1.93 3.32 18.57
102 兴业社会责任 1.21 1.21 -0.004 -0.3295 0.33 3.6 55.53
103 大成策略回报 1.203 1.463 0.01 0.8382 4.07 8.48 51.21
104 招商优质成长 1.2006 3.1109 0.0078 0.6539 3.42 8.66 46.2
105 工银沪深300 1.189 1.189 0.004 0.3376 3.21 5.97 18.9
106 易方达科翔 1.18 5.063 0.005 0.4255 2.7 4.15 35.51
107 中海灵活配置 1.175 1.175 -- -- 0.55 2.41 17.15
108 南方价值 1.174 1.294 0.008 0.6861 3.71 3.35 35.39
109 金元比联成长动力 1.173 1.303 0.004 0.3422 1.93 2.25 27.06
110 工银稳健成长 1.1689 1.4189 0.0077 0.6631 0.95 3.49 37.74
111 易基价值成长 1.1646 1.2246 0.0032 0.2755 1.55 4.42 56.09
112 华宝宝康债券 1.1607 1.6107 -0.0008 -0.0689 -0.14 0.04 0.1
113 国富潜力 1.157 1.257 0.0084 0.7313 2.25 3.5 33.05
114 南方300 1.154 1.154 0.005 0.4352 3.31 6.07 15.4
115 东方策略成长 1.1513 1.1513 0.006 0.5239 3.01 4.26 34.83
116 招商安本增利 1.1478 1.2478 -0.0017 -0.1479 0.03 0.79 -0.03
117 长城久泰 1.145 4.005 0.0055 0.4827 3.16 6.53 60.45
118 华夏蓝筹 1.145 3.381 0.006 0.5268 2.88 6.02 41.18
119 易基积极成长 1.1438 3.7741 0.0028 0.2454 0.96 2.54 32.91
120 工银增强收益A 1.1433 1.2433 -0.0003 -0.0262 -0.14 0.54 0.64
121 诺德配置 1.1424 1.1424 0.002 0.1754 1.63 2.97 13.63
122 银华价值优选 1.1413 3.9094 0.0101 0.8929 2.31 3.81 54.38
123 建信稳定增利 1.14 1.155 -0.001 -0.0876 0.09 0.8 3.35
124 天治创新先锋 1.14 1.14 0.0042 0.3698 -0.58 1.32 24.66
125 华夏债券A/B 1.138 1.508 -- -- -0.09 0.44 0.45
126 华夏希望A 1.135 1.165 -0.001 -0.088 0.89 1.7 4.9
127 中银策略 1.1348 1.1348 0.0031 0.2739 2.01 5.48 38.49
128 国投瑞银创新 1.1333 2.211 0.0039 0.3453 1.57 4.45 52.88
129 工银增强收益B 1.1328 1.2328 -0.0004 -0.0353 -0.15 0.51 0.45
130 博时第三产业 1.132 2.504 0.016 1.4337 7.3 11.42 45.69
131 上投双核 1.1311 1.1311 0.004 0.3549 1.03 2.91 25.27
132 华夏希望C 1.131 1.161 -0.001 -0.0883 0.89 1.71 4.72
133 工银添利债券A 1.129 1.169 -0.0009 -0.0797 -0.12 0.68 5.02
134 华夏债券C 1.124 1.494 -0.001 -0.0889 -0.18 0.36 0.27
135 银华保本增值 1.1238 1.2638 0.0021 0.1872 0.88 1.99 8.81
136 工银添利债券B 1.1234 1.1634 -0.001 -0.0889 -0.12 0.64 4.82
137 鹏华普天债券A 1.118 1.317 -0.001 -0.0894 -- 0.54 0.99
138 鹏华丰收 1.118 1.138 -0.001 -0.0894 -- 0.72 5.57
139 融通债券 1.115 1.44 -- -- -0.18 0.09 -0.14
140 招商安泰债券A 1.1134 1.4299 -0.0011 -0.0987 -0.12 0.59 -1.93
141 诺安成长 1.113 1.113 0.013 1.1818 3.44 5 11.3
142 宝盈策略增长 1.1128 1.3128 0.0031 0.2794 2.05 2.69 38.36
143 广发聚富 1.1126 3.4226 0.0091 0.8246 2.89 4.94 36.16
144 易基行业领先 1.112 1.112 0.002 0.1802 3.73 5.8 11.2
145 信达澳银精华配置 1.112 1.312 0.004 0.361 1.92 4.01 28.66
146 大成强化收益 1.1093 1.1093 0.0006 0.0541 1.48 2 4.41
147 博时稳定价值A 1.108 1.216 -0.001 -0.0902 -0.18 0.18 -0.72
148 南方宝元 1.1077 2.3277 0.0027 0.2443 1.31 2.61 12.32
149 天弘永定 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.0996 1.22 4.48 9.95
150 国投瑞银稳健 1.103 1.143 0.006 0.5469 1.66 3.04 21.92
151 华富债A 1.103 1.163 -0.0023 -0.2081 -0.14 0.87 7.9
152 国联安红利 1.103 1.303 0.001 0.0907 1.57 2.76 29.72
153 长城动力 1.1025 1.1025 0.0086 0.7862 4.33 4.48 10.25
154 博时稳定价值B 1.102 1.21 -0.001 -0.0907 -0.18 0.18 -0.81
155 广发增强债券 1.1 1.13 -- -- 0.09 0.64 1.41
156 嘉实量化 1.098 1.098 0.008 0.7339 1.2 4.97 9.8
157 华富债B 1.0979 1.1579 -0.0024 -0.2181 -0.16 0.82 7.67
158 招商安泰债券B 1.0974 1.4139 -0.0011 -0.1001 -0.13 0.55 -2.15
159 宝盈增强收益A/B 1.0971 1.1041 -0.0014 -0.1274 0.48 0.55 2.21
160 海富通风格优势 1.096 1.852 0.003 0.2745 1.86 4.88 55.9
161 鹏华300 1.095 1.095 0.004 0.3666 3.2 5.69 9.5
162 富国天成 1.095 1.095 0.0041 0.3758 1.94 3.29 37.55
163 光大精选 1.0945 1.0945 0.0054 0.4958 1.5 2.45 9.45
164 友邦增利A 1.0943 1.1743 -- -- 0.57 1.83 4.26
165 宝盈增强收益C 1.0943 1.1013 -0.0014 -0.1278 0.47 0.52 2.03
166 兴业趋势 1.0903 5.1415 0.0026 0.239 3.65 6.66 43.63
167 鹏华普天债券B 1.09 1.289 -0.001 -0.0917 -- 0.46 0.73
168 友邦增利B 1.0895 1.1695 -- -- 0.57 1.8 4.1
169 长城债券 1.089 1.114 0.003 0.2762 0.65 1.87 2.82
170 国联安优势 1.087 1.187 0.007 0.6481 1.59 3.43 34.86
171 光大新增长 1.0792 2.3592 0.0027 0.2508 1.57 4.89 52.24
172 交银增利A/B 1.0766 1.1476 -0.0019 -0.1762 0.05 1.4 1.68
173 交银增利C 1.0757 1.1417 -0.0019 -0.1763 0.04 1.37 1.48
174 万家债券 1.0714 1.5762 0.0006 0.056 0.01 0.91 3.55
175 泰信优质生活 1.0693 1.5693 0.0078 0.7348 -0.2 1.67 46.42
176 东吴动力 1.0661 1.5861 0.0054 0.5091 0.74 2.54 17.8
177 上投内需动力 1.0636 1.1636 0.0072 0.6816 2.43 4.23 43.89
178 南方恒元 1.062 1.062 0.002 0.1887 1.53 3.01 4.32
179 融通内需驱动 1.06 1.06 0.005 0.4739 3.62 5.37 6
180 华安稳定收益A 1.06 1.09 -0.0019 -0.1789 -0.04 0.42 -0.47
181 银河银信添利A 1.0596 1.2316 -0.0006 -0.0566 0.05 0.52 2.58
182 长盛创新先锋 1.0585 1.1885 -0.0025 -0.2356 -0.06 0.25 37.21
183 嘉实多元A 1.058 1.089 -- -- 0.09 1.05 3.71
184 南方积配 1.0579 2.4219 0.0072 0.6853 3.14 4.91 28.68
185 嘉实多元B 1.057 1.086 -- -- 0.09 1.05 3.52
186 金元比联动力保本 1.0565 1.0565 0.0003 0.0284 0.19 0.3 2.47
187 中信稳定双利 1.0559 1.3869 -0.0006 -0.0568 -0.23 -0.17 1.08
188 银河银信添利B 1.0553 1.2273 -0.0006 -0.0568 0.05 0.49 2.41
189 华安稳定收益B 1.0547 1.0847 -0.002 -0.1893 -0.05 0.37 -0.67
190 中海稳健收益 1.054 1.114 -0.001 -0.0948 -0.09 0.19 -0.25
191 国投瑞银稳定 1.0537 1.1087 -0.0007 -0.0664 -0.07 0.39 1.25
192 富国天丰 1.053 1.089 -0.002 -0.1896 -0.19 1.14 4.58
193 南方多利 1.0487 1.1619 -0.0008 -0.0762 -0.06 0.61 1.01
194 华商收益增强A 1.047 1.061 -0.001 -0.0954 -0.29 1.05 6.1
195 申万盛利配置 1.047 1.783 0.0005 0.0478 0.58 0.78 7.62
196 华富策略精选 1.0469 1.0469 0.0002 0.0191 -0.32 0.33 4.69
197 农银平衡双利 1.0467 1.0467 0.0043 0.4125 1.25 2.65 4.67
198 华商收益增强B 1.046 1.059 -0.001 -0.0955 -0.38 0.96 5.91
199 银华增强收益 1.046 1.046 0.003 0.2876 0.87 1.75 3.56
200 银华和谐主题 1.045 1.045 0.003 0.2879 1.16 1.95 4.5
201 招商核心价值 1.0448 1.0448 0.01 0.9664 2.15 6.76 31.95
202 中银优选 1.0444 1.0444 0.0062 0.5972 1.4 2.63 4.44
203 招商安心收益 1.044 1.044 -0.002 -0.1912 0.19 0.77 0.1
204 诺安优化收益 1.0438 1.1034 -0.0003 -0.0287 -0.11 0.2 -0.87
205 诺安灵活配置 1.043 1.143 0.007 0.6757 2.66 3.41 27.7
206 长盛积极配置 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.0288 0.05 0.09 1.59
207 添富收益 1.041 1.091 -0.001 -0.096 -0.1 0.29 -0.37
208 泰信双息双利 1.0398 1.1441 -0.0004 -0.0385 -0.55 0.52 2.17
209 国富成长 1.0394 1.0394 0.0027 0.2604 2.17 2.2 3.94
210 信诚三得益A 1.039 1.042 -- -- 0.1 0.19 -0.95
211 添富焦点 1.0365 1.1865 0.0049 0.475 3.62 8 32.16
212 信诚三得益B 1.036 1.039 0.001 0.0966 0.19 0.19 -1.15
213 大成债券A/B 1.0344 1.4144 -0.0003 -0.029 -0.04 0.66 -0.63
214 国富强债A 1.0342 1.0442 -0.001 -0.0966 -0.17 0.41 1.14
215 易增强回报A 1.034 1.094 -0.001 -0.0966 -0.39 -0.19 -0.88
216 易稳健收益B 1.0339 1.1255 -0.0007 -0.0677 0.21 0.55 -0.4
217 国富强债C 1.0333 1.0433 -0.001 -0.0967 -0.18 0.4 4.33
218 易稳健收益A 1.0319 1.1205 -0.0007 -0.0678 0.2 0.53 -0.53
219 泰信蓝筹精选 1.031 1.031 0.0029 0.2821 0.19 1.41 3.1
220 长信利丰 1.03 1.03 -- -- 0.29 0.39 3
221 益民多利债券 1.0294 1.0704 -0.0001 -0.0097 -0.1 -0.24 -0.92
222 友邦成长 1.0282 1.0282 0.002 0.1949 0.66 2.7 39.68
223 海富通稳健添利C 1.028 1.028 -- -- -- 0.29 -0.29
224 海富通稳健添利A 1.028 1.028 -- -- -0.1 0.29 2.8
225 易增强回报B 1.028 1.088 -0.001 -0.0972 -0.39 -0.29 -0.98
226 交银保本 1.025 1.025 -- -- 0.39 0.99 2.5
227 国泰金鹿保本二期 1.024 1.074 -0.001 -0.0976 0.2 0.49 2.25
228 国泰双利债券A 1.024 1.024 -0.001 -0.0976 -- 0.79 2.4
229 东吴优信 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.0489 -0.04 0.12 -0.18
230 宝盈资源优选 1.0223 1.112 0.0064 0.63 2.28 3.59 42.4
231 银河行业 1.022 1.022 0.003 0.2944 2.1 1.69 2.2
232 国泰双利债券C 1.022 1.022 -0.002 -0.1953 -0.1 0.69 2.2
233 嘉实主题精选 1.021 2.529 0.004 0.3933 -0.78 1.19 51.48
234 交银精选 1.0191 3.0149 -0.0014 -0.1372 2.84 7.77 47.93
235 泰达荷银品质 1.019 1.019 -0.002 -0.1959 -0.1 0.2 1.9
236 天治稳健双盈 1.0173 1.0173 0.0015 0.1477 -0.14 0.46 0.19
237 天弘永利B 1.0163 1.0823 -0.0002 -0.0197 0.55 0.42 0.57
238 长信双利 1.016 1.136 0.003 0.2962 1.3 1.86 28.33
239 国泰金龙债券A 1.015 1.344 -0.002 -0.1967 -0.39 0.4 -1.84
240 天弘永利A 1.0147 1.0767 -0.0002 -0.0197 0.54 0.39 0.35
241 大成债券C 1.0147 1.3947 -0.0003 -0.0296 -0.05 0.62 -0.85
242 泰达荷银集利A 1.0123 1.0303 0.0002 0.0198 0.12 0.46 -0.87
243 国泰金龙债券C 1.012 1.341 -0.002 -0.1972 -0.3 0.4 -1.95
244 民生蓝筹 1.011 1.011 0.005 0.497 1.61 -- 1.1
245 诺德收益 1.011 1.011 0.001 0.099 0.2 0.5 1.1
246 兴业有机增长 1.0106 1.0106 0.0005 0.0495 0.25 0.72 1.06
247 浦银收益 1.01 1.01 -0.001 -0.0989 -0.2 0.6 1
248 泰达荷银集利C 1.0096 1.0276 0.0002 0.0198 0.11 0.43 -1.06
249 光大增利A 1.008 1.008 -- -- -0.1 -- -1.18
250 嘉实超短债 1.007 1.1081 -- -- -- 0.12 0.35
251 南方稳健 1.0069 2.8019 0.0063 0.6296 2.56 4.61 27.21
252 长盛动态精选 1.0065 2.7065 0.0007 0.0696 1.18 3.2 45.57
253 光大增利C 1.006 1.006 -- -- -0.1 -0.1 -1.28
254 中银增利 1.005 1.005 -0.001 -0.0994 0.1 0.2 -0.59
255 信诚经典优债A 1.005 1.005 0.001 0.0996 0.2 -0.1 0.5
256 华安中小盘成长 1.0043 2.3192 0.0035 0.3497 1.6 5.22 49.67
257 信诚经典优债B 1.004 1.004 0.001 0.0997 0.2 -0.1 0.4
258 长盛同庆A 1.004 1.004 -- -- 0.1 -- 0.4
259 华宝增强债A 1.0037 1.0037 -- -- 0.13 0.22 0.37
260 东方稳健回报 1.003 1.003 -0.003 -0.2982 -0.4 0.2 -0.5
261 国联安增利A 1.003 1.003 -0.001 -0.0996 -0.1 0.2 0.3
262 华安强化收益A 1.003 1.003 -- -- -- 0.2 0.3
263 华宝增强债B 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01 0.12 0.17 0.24
264 国联安增利B 1.002 1.002 -0.001 -0.0997 -0.1 0.2 0.2
265 长盛同庆B 1.002 1.002 0.001 0.0999 0.4 -- 0.2
266 华安强化收益B 1.002 1.002 -- -- -0.1 0.2 0.2
267 中欧稳A 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.0299 0.12 0.21 0.18
268 宝盈核心优势 1.0017 1.0017 0.002 0.2001 0.36 0.28 0.17
269 中欧稳C 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.0399 0.11 0.17 0.12
270 信达澳银稳定价值B 1.001 1.001 -- -- -- -- 0.1
271 信达澳银稳定价值A 1.001 1.001 -0.001 -0.0998 -0.1 -- 0.1
272 汇丰晋信增利 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.0799 -0.02 0.41 -1
273 嘉实策略 0.999 1.189 0.008 0.8073 0.6 2.15 35.73
274 汇丰晋信策略 0.9989 0.9989 0.0042 0.4222 0.46 1.58 28.92
275 农银恒久增利 0.9985 0.9985 -0.0011 -0.11 -0.16 0.22 -0.3
276 景顺优选股票 0.9981 2.8888 0.0041 0.4125 3.89 5.41 29.37
277 信达澳银领先增长 0.9974 1.1974 0.0068 0.6865 2.75 5.8 41.02
278 申万添益宝A 0.997 0.997 -0.001 -0.1002 -0.1 -- -0.89
279 申万添益宝B 0.995 0.995 -0.001 -0.1004 -0.2 -- -1.09
280 华夏复兴 0.988 0.988 -0.001 -0.1011 3.24 7.63 58.59
281 华夏回报二号 0.987 2.275 0.002 0.203 1.96 3.24 19.78
282 大成沪深300 0.9865 2.3065 0.0037 0.3765 3.3 6.41 59.71
283 国泰金鼎价值 0.985 1.63 0.003 0.3055 3.14 4.9 48.57
284 鹏华治理 0.984 0.984 0.004 0.4082 3.47 5.58 44.71
285 融通领先成长 0.982 2.606 0.009 0.925 3.48 5.25 48.11
286 景顺鼎益LOF 0.97 3.07 0.006 0.6224 1.89 4.75 34.72
287 银华道琼斯88 0.97 2.77 0.0073 0.7583 5.19 8.77 55.22
288 中欧趋势 0.9688 1.1688 0.0042 0.4354 1.22 3.67 43.19
289 泰达荷银成长 0.9572 2.6672 0.0007 0.0732 0.02 0.76 22.86
290 银华优势企业 0.9545 2.5745 0.0086 0.9092 1.02 1.21 25.34
291 景顺新兴成长 0.953 2.303 0.008 0.8466 1.82 4.73 27.58
292 诺安股票 0.9489 2.8324 0.0098 1.0436 3.7 5.53 43.51
293 国泰金鹏蓝筹 0.947 1.832 0.006 0.6376 2.6 5.22 49.37
294 融通巨潮 0.945 2.459 0.006 0.639 4.42 7.63 58.29
295 国投瑞银优先 0.942 0.997 0.002 0.2128 1.84 3.86 28.86
296 南方盛元 0.94 0.94 0.006 0.6424 3.41 5.38 35.64
297 国泰金牛创新 0.919 0.969 0.004 0.4372 3.37 6.61 53.42
298 东吴轮动 0.9176 0.9176 0.0039 0.4268 0.09 1.02 24.95
299 大成精选增值 0.9165 2.817 0.0082 0.9028 1.87 3.49 42.87
300 华安宝利配置 0.916 3.196 0.005 0.5488 0.88 2.58 33.53
301 富国天源 0.9155 2.1761 0.0041 0.4499 1.23 3.4 28.26
302 长盛中证100 0.9128 1.4828 0.0051 0.5619 4.52 7.69 55.82
303 国联安安心成长 0.909 1.943 -- -- 2.02 3.06 19.29
304 华商领先企业 0.9044 1.0094 0.0056 0.6231 3.99 7.63 58.56
305 大成积极成长 0.898 1.95 0.004 0.4474 1.35 4.18 41.86
306 国投瑞银核心 0.8979 2.3379 0.003 0.3352 2.35 5.17 41.96
307 华宝行业精选 0.897 0.897 0.0026 0.2907 2.86 6.08 48.61
308 南方成份 0.8949 0.8949 0.0048 0.5393 2.72 4.01 31.91
309 泰达荷银周期 0.8908 2.8158 -0.0002 -0.0224 -0.01 1.54 35.36
310 工银红利 0.8842 0.9242 0.0029 0.3291 2.23 5.24 43.28
311 银华富裕主题 0.8832 1.8182 0.0102 1.1684 1.94 3.2 42.25
312 国联安精选 0.88 2.658 0.001 0.1138 2.09 5.9 59.71
313 中银增长 0.8736 2.6517 0.0074 0.8543 2.79 6.74 40.93
314 长盛同智优势 0.8719 2.2131 0.0047 0.542 1.5 3.15 33.87
315 诺德价值 0.8696 0.8696 0.004 0.4621 2.2 4.57 38.67
316 上投双息 0.8643 2.2935 0.0029 0.3367 1.09 3.11 24.47
317 国投瑞银成长 0.8627 1.8913 0.0058 0.6769 4.41 7.07 51.22
318 融通行业景气 0.861 2.801 0.002 0.2328 1.89 5.9 55.98
319 申万盛利精选 0.8605 2.4325 0.0075 0.8792 2.12 3.84 39.83
320 景顺精选蓝筹 0.859 0.859 -- -- 2.14 6.58 41.75
321 建信优选成长 0.8554 2.3054 0.0046 0.5407 1 1.95 38.62
322 南稳贰号 0.8543 1.8156 0.0055 0.648 2.61 4.78 24.84
323 嘉实稳健 0.852 2.489 0.004 0.4717 1.79 2.4 26.22
324 国泰金鹰增长 0.849 3.722 0.001 0.1179 1.19 4.81 44.88
325 银河稳健 0.8385 2.9582 0.0018 0.2151 0.79 3.77 33.67
326 鹏华行业成长 0.837 3.1843 0.004 0.4802 1.69 3.65 25.56
327 信诚四季红 0.8363 1.9973 0.0017 0.2037 0.28 2.24 35.52
328 易基50指数 0.8282 2.6782 0.003 0.3635 5.79 9.61 56.77
329 光大量化 0.827 2.7707 0.0045 0.5471 3.22 6.28 56.48
330 长信增利 0.8265 2.0655 0.0055 0.6699 3.05 4.54 31.86
331 长盛成长价值 0.823 2.667 0.003 0.3659 1.23 1.98 29.81
332 华宝动力组合 0.8157 3.3257 -0.0019 -0.2324 2.04 5.59 42.33
333 信诚精萃成长 0.8156 1.9227 -- -- -- 2.89 46.35
334 华夏行业 0.814 3.755 -- -- 2.39 4.76 45.1
335 长城消费 0.8119 2.2519 0.0047 0.5823 6.24 9.04 54.38
336 中银收益 0.8096 1.9896 0.0032 0.3968 -0.56 2.72 32.27
