金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1336|回复: 15

[09/07/14] 2009年07月14日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-7-14 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:05〗[快讯]中国太保、华阳科技公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(601601)中国太保公布1月1日至6月30日保费收入:中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至6月30日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币352亿元、186亿元。上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制,且未经审计。

★中财网讯:(600532)华阳科技公布大股东减持3019997股:山东华阳科技股份有限公司于2009年7月14日接到控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股58272309股,占公司总股本的38.31%)通知,其通过二级市场共减持公司股份3019997股(占公司总股本的1.99%),尚持有公司股票55252312股(占公司总股本的36.33%)。


★中财网讯:(600015)华夏银行公布有关高管任职资格获核准公告:华夏银行股份有限公司近日收到中国证监会有关批复文件,核准公司许明的基金行业高级管理人员任职资格,中国证监会对许明担任公司基金托管部总经理无异议。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:01 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]重庆港九、南山铝业、现代制药公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600279)重庆港九公布董事会决议暨召开临时股东大会公告:重庆港九股份有限公司于2009年7月13日召开四届十次董事会,会议审议通过如下决议:一、同意公司租赁大股东重庆港务物流集团有限公司总计429633.1平方米的土地,租期为2009年1月1日至2009年12月31日,租金为500万元。该事项构成关联交易。二、通过关于调整公司部分董事的议案。三、鉴于公司二届三十次董事会通过的关于转让所持重庆港九期货有限公司(已于2008年2月更名为重庆三五九期货经纪有限公司,下称:期货公司)20%的股权事宜一直未能通过中国证监会的批准,同意公司终止履行与重庆成长实业有限公司于2004年10月28日签订的《股权转让协议》及《股权委托管理协议》,公司恢复持有期货公司20%的股权,并继续按照其《章程》履行股东职责并承担义务。董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。

★中财网讯:(600219)南山铝业公布募集资金补充流动资金到期还款公告:山东南山铝业股份有限公司六届十次董事会审议同意用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金,已于2009年7月13日归还至公司募集资金专用账户。

★中财网讯:(600420)现代制药控股股东协议受让公司股份:根据上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(下称:医工院)于2009年7月10日与公司第二大股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司[医工院控股62%的子公司,目前持有公司3.475%的股份(计1000万股),下称:制剂中心]签订的《股份转让协议》,医工院拟内部协议受让制剂中心持有的公司全部股份,受让价格为7.8元/股。本次受让完成后,医工院持有公司股份的比例将由38.145%(计109756311股)增至41.62%(计119756311股),制剂中心将不再持有公司股份,公司实际控制人没有发生变化。上述事项需报国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会批准豁免相关要约收购义务后实施。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:01 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]南京医药、海欣股份、华夏银行公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600713)南京医药公布股东追加承诺事项公告:南京医药股份有限公司于2009年7月13日收到控股股东南京医药集团有限责任公司承诺函,其承诺将2009年7月17日到期的公司股权分置改革有限售条件流通股63195984股(经公司实施2008年度利润分配方案后的股数,占公司总股本的21%)继续锁定12个月,锁定期限至2010年7月17日止。

★中财网讯:(600851)海欣股份、海欣B股公布董事会临时会议决议公告:上海海欣集团股份有限公司于2009年7月13日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议,会议审议同意公司收回在上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司(注册资本49700万元人民币,公司于2000年8月投入20000万元人民币,占40.24%)的部分投资款壹亿元人民币。

★中财网讯:(600015)华夏银行公布有关高管任职资格获核准公告:华夏银行股份有限公司近日收到中国证监会有关批复文件,核准公司许明的基金行业高级管理人员任职资格,中国证监会对许明担任公司基金托管部总经理无异议。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:01 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]银泰股份、东睦股份、轻纺城公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600683)银泰股份公布名称及证券简称变更公告:经公司2009年第四次临时股东大会审议通过,并经宁波市工商行政管理局核准,公司全称变更为京投银泰股份有限公司。经公司申请,并获上海证券交易所核准,公司证券简称于2009年7月20日起变更为京投银泰,证券代码不变。

★中财网讯:(600114)东睦股份公布为控股子公司提供担保公告:东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月14日与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行(下称:明州支行)签订了有关《综合授信额度合同》,综合授信额度为人民币7000万元,授信期限为2009年7月14日至2010年5月31日。根据该合同规定,公司将本授信额度分别转授信给控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称:天津冶金)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称:华晟粉末)使用,授信金额分别为人民币壹仟万元和贰仟万元。公司对上述转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息及其它费用承担连带保证责任,保证期间从转授信项下具体授信合同生效日起直至该授信期限届满日后另加两年。目前,天津冶金、华晟粉末暂未与明州支行签订具体转授信项下的业务合同。截止目前,公司对外担保总额为2000万元,均为对控股子公司的担保;公司目前无逾期担保。

★中财网讯:(600790)轻纺城公布参股公司完成增资扩股事项公告:浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2009年7月14日获悉参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称:会稽山)增资扩股事项(已经公司相关董事会审议同意)已履行完相关法律程序,于2009年7月13日办理完成工商变更登记手续。会稽山本次向特定投资者绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)定向增发5000万股股份,面值人民币1元,以溢价方式发行,每股人民币3.6元。增资完成后,会稽山的注册资本由原来的2.5亿元人民币变更为3亿元人民币,公司持有其10200万股股份,占其总股本的34.0%。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:01 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]精工钢构、啤酒花、百科集团公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600496)精工钢构公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告:长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2009年7月13日召开第三届董事会2009年度第五次临时会议及第三届监事会2009年度第二次临时会议,会议审议通过公司董、监事会换届候选人名单的议案。董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年度第二次临时股东大会,审议以上事项。

★中财网讯:(600090)啤酒花公布办公地址变更公告:自2009年7月14日起,新疆啤酒花股份有限公司搬至新的办公地址新疆乌鲁木齐市长沙南路西二巷83号津城名苑五号楼二、三楼(邮政编码:830011),新的公司电话:0991-3687305,传真:0991-3687311。

★中财网讯:(600077)百科集团公布公告:辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科投资管理集团有限公司通知,其将持有的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的12.55%)质押给华宝信托有限责任公司,已于2009年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:02 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]巨化股份、上海建工、方兴科技公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600160)巨化股份公布临时股东大会决议公告:浙江巨化股份有限公司于2009年7月14日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。二、通过关于在中国境内开展PVC期货套期保值业务的议案。

★中财网讯:(600170)上海建工公布重大资产重组事项进展公告:目前,上海建工股份有限公司控股股东上海建工(集团)总公司正在酝酿的对公司进行重大资产重组工作的方案论证和与市有关部门的沟通仍在进行中。公司已确定了专业审计、评估机构对公司资产开始进行审计、评估,确定了法律顾问、独立财务顾问进行尽职调查。中介机构还需依据具体的各项数据和法律资料,进一步对重组事项进行细化、论证,并出具专业意见。因该事项仍存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

★中财网讯:(600170)方兴科技公布有限售条件的流通股上市流通公告:安徽方兴科技股份有限公司本次有限售条件的流通股32611800股将于2009年7月20日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:02 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]莱宝高科、锦龙股份、*ST威达、精诚铜业公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002106)莱宝高科公布董事会公告:鉴于莱宝高科董事梁正于2008年4月7日违规卖出莱宝高科股票,根据深圳证监局《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司等公司相关人员违规买卖股票予以批评的决定》的规定,要求违规人员公开致歉,并及时进行公告。公司董事会于2009年7月13日收到董事梁正提交的《致歉信》,现予以公告。

★中财网讯:(000712)锦龙股份公布第二大股东变更公告:锦龙股份近日分别接到东莞市荣富实业有限公司的《简式权益变动报告书》和邓永洪先生的《简式权益变动报告书》,根据以上《权益变动报告书》,荣富实业持有的公司有限售条件流通股32,910,000股股份(占公司总股本10.80%)已通过司法裁定的方式过户至邓永洪先生名下,以抵偿荣富实业对邓永洪先生的债务。上述股权变动后,邓永洪先生持有公司股份32,910,000股,占公司总股本的10.80%;荣富实业持有公司股份15,246,116股,占公司总股本的5.01%,公司的第二大股东由荣富实业变更为邓永洪先生。

★中财网讯:(000603)*ST威达公布董事会决议公告:2009年7月13日,*ST 威达以传真方式召开了六届七次董事会会议,审议通过了《更正2008年半年度报告部分财务数据》的议案。

★中财网讯:(002171)精诚铜业公布注册地址及注册号变更公告:2009年6月26日,精诚铜业注册地工商变更手续已经办理完毕,公司注册地变更为:安徽省芜湖市九华北路8号;公司注册号变更为340000000041699。公司现已取得变更后的营业执照。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:02 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]全聚德、横店东磁、冠福家用公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002186)全聚德公布临时股东大会决议公告:全 聚 德2009年第一次临时股东大会于2009年7月14日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于申请2009年度银行综合授信额度的议案》。

★中财网讯:(002056)横店东磁公布公司股权质押公告:横店东磁于2009年7月14日接到公司控股股东横店集团控股有限公司通知,横店控股将其所持公司有限售条件流通股80,000,000股(占公司股份总数的19.47%)质押给招商银行股份有限公司深圳分行,质押期限自2009年7月9日至横店控股向招商银行股份有限公司深圳分行借款本息偿还完毕止。质押登记手续已于2009年7月9日办理完毕。

★中财网讯:(002102)冠福家用公布2008年度分红派息实施公告:冠福家用2008年度利润分配方案为:每10股派发现金股利0.50元(含税)。股权登记日为:2009年7月20日 除息日为:2009年7月21日
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:03 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]保定天鹅、大连金牛、西部材料公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000687)保定天鹅公布股东减持公司股份公告:保定天鹅股东保定天鹅化纤集团有限公司自2009年5月23日至2009年7月13日收盘通过集中竞价交易方式,减持公司股份774.03万股,占总股本比例为1.21%。本次减持后,该公司尚持有公司股份31129.55万股,占总股本比例为48.52%。

★中财网讯:(000961)大连金牛公布公司工商注册信息变更公告:因大连金牛重大资产重组工作基本完成,经公司2009年第二次临时股东大会及2009年第三次临时股东大会审议通过变更公司名称、注册地址、法定代表人等事项后,公司于2009年7月10日在江苏省南通工商行政管理局办理完成公司名称、注册地址、法定代表人等工商注册信息变更手续。变更后公司工商注册信息情况如下: 公司中文名称:江苏中南建设集团股份有限公司 公司英文名称:Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD 公司注册地址:江苏省海门市常乐镇 公司法定代表人:陈锦石 公司注册号:320600000241314 经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售。(凭资质证书承接业务)一般经营项目:土木建筑工程施工,物业管理,实业投资。(经营范围中国家有专项规定的从其规定) 公司注册资本:人民币77855.9484万元

★中财网讯:(002149)西部材料公布增加信息披露报纸公告:西部材料原指定信息披露报纸为《证券时报》,为进一步做好投资者关系管理工作,2009年度公司增加《中国证券报》为信息披露指定报纸,即自本公告之日起公司的指定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:03 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]大连金牛、德豪润达、三全食品公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000961)大连金牛公布公司变更行业类别公告:因大连金牛重大资产重组,大连金牛原铁合金冶炼业务置出工作,中南房地产业有限公司及陈琳所持有的十家标的公司股权置入工作已经完成。公司主营业务由原铁合金冶炼转型为土木工程建筑和房地产开发。公司经审计的2008年度备考财务数据表明公司土木工程建筑业务收入占主营业务收入的58.77%,房地产开发业务收入占主营业务收入的41.23%。按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定,公司申请变更行业类别,变更为"E01 土木工程建筑业"。经深圳证券交易所批准,公司将于2009年7月15日起正式启用新行业分类。

★中财网讯:(002005)德豪润达公布大股东股份解除质押公告:德豪润达大股东珠海德豪电器有限公司于2009年6月11日将其持有的公司无限售条件流通股4600万股质押给广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行,为公司流动资金贷款提供过渡性质押担保,待上述资产办妥抵押登记手续时解除股份质押登记。德豪电器的上述质押股份4600万股已于2009年7月13日办理完结解除质押登记手续。

★中财网讯:(002216)三全食品公布临时股东大会决议公告:三全食品2009年第一次临时股东大会于2009年7月14日召开,审议通过了《关于公司建设三全食品西南基地的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:03 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]西北轴承、攀钢钢钒、S延边路公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000595)西北轴承公布无法在有效期限内完成非公开发行股票事宜公告:2008年8月6日,西北轴承2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票不超过10,000万股,该方案的有效期为一年。基于有关原因,公司非公开发行股票工作在本次有效期内(2009年8月6日前)无法完成。调整产品结构,加大项目建设投入和技术改造是公司发展的重要环节,公司将继续做好有关非公开发行股票的基础工作,根据市场和公司实际情况,择机开展融资工作。

★中财网讯:(000629)攀钢钢钒公布董事会决议公告:攀钢钢钒于2009年7月14日以通讯方式召开第五届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于对攀枝花、成都和江油三家全资子公司增资扩股的议案》。

★中财网讯:(000776)S延边路公布8月5日召开2009年第二次临时股东大会公告:1.召开时间:2009年8月5日9:30时 2.召开地点:公司六楼会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场投票 5.股权登记日:2009年7月29日 6.登记时间:2009年7月27日-7月28日,上午8:00-11:00 下午2:00-4:00 7.会议审议事项:《关于选举孙茂成先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:04 | 显示全部楼层
2009年7月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 8.185 8.565 0.231 2.9042 6.59 17.35 77.37
2 上投阿尔法 5.131 5.171 0.1226 2.4479 5.07 16.15 48.35
3 泰达荷银精选 4.8006 4.9706 0.1603 3.4545 4.73 20.98 70.84
4 易基策略成长 4.124 4.914 0.111 2.766 3.75 18.93 55.33
5 嘉实增长 3.939 4.48 0.079 2.0466 2.6 12.03 45.08
6 易方达深100ETF 3.923 4.043 0.099 2.5889 5.6 22.14 98.23
7 嘉实服务 3.595 3.915 0.088 2.5093 3.75 16.19 65.97
8 景顺内需增长 3.571 4.441 0.102 2.9403 2.35 19.35 73.1
9 华夏红利 3.271 4.104 0.093 2.9264 4.01 18.86 70.28
10 兴业全球视野 3.1915 3.1915 0.0544 1.7341 2.39 12.86 59.11
11 华宝收益增长 3.1118 3.1118 0.0639 2.0965 3.83 15.81 71.76
12 添富优势 3.009 4.569 0.0786 2.6822 4 18.12 51.91
13 华安宏利 2.6794 3.0694 0.056 2.1346 3.85 13.82 63.39
14 交银成长 2.6793 2.8593 0.0709 2.7181 3.46 17.65 74.39
15 友邦红利ETF 2.648 2.672 0.083 3.2359 4.5 19.76 82.19
16 华夏上证50ETF 2.552 3.164 0.08 3.2362 1.39 18.26 83.6
17 上投中国优势 2.5398 5.1598 0.055 2.2135 3.58 15.68 62.47
18 中信红利 2.5192 3.9192 0.0666 2.7155 4.39 19.38 68.84
19 光大红利 2.4009 3.0589 0.0636 2.7211 3.98 17.9 69.71
20 上投成长先锋 2.3984 2.3984 0.0578 2.4695 6.85 18.79 48.16
21 华宝先进成长 2.3432 2.3432 0.0493 2.1492 4.98 16.86 67.84
22 南方避险 2.3334 2.8774 0.0111 0.478 0.76 5.09 9.42
23 华夏优势增长 2.311 2.431 0.07 3.1236 4.43 17.25 59.05
24 华夏中小板ETF 2.291 2.291 0.038 1.6866 5.48 11.59 62.48
25 交银稳健 2.195 3.025 0.0474 2.2071 1.53 19.18 81.65
26 中信经典配置 2.1439 3.1439 0.0408 1.94 2.92 13.93 57.07
27 招商安泰平衡 2.0244 2.6394 0.0351 1.7644 1.06 7.76 27.54
28 汇丰晋信2016 2.0031 2.1031 0.0177 0.8915 1.35 5.74 18.61
29 广发小盘成长 2.001 3.311 0.0343 1.744 4.03 15.51 73.59
30 博时主题行业 1.909 3.49 0.028 1.4886 1.98 12.23 55.52
31 鹏华中国50 1.867 3.397 0.044 2.4136 4.54 19.53 63.49
32 银华优质增长 1.8567 3.0567 0.0448 2.4725 5.71 19.16 68.93
33 广发策略优选 1.8356 2.5156 0.0392 2.1821 3.43 16.98 66.01
34 摩根士丹利华鑫资源 1.8324 3.0674 0.04 2.2316 3.97 16 63.13
35 新世纪成长 1.7995 1.8495 0.0447 2.5473 4.22 20.63 89.21
36 景顺内需贰号 1.768 2.208 0.052 3.0303 2.26 19.46 77.51
37 广发沪深300 1.745 1.785 0.045 2.6471 3.19 17.67 79.77
38 国联安稳健 1.718 2.488 0.029 1.717 2.38 10.98 42.79
39 中银中国 1.7106 3.1906 0.0435 2.6093 3.98 16.44 58.73
40 华宝大盘精选 1.7087 1.7087 0.0349 2.0851 4.04 16.46 69.21
41 汇丰晋信龙腾 1.6979 2.1639 0.031 1.8597 4.59 13.34 60.59
42 南方绩优 1.6787 2.2287 0.0375 2.2849 2.69 16.75 55.29
43 信诚盛世蓝筹 1.651 1.651 0.046 2.866 4.49 18.1 62.66
44 农银行业成长 1.6494 1.6494 0.0337 2.0858 3.81 17.4 64.27
45 银河收益 1.6393 2.0193 0.0087 0.5335 0.52 2.78 8.82
46 融通动力先锋 1.633 2.033 0.041 2.5754 4.28 18.51 60.1
47 博时精选 1.626 3.051 0.0505 3.2053 4.02 18.92 58.94
48 友邦价值 1.6222 1.6222 0.0418 2.6449 2.35 16.72 75.66
49 华夏策略 1.619 1.619 0.039 2.4684 5.4 16.64 56.88
50 华夏稳增 1.617 2.322 0.033 2.0833 2.99 14.28 48.62
51 广发核心精选 1.608 1.668 0.039 2.4857 4.28 17.72 73.1
52 银华领先策略 1.5969 1.6969 0.0246 1.5646 9.65 23.07 71.05
53 申万竞争优势 1.5946 1.6446 0.0398 2.5598 4 16.77 64.69
54 长城久富 1.586 3.4768 0.0293 1.8822 3.26 13.96 59.57
55 招商大盘蓝筹 1.582 1.582 0.038 2.4611 3.4 18.06 64.11
56 南方高增 1.578 2.882 0.0421 2.7411 3.82 17.71 50.99
57 工银大盘蓝筹 1.575 1.575 0.046 3.0085 3.21 21.15 63.21
58 易方达平稳 1.573 2.803 0.027 1.7464 2.48 11.96 29.47
59 金鹰中小盘 1.5688 2.3288 0.0158 1.0174 5.12 11.36 69.13
60 广发稳健增长 1.5656 3.1856 0.029 1.8873 2.95 12.38 64.68
61 上投中小盘 1.564 1.564 0.042 2.7595 4.62 20.12 56.4
62 华商盛世成长 1.5479 1.8129 0.048 3.2002 4.36 18.03 87.63
63 富国天鼎 1.542 1.736 0.037 2.4585 4.26 15.94 54.05
64 建信核心精选 1.54 1.54 0.045 3.01 4.27 18.01 54.31
65 博时特许价值 1.54 1.54 0.038 2.53 3.98 18.64 79.7
66 嘉实研究精选 1.537 1.567 0.028 1.8555 3.99 10.1 53
67 泰达荷银首选 1.5367 1.5867 0.0437 2.927 5.41 21.03 69.04
68 华夏成长 1.529 3.21 0.034 2.2742 3.31 16.63 62.14
69 鹏华动力 1.52 1.72 0.037 2.4949 4.18 21.41 81.38
70 中邮核心优选 1.5148 2.7348 0.0318 2.1443 4.66 18.85 95.66
71 泰达荷银预算 1.5144 2.4194 0.0272 1.8289 2.46 9.58 33.98
72 易基策略二号 1.513 3.048 0.039 2.6459 3.42 18.3 54.55
73 万家引擎 1.5113 1.5313 0.0199 1.3343 3.13 11.58 47.89
74 汇丰晋信2026 1.5109 1.5109 0.0288 1.9432 3.72 14.81 54.65
75 添富价值 1.502 1.502 0.044 3.0178 4.23 22.41 50.2
76 鹏华创新 1.498 1.528 0.03 2.0436 3.45 17.12 51.6
77 国富价值 1.4978 1.4978 0.0386 2.6453 5.3 12.04 62.52
78 易方达中小盘 1.4972 1.5372 0.0281 1.9127 6.01 18.22 55.18
79 华宝宝康灵活配置 1.4957 3.1357 0.0234 1.5893 2.95 12.93 50.42
80 易基价值精选 1.4932 2.5432 0.0418 2.88 4.02 17.21 56.21
81 华安核心 1.4892 1.4892 0.0337 2.3154 4.13 12.69 47.55
82 添富蓝筹 1.482 1.512 0.036 2.4896 3.35 17.06 47.54
83 金鹰红利 1.4814 1.5694 0.0248 1.7026 4.68 11.62 58.6
84 富国天惠 1.4726 2.9726 0.0318 2.2071 4.97 15.66 57.6
85 融通深证100 1.471 2.641 0.035 2.4373 5.37 21.07 91.04
86 长城久恒 1.47 2.58 0.023 1.5895 1.87 10.61 33.03
87 融通蓝筹成长 1.464 2.594 0.032 2.2346 3.61 16.56 53.3
88 景顺公司治理 1.46 1.46 0.027 1.8842 1.11 14.96 44.99
89 泰信优势增长 1.449 1.479 0.023 1.6129 6.54 14.91 50.49
90 华宝宝康消费品 1.4382 4.2454 0.0246 1.7402 5.66 16.33 65.88
91 银河成长 1.4223 1.5023 0.026 1.8621 4.14 16.79 60.27
92 博时平衡配置 1.4 2.461 0.018 1.3025 2.19 12.54 50.21
93 南方价值 1.386 1.506 0.036 2.6667 3.98 20.1 59.84
94 工银沪深300 1.381 1.381 0.035 2.6003 3.29 18.03 38.1
95 招商优质成长 1.3806 3.2909 0.0371 2.7614 3.82 16.86 68.12
96 工银稳健成长 1.3769 1.6269 0.0404 3.0228 5.37 19.91 62.25
97 兴业社会责任 1.368 1.368 0.022 1.6345 3.48 12.78 75.84
98 易基价值成长 1.3669 1.4269 0.0318 2.3818 5.02 19.54 83.21
99 易方达科汇 1.366 5.144 0.024 1.7884 1.64 10.88 54.32
100 中欧蓝筹 1.3495 1.4495 0.0283 2.142 3.33 12.86 48.71
101 国富弹性 1.3452 2.5052 0.0363 2.7733 5.7 10.97 47.78
102 易方达科翔 1.34 5.277 0.036 2.7607 3.47 14.82 53.88
103 南方300 1.339 1.339 0.034 2.6054 3.24 17.97 33.9
104 华夏回报 1.338 3.35 0.031 2.3718 2.69 11.22 30.79
105 华夏蓝筹 1.335 3.824 0.036 2.7714 3.57 18.77 64.61
106 银华价值优选 1.3326 4.5278 0.0231 1.764 5.73 18.91 80.25
107 长城久泰 1.3239 4.1839 0.0354 2.7474 3.54 17.66 85.52
108 国投瑞银融华 1.3202 2.3722 0.0128 0.979 1.54 7.99 36.75
109 天治创新先锋 1.3159 1.3159 0.0302 2.3489 5.5 15.69 43.89
110 中银策略 1.3148 1.3148 0.0263 2.0411 3.9 16.71 60.46
111 兴业转债 1.3087 2.7957 0.0096 0.739 2.36 7.7 30.92
112 易基积极成长 1.3061 4.1833 0.0342 2.6889 3.8 16.91 51.77
113 金元比联成长动力 1.306 1.436 0.029 2.2709 2.67 13.57 41.46
114 中海灵活配置 1.3026 1.3026 0.0269 2.1086 2.49 11.83 29.87
115 博时第三产业 1.302 2.88 0.03 2.3585 2.12 17.3 67.57
116 国富潜力 1.3006 1.4006 0.0232 1.8162 4.28 13.75 49.56
117 国投瑞银创新 1.2975 2.4837 0.0313 2.472 3.16 16.57 75.03
118 诺德配置 1.2884 1.2884 0.0267 2.1162 2.74 14.02 28.15
119 东方策略成长 1.2839 1.2839 0.0228 1.8079 3.07 11.62 50.36
120 嘉实量化 1.28 1.28 0.033 2.6464 5 18.85 28
121 宝盈策略增长 1.275 1.475 0.0268 2.1471 2.28 15.95 58.52
122 富国天利 1.2734 1.8584 0.0004 0.0314 0.22 1.15 5.68
123 鹏华300 1.272 1.272 0.033 2.6634 3.33 18.11 27.2
124 国投瑞银稳健 1.268 1.308 0.034 2.7553 3.85 15.48 40.16
125 嘉实债券 1.26 1.685 0.002 0.159 0.8 2.27 3.78
126 光大精选 1.2598 1.2598 0.0293 2.3811 3.64 16.88 25.98
127 长盛全债指数 1.2592 1.9292 0.004 0.3187 0.9 2.32 5.9
128 国联安优势 1.258 1.358 0.033 2.6939 4.75 16.48 56.08
129 海富通风格优势 1.258 2.014 0.028 2.2764 4.83 17.46 78.95
130 信达澳银精华配置 1.252 1.452 0.021 1.7059 2.79 13.51 44.86
131 国联安红利 1.252 1.452 0.02 1.6234 4.86 14.65 47.24
132 长城动力 1.2472 1.2472 0.0283 2.3218 2.71 15.87 24.72
133 富国天成 1.2454 1.2454 0.0247 2.0234 4.06 14.56 56.44
134 上投双核 1.2417 1.2417 0.0244 2.0044 3.08 11.64 37.52
135 广发聚富 1.237 3.547 0.0216 1.7772 2.48 12.52 51.39
136 海富通领先成长 1.235 1.235 0.034 2.831 4.4 16.73 23.5
137 交银先锋 1.2345 1.2345 0.0302 2.5077 4.21 17.86 23.45
138 东吴动力 1.233 1.753 0.033 2.75 4.92 18.22 36.24
139 融通内需驱动 1.23 1.23 0.034 2.8428 3.62 18.5 23
140 添富焦点 1.2291 1.3791 0.0305 2.5446 3.57 20.81 56.71
141 上投内需动力 1.2285 1.3285 0.0324 2.7088 4.69 16.97 66.19
142 易基行业领先 1.224 1.224 0.024 2 2.43 12.19 22.4
143 南方积配 1.2166 2.5806 0.0278 2.3385 3.44 17.05 47.99
144 兴业趋势 1.2124 5.6292 0.0206 1.7285 1.6 12.57 59.72
145 光大新增长 1.206 2.486 0.0265 2.2467 3.53 12.97 70.12
146 泰信优质生活 1.2039 1.7039 0.0221 1.87 5.99 15.11 64.85
147 诺安成长 1.203 1.263 0.03 2.5575 2.47 14.75 26.8
148 华富策略精选 1.1971 1.1971 0.0256 2.1852 3.88 16.78 19.71
149 华夏复兴 1.19 1.19 0.038 3.2986 4.57 22.68 91.01
150 交银精选 1.1881 3.1839 0.0304 2.6259 2.08 19.58 72.46
151 天弘永定 1.1806 1.2506 0.0231 1.9957 4.7 16.93 25.35
152 诺安灵活配置 1.178 1.278 0.025 2.1683 3.97 14.26 44.23
153 招商核心价值 1.1768 1.1768 0.0348 3.0473 4.13 14.83 48.62
154 国富成长 1.1684 1.1684 0.0286 2.5092 4.94 13.26 16.84
155 泰达荷银品质 1.168 1.168 0.024 2.0979 5.04 15.53 16.8
156 南方宝元 1.1653 2.3853 0.0094 0.8132 0.63 6 18.16
157 长盛创新先锋 1.1651 1.2951 0.0193 1.6844 2.28 12.18 51.03
158 宝盈资源优选 1.1629 1.2649 0.0248 2.1791 1.94 15.18 61.99
159 泰信蓝筹精选 1.1619 1.1619 0.0273 2.4061 5.56 13.79 16.19
160 招商安本增利 1.16 1.26 0.0056 0.4851 0.52 1.5 1.03
161 农银平衡双利 1.1564 1.1564 0.0213 1.8765 4.02 12.01 15.64
162 长盛动态精选 1.1553 2.8553 0.0263 2.3295 4.02 16.59 67.1
163 建信稳定增利 1.155 1.17 0.001 0.0867 0.52 1.4 4.71
164 信达澳银领先增长 1.1541 1.3541 0.0154 1.3524 3.41 16.43 63.17
