金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1370|回复: 12

[09/08/14] 2009年08月14日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-8-14 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:00〗[快讯]江山股份、太行水泥、上海电气、赣粤高速公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600389)江山股份公开发行A股议案因有效期届满终止 :南通江山农药化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会通过了关于向不特定对象公开发行A股股票方案的议案及其相关决议,由于在该等决议有效期内资本市场环境发生重大变化,公司至今尚未正式向监管部门提出相关发行的申请。截至2009年8月15日,相关决议有效期届满,本次公开发行方案因相关决议失效而自动终止。公司原拟以上述公开发行募集资金投资的2.5万吨/年 IDAN 草甘膦除草剂(下称:草甘膦)项目、2万吨/年酰胺类除草剂(下称:酰胺类)项目推进不受上述发行方案终止的影响,目前草甘膦项目已建成投产,酰胺类项目的前期筹备工作进展顺利,项目资金来源包括自筹资金和银行贷款。

★中财网讯:(600553)太行水泥公布公司将筹建4500t/d 水泥生产线 :河北太行水泥股份有限公司于2009年8月14日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议同意公司筹建4500t/d 水泥生产线。

★中财网讯:(601727)上海电气下属公司增资日本秋山达27亿日元 :上海电气集团股份有限公司于2009年8月14日召开二届二十五次董事会,会议审议通过如下决议:一、同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2009年半年度报告及摘要、按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司H股2009年半年度报告。二、同意将公司二届十九次董事会通过的,由上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称:印包公司)向日本秋山国际株式会社(下称:秋山)增资2亿元人民币的方案修改为:由印包公司和上海电气国际经济贸易有限公司(目前公司间接持股100%,下称:电气国际)向秋山同比例增资共计27亿日元(折合约2亿元人民币/3000万美元),即印包公司和电气国际各增资13.5亿日元,增资完成后秋山注册资本由现在的10.5亿日元(折合约900万美元)增加至37.5亿日元(折合约3900万美元);印包公司资金来源为公司下属控股子公司上海机电股份有限公司向其增资;电气国际资金来源于公司向其增资,该等增资将于公司直接全资持有电气国际股权后进行。

★中财网讯:(600269)赣粤高速资本公积金转增股本每10股转10股 :江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年8月12日召开四届六次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、通过公司2009年中期资本公积金转增股本预案:以2009年6月30日总股本1167669211股为基数,每10股转增10股。董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上第二项议案。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:25 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]中江地产、昌九生化、国电南自公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600053)中江地产公布董事会决议公告:江西中江地产股份有限公司于2009年8月14日召开四届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、通过关于修改公司章程部分条款的议案,该议案尚需提交股东大会审议批准。

★中财网讯:(600228)昌九生化公布董事会决议公告:江西昌九生物化工股份有限公司于2009年8月13日召开四届十六次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、同意公司为控股子公司江西昌九农科化工有限公司(下称:昌九农科)向中国银行南昌解放西路支行申请流动资金贷款2000万元[其中1500万元(已由公司提供担保)为到期续贷;其余500万元为新增贷款]提供连带保证责任担保,担保期限为贷款到期后一年。同时,公司与昌九农科签订《反担保合同》,昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保,反担保金额为2000万元,反担保期限为二年。截至本报告日,公司对外担保累计金额为16170万元人民币,实际发生对外担保累计金额为11820万元人民币(全部为对公司控股子公司的担保);公司及控股子公司无逾期对外担保。

★中财网讯:(600268)国电南自公布关联交易公告:国电南京自动化股份有限公司拟与中国华电集团财务有限公司(公司实际控制人为该公司的控股股东,下称:华电财务)签订包括:资金统一结算业务、综合授信业务、存款业务在内的《金融服务协议》,其中,华电财务可给公司定期提供综合授信业务,2009年度综合授信额度不超过5亿元人民币;华电财务支付公司存款的存款利率,不得低于同期商业银行为该存款提供的利率,不得低于华电财务为中国华电其他成员公司提供的同类存款利率。本协议有效期3年,年度综合授信额度将根据实际情况另行签订补充协议。上述事项构成关联交易。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:26 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]华东电脑、中华企业、华北制药公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600850)华东电脑公布董事会决议公告:上海华东电脑股份有限公司于2009年8月13日召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过2009年第三季度业绩预告。

★中财网讯:(600675)中华企业公布董事会临时会议决议及关联交易公告:中华企业股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议,会议审议通过如下关联交易事项:根据公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称:经营集团)及其控股90%的子公司上海瀛程置业有限公司(下称:瀛程公司)分别于2006年12月29日、2007年1月18日与上海市徐汇区房屋土地管理局签署的有关 《上海市国有土地使用权出让合同》(下称:土地出让合同),经营集团原拟受让有关地块土地使用权用于开发徐汇华泾项目(为上海市配套商品房和经济适用房项目之一;瀛程公司为其建造实施主体),后该项目土地使用权的受让方调整为瀛程公司。根据上述土地出让合同的有关约定,经营集团及瀛程公司将与上海市土地储备中心(其法定代表人与公司控股股东的法定代表人为同一人,下称:储备中心)签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》,经营集团、瀛程公司将向储备中心支付徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计110587.1804万元;其中,配套商品房部分补偿51231.7284万元;经济适用房部分补偿59355.4520万元。

★中财网讯:(600675)中华企业公布董监事会决议公告:中华企业股份有限公司于2009年8月13日召开六届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、同意公司向中海信托股份有限公司申请信托借款人民币贰亿元整,借款期限为18个月,年利率为6.21%,本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。

★中财网讯:(600812)华北制药公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告:华北制药股份有限公司于2009年8月12日召开六届十一次董事会及六届六次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过关于公司董、监事会提前换届及换届选举的议案。董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年第三次临时股东大会,审议以上第二项议案。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:26 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]沧州大化、多伦股份、大众公用公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600230)沧州大化公布董监事会决议公告:沧州大化股份有限公司于2009年8月12日召开四届七次董事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过关于提取2009年上半年资产减值准备的议案。三、通过公司整改报告。四、通过公司会计政策变更的议案。

★中财网讯:(600696)多伦股份公布办公地址变更公告:上海多伦实业股份有限公司办公地址于2009年8月17日变更为上海市虹口区甜爱路36号(邮编:200081),相关联系方式变更如下:公司传真:021-56716758董事会办公室电话:021-56715833、传真:021-56716233

★中财网讯:(600635)大众公用公布董监事会决议公告:上海大众公用事业(集团)股份有限公司于2009年8月13日召开七届九次董事会及七届六次监事会,会议审议通过公司2009年半年度报告及其摘要等事项。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:26 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]深深房A、*ST科苑等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000029)深深房A公布8月31日召开2009年第二次临时股东大会公告:(一)会议时间:2009年8月31日(周一)上午9:30 (二)会议地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)股权登记日:2009年8月24日 (六)登记时间:2009年8月30日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 (七)会议审议事项:《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议案》、《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案》。

★中财网讯:(000979)*ST科苑公布诉讼进展公告:关于*ST科苑与安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的诉讼事项,2009年8月13日,公司与富煌公司达成了《和解协议》,根据该协议约定,公司同意于2009年8月31日前支付所欠富煌公司的工程款本金、诉讼费及部分利息共计85万元;富煌公司承诺在公司偿还85万元的前提下,放弃其余利息的偿还。

★中财网讯:(002016)世荣兆业公布控股子公司借款公告:世荣兆业控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司和珠海华发实业股份有限公司的合资公司-珠海市世荣房产开发有限公司于2009年8月13日通过委托银行贷款的方式向世荣实业和华发股份下属全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司各贷款人民币9000万元,期限壹年,利率5.31%,以补充世荣实业和华发股份的流动资金。

★中财网讯:(002033)丽江旅游公布董事会决议公告:丽江旅游第三届董事会第十六次会议于2009年8月14日召开,通过了《关于向中国农业银行丽江市分行申请流动资金贷款的议案》。

★中财网讯:(002089)新 海 宜公布2007年-2009年6月归属母公司股东非经常性损益净额的更正公告:因统计失误,新 海 宜2007年度、2008年度、2009年1-6月计算归属母公司股东非经常性损益净额的数据中未考虑非经常性损益中少数股东损益影响数。现经核实,对相关数据予以更正。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:27 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]江淮动力、高鸿股份等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000816)江淮动力公布公司股份解除质押公告:江淮动力接第一大股东江苏江动集团有限公司通知,江苏江动集团有限公司于2009年8月12日将其持有的原质押给中融国际信托有限公司的5250万股公司无限售条件流通股解除了质押,该部分股份解除质押手续已办理完毕。

★中财网讯:(000851)高鸿股份公布临时股东大会决议公告:高鸿股份2009年第六次临时股东大会于2009年8月14日召开,审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

★中财网讯:(000731)四川美丰公布大股东减持公司股份公告:四川美丰第二大股东四川天晨投资控股集团有限公司分别于2009年7月8日、2009年7月9日、2009年7月10日通过深圳证券交易所集中交易系统减持公司股份500,000股、1,000,000股、1,562,000股,分别占总股本比例为0.10%、0.20%、0.31%,其又于2009年8月13日通过大宗交易方式减持公司股份6,500,000股,占总股本比例为1.30%,本次减持后,该公司尚持有公司股份29,338,656股,占总股本比例为5.87%。

★中财网讯:(002131)利欧股份公布控股子公司被认定为国家级高新技术企业公告:利欧股份控股子公司浙江大农实业有限公司于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等273家企业为2009年第二批高新技术企业的通知》,根据有关规定,大农实业被认定为2009年第二批高新技术企业,认定有效期3年,企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策,在以上企业所得税优惠期内,大农实业的企业所得税税率可由原来的25%减按15%征收。大农实业将及时到主管税务机关办理相关手续,落实有关税收优惠政策。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:27 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]锦龙股份、紫光股份等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000712)锦龙股份公布限售股份解除限售提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量为15,246,116股,占总股本比例5%,股份持有人为东莞市荣富实业有限公司。2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月20日。

★中财网讯:(000938)紫光股份公布9月1日召开2009年第一次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司第四届董事会;2、会议召开日期和时间:2009年9月1日(星期二)上午10时整;3、会议召开方式:现场投票方式;4、股权登记日:2009年8月26日;5、会议地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室;6、登记时间:2009年8月28、31日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00;7、会议审议事项:关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案等。

★中财网讯:(002008)大族激光公布控股子公司南京丰盛大族变更为合营企业公告:2009年8月14日,大族激光同南京丰盛产业控股集团有限公司签署了股权转让协议,将控股子公司南京丰盛大族科技股份有限公司0.1%的股权转让给南京丰盛控股,转让价格为30万元。转让完成后,公司与南京丰盛控股各持有南京丰盛大族50%的股权,南京丰盛大族变为公司合营企业,上述工商变更正在办理当中。

★中财网讯:(000635)英 力 特公布8月31日召开2009年度第三次临时股东大会公告:1、召集人:公司董事会。2、会议召开日期和时间:2009年8月31日(星期一)上午10:00。3、会议召开方式:现场会议。4、股权登记日:2009年8月26日。5、会议召开地点:公司四楼会议室。6、登记时间:2009年8月28日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。7、会议审议事项:选举秦江玉先生为公司第五届董事会董事的议案、选举吴国荣先生为公司第五届监事会监事的议案等。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:27 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]梅花伞、海利得等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002174)梅花伞公布董事会决议公告:梅 花 伞第二届董事会第八次会议于2009年8月14日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

★中财网讯:(002206)海利得公布9月1日召开2009年第二次临时股东大会公告:(一)会议时间:1、现场会议召开时间:2009年9月1日下午14:50;2、网络投票时间:2009年8月31日----2009年9月1日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年8月31日15:00至2009年9月1日15:00期间的任意时间。(二)现场会议召开地点:公司会议室。(三)会议召集人:公司董事会 (四)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。(五)股权登记日:2009年8月27日 (六)登记时间:2009年8月28日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30;(七)会议审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<公司投资决策管理制度>部分条款的议案》。

★中财网讯:(002264)新 华 都公布临时股东大会决议公告:新 华 都2009年第一次临时股东大会于2009年8月14日召开,审议并通过了《2009年度中期利润分配方案》。

★中财网讯:(002115)三维通信公布8月31日召开公司2009年第四次临时股东大会公告:1.会议召集人:公司董事会。2.会议召开日期和时间:2009年8月31日(星期一)上午9:30,会期半天。3.会议召开方式:现场投票。4.股权登记日:2009年8月25日;5.会议地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室;6.登记时间:2009年8月27日  上午9:00-11:00 下午2:00-4:00;7.会议审议事项:《关于修改公司章程的议案》
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:28 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]久联发展、青岛软控等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002037)久联发展公布董事会决议公告:久联发展第三届董事会第十一次(临时)会议于2009年8月13日召开,审议并通过了《关于同意筹划重大资产重组的议案》。公司正在对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,公司将根据有关要求公告重大资产重组预案或重大资产重组报告书。目前,公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

★中财网讯:(002073)青岛软控公布9月3日召开公司2009年第二次临时股东大会公告:(一)召开时间: 1、现场会议召开时间:2009年9月3日下午14:00;;2、网络投票时间:2009年9月2日至2009年9月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年9月2日15:00至2009年9月3日15:00期间的任意时间。(二)股权登记日:2009年8月31日;(三)现场会议召开地点:公司会议室;(四)会议召集人:公司董事会;(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;(六)登记时间:自股权登记日的次日至2009年9月2日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);(七)会议审议事项:《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等。

★中财网讯:(002075)*ST张铜公布沙钢集团申请豁免要约收购相关事项公告:江苏沙钢集团有限公司为*ST张铜本次重大资产重组的收购人,制作了收购报告书和豁免要约收购申请报告,并于2009年6月上报中国证券监督管理委员会审核。2009年6月30日,沙钢集团收到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》,对其报送的收购报告书和豁免要约收购申请报告提出了补正要求。因上市公司发行股份购买资产相关材料目前中国证监会正在审核中,待上市公司本次发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过且上市公司落实重组委审核意见后(依法核准前),沙钢集团将根据审核情况及时提供相关补正材料。

★中财网讯:(002141)蓉胜超微公布部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告:根据相关会议决议,蓉胜超微于2009年2月18日起陆续使用7,000万元募集资金补充公司流动资金。截止2009年8月13日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:28 | 显示全部楼层
2009年8月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 8.169 8.549 -0.233 -2.7731 -3.96 -2.18 77.03
2 上投阿尔法 4.8422 4.8822 -0.1294 -2.6028 -5.04 -5.68 40
3 泰达荷银精选 4.5948 4.7648 -0.0968 -2.0633 -3.81 -4.83 63.52
4 易基策略成长 3.911 4.701 -0.102 -2.5417 -5.21 -6.52 47.3
5 嘉实增长 3.876 4.417 -0.074 -1.8734 -3.44 -2.34 42.76
6 易方达深100ETF 3.782 3.902 -0.109 -2.8013 -4.64 -4.28 91.11
7 嘉实服务 3.517 3.837 -0.094 -2.6032 -4.69 -3.22 62.37
8 景顺内需增长 3.48 4.35 -0.119 -3.3065 -5.54 -4.53 68.69
9 华夏红利 3.141 3.974 -0.074 -2.3017 -4.73 -4.85 63.51
10 兴业全球视野 3.1043 3.1043 -0.0869 -2.7231 -4.88 -3.05 54.76
11 华宝收益增长 3.0249 3.0249 -0.0705 -2.2776 -4.93 -3.44 66.96
12 添富优势 2.8745 4.4345 -0.0578 -1.9711 -4.74 -5.04 45.12
13 友邦红利ETF 2.674 2.698 -0.085 -3.0808 -6.44 -1.55 83.98
14 交银成长 2.6105 2.7905 -0.0732 -2.7276 -4.19 -3.31 69.91
15 华安宏利 2.5827 2.9727 -0.0662 -2.4992 -5.37 -3.81 57.49
16 上投中国优势 2.4886 5.1086 -0.0577 -2.266 -4.9 -2.75 59.2
17 华夏上证50ETF 2.473 3.071 -0.065 -2.5611 -6.4 -4.15 77.91
18 中信红利 2.4282 3.8282 -0.05 -2.0176 -4.27 -4.59 62.74
19 南方避险 2.3409 2.8849 -0.0241 -1.019 -1.32 -0.12 9.77
20 光大红利 2.3077 2.9657 -0.0651 -2.7436 -5.18 -4.61 63.12
21 华宝先进成长 2.2566 2.2566 -0.0763 -3.2706 -6.04 -4.14 61.64
22 上投成长先锋 2.1934 2.1934 -0.0589 -2.6151 -5.88 -8.59 35.5
23 华夏优势增长 2.163 2.283 -0.056 -2.5237 -4.59 -6.77 48.86
24 交银稳健 2.1626 2.9926 -0.0395 -1.7937 -3.06 -2.64 78.96
25 华夏中小板ETF 2.158 2.158 -0.085 -3.7896 -6.86 -5.68 53.05
26 汇丰晋信2016 1.9751 2.0751 -0.032 -1.5943 -3.19 -1.51 16.95
27 广发小盘成长 1.9732 3.2832 -0.0434 -2.1521 -4.01 -2.7 71.18
28 招商安泰平衡 1.9466 2.5616 -0.0282 -1.428 -3.32 -3.94 22.64
29 博时主题行业 1.846 3.427 -0.04 -2.1209 -4.65 -3.75 50.39
30 广发策略优选 1.8033 2.4833 -0.0471 -2.5454 -4.5 -2.81 63.09
31 摩根士丹利华鑫资源 1.7879 3.0229 -0.045 -2.4551 -3.82 -3.43 59.16
32 新世纪成长 1.7686 1.8186 -0.049 -2.6959 -5.22 -2.56 85.96
33 景顺内需贰号 1.743 2.183 -0.049 -2.7344 -4.75 -3.43 75
34 银华优质增长 1.7333 2.9333 -0.0484 -2.7165 -4.21 -7.07 57.7
35 广发沪深300 1.695 1.735 -0.047 -2.698 -5.68 -3.86 74.62
36 鹏华中国50 1.686 3.316 -0.051 -2.9361 -4.9 -4.75 56.14
37 南方绩优 1.6745 2.2245 -0.0376 -2.1961 -3.72 -1.95 54.9
38 华宝大盘精选 1.6624 1.6624 -0.0401 -2.3554 -5.03 -3.38 64.63
39 国联安稳健 1.648 2.418 -0.035 -2.0796 -3.63 -4.74 36.97
40 银河收益 1.6401 2.0201 -0.0138 -0.8344 -1.7 -- 8.87
41 中银中国 1.6349 3.1149 -0.0459 -2.7308 -5.04 -4.86 51.7
42 广发稳健增长 1.6232 3.2432 -0.0216 -1.3132 -2 2.36 70.74
43 华夏策略 1.615 1.615 -0.045 -2.7108 -3.75 -2.18 56.49
44 友邦价值 1.5943 1.5943 -0.0319 -1.9616 -3.7 -3.14 72.64
45 汇丰晋信龙腾 1.5934 2.0594 -0.0525 -3.1897 -6.25 -6.29 50.7
46 信诚盛世蓝筹 1.578 1.578 -0.041 -2.5324 -4.25 -4.88 55.47
47 长城久富 1.568 3.4588 -0.0416 -2.5845 -4.93 -2.01 57.76
48 富国天鼎 1.559 1.755 -0.045 -2.8055 -5.86 -1.45 55.74
49 博时精选 1.5566 2.9816 -0.026 -1.6429 -4.51 -5.08 52.15
50 华夏稳增 1.552 2.257 -0.028 -1.7722 -3.6 -4.26 42.65
51 融通动力先锋 1.53 1.93 -0.026 -1.671 -3.59 -6.54 50
52 易方达平稳 1.528 2.758 -0.023 -1.4829 -3.17 -3.23 25.76
53 农银行业成长 1.5278 1.5278 -0.0346 -2.2145 -4.74 -7.84 52.16
54 嘉实研究精选 1.517 1.547 -0.036 -2.3181 -4.35 -2.19 51.01
55 华商盛世成长 1.5082 1.7732 -0.0373 -2.4135 -5.11 -4.32 82.82
56 南方高增 1.505 2.809 -0.0362 -2.3488 -4.89 -5.35 44.01
57 申万竞争优势 1.4994 1.5994 -0.0398 -2.5858 -5.04 -7.13 54.85
58 泰达荷银预算 1.4959 2.4009 -0.0117 -0.7761 -2.14 -1.68 32.34
59 泰达荷银首选 1.4893 1.5393 -0.0227 -1.5013 -3.51 -3.82 63.82
60 鹏华创新 1.488 1.518 -0.056 -3.6269 -6.77 -2.3 50.59
61 招商大盘蓝筹 1.488 1.488 -0.029 -1.9117 -4.74 -6.77 54.36
62 上投中小盘 1.479 1.479 -0.031 -2.053 -5.43 -6.33 47.9
63 广发核心精选 1.479 1.639 -0.035 -2.3118 -4.15 -3.41 68.98
64 华夏成长 1.475 3.156 -0.024 -1.6011 -3.34 -4.35 56.42
65 万家引擎 1.4709 1.4909 -0.0391 -2.5894 -5.63 -3.28 43.94
66 博时特许价值 1.461 1.461 -0.025 -1.6824 -3.63 -5.44 70.48
67 国富价值 1.4607 1.4607 -0.0489 -3.2393 -5.33 -3.34 58.5
68 中邮核心优选 1.4602 2.6802 -0.0393 -2.6209 -4.29 -4.65 88.61
69 华宝宝康灵活配置 1.4593 3.0993 -0.0296 -1.988 -3.71 -2.65 46.76
70 金鹰中小盘 1.4564 2.2164 -0.0395 -2.6406 -5.94 -7.71 57.01
71 银华领先策略 1.4485 1.5485 -0.0444 -2.9741 -5.97 -10.66 55.15
72 添富价值 1.444 1.444 -0.025 -1.7018 -3.86 -4.56 44.4
73 易方达中小盘 1.4348 1.4748 -0.043 -2.9097 -5.15 -5.17 48.71
74 易基策略二号 1.434 2.969 -0.038 -2.5815 -5.35 -6.58 46.48
75 添富蓝筹 1.434 1.464 -0.026 -1.7808 -4.08 -3.37 42.76
76 鹏华动力 1.43 1.63 -0.031 -2.1218 -3.51 -6.17 70.64
77 长城久恒 1.425 2.535 -0.033 -2.2634 -4.04 -3.06 28.96
78 易基价值精选 1.4218 2.4718 -0.0443 -3.0216 -5.21 -5.09 48.74
79 融通深证100 1.418 2.588 -0.038 -2.6099 -4.32 -4.25 84.16
80 华安核心 1.4163 1.4163 -0.0385 -2.6464 -5.17 -5.21 40.32
81 景顺公司治理 1.408 1.408 -0.043 -2.9635 -5.44 -5.19 39.82
82 富国天惠 1.3931 2.8931 -0.0393 -2.7436 -4.5 -5.21 49.09
83 华宝宝康消费品 1.3854 4.1141 -0.0276 -1.9533 -2.98 -4.51 59.79
84 融通蓝筹成长 1.384 2.514 -0.023 -1.6347 -2.95 -5.72 44.92
85 泰信优势增长 1.384 1.414 -0.02 -1.4245 -4.88 -5.21 43.74
86 工银大盘蓝筹 1.366 1.516 -0.028 -2.0086 -5.14 -4.85 56.39
87 银河成长 1.355 1.435 -0.0283 -2.0458 -4.48 -5.32 52.68
88 易基价值成长 1.3405 1.4005 -0.035 -2.5445 -4.94 -3.14 79.67
89 博时平衡配置 1.339 2.4 -0.018 -1.3265 -3.67 -4.83 43.67
90 招商优质成长 1.3383 3.2486 -0.035 -2.5486 -4.67 -4.32 62.97
91 兴业社会责任 1.336 1.336 -0.033 -2.4105 -5.11 -2.62 71.72
92 国投瑞银融华 1.3194 2.3714 -0.0174 -1.3016 -2.79 -0.39 36.67
93 易方达科汇 1.319 5.095 -0.029 -2.1513 -3.58 -3.51 49.01
94 国富弹性 1.2982 2.4582 -0.046 -3.4221 -5.56 -4.11 42.61
95 国投瑞银稳健 1.291 1.331 -0.019 -1.4504 -2.71 0.94 42.7
96 华夏回报 1.291 3.303 -0.025 -1.8997 -3.73 -4.16 26.2
97 长城久泰 1.2832 4.1432 -0.0353 -2.6773 -5.67 -4.11 79.82
98 富国天利 1.2831 1.8681 -0.0028 -0.2177 -0.66 0.59 6.48
99 易方达科翔 1.283 5.201 -0.037 -2.803 -5.45 -4.33 47.34
100 工银稳健成长 1.281 1.531 -0.0309 -2.3554 -4.27 -8.07 50.94
101 金元比联成长动力 1.273 1.403 -0.022 -1.6988 -4.36 -2.82 37.89
102 嘉实债券 1.264 1.689 -0.005 -0.394 -1.71 -0.08 4.11
103 兴业转债 1.2633 2.8013 -0.0114 -0.8943 -3.2 -0.58 31.17
104 华夏蓝筹 1.261 3.651 -0.029 -2.2481 -4.25 -6.11 55.49
105 银华价值优选 1.2602 4.2937 -0.0355 -2.7398 -5.33 -5.76 70.46
106 长盛全债指数 1.2549 1.9249 -0.0065 -0.5153 -1.58 -0.5 5.53
107 东方策略成长 1.2548 1.2548 -0.0335 -2.6003 -4.96 -2.92 46.95
108 中银策略 1.2512 1.2512 -0.0341 -2.6531 -4.44 -5.33 52.7
109 国投瑞银创新 1.2479 2.4013 -0.0325 -2.5383 -5.2 -4.12 68.34
110 南方300 1.246 1.306 -0.034 -2.6563 -5.53 -3.93 29.98
111 天治创新先锋 1.2457 1.2457 -0.0538 -4.1401 -8.26 -6.28 36.22
112 博时第三产业 1.245 2.754 -0.025 -1.9685 -5.47 -4.45 60.23
113 易基积极成长 1.2429 4.024 -0.0346 -2.7084 -4.92 -5.48 44.42
114 工银沪深300 1.234 1.344 -0.034 -2.6814 -5.66 -4.1 33.88
115 信达澳银精华配置 1.227 1.427 -0.029 -2.3089 -4.29 -2.46 41.97
116 南方价值 1.225 1.445 -0.03 -2.3904 -5.19 -6.01 51.52
117 海富通风格优势 1.222 1.978 -0.029 -2.3181 -5.2 -3.78 73.83
118 嘉实量化 1.22 1.22 -0.032 -2.5559 -4.01 -5.57 22
119 光大精选 1.2191 1.2191 -0.0318 -2.5422 -4.68 -4.11 21.91
120 长城动力 1.1973 1.1973 -0.032 -2.6031 -5 -4.13 19.73
121 广发聚富 1.1944 3.5044 -0.0278 -2.2746 -3.94 -3.68 46.18
122 富国天成 1.1936 1.1936 -0.0269 -2.204 -4.32 -4.44 49.93
123 光大新增长 1.1869 2.4669 -0.0317 -2.6013 -5.08 -2.49 67.43
124 上投双核 1.1861 1.1861 -0.0137 -1.1419 -2.71 -4.85 31.37
125 交银先锋 1.1828 1.1828 -0.0234 -1.94 -3.68 -4.53 18.28
126 诺德配置 1.1807 1.1807 -0.0288 -2.3811 -5.09 -8.92 17.44
