金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1244|回复: 15

[09/08/18] 2009年08月18日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-8-18 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:15〗[快讯]福耀玻璃、冠城大通、海南椰岛公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600660)福耀玻璃公布董事局会议决议公告:福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年8月17日召开六届九次董事局会议,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。二、同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请1.5亿元人民币综合授信额度,期限三年。三、同意投资2.03亿元人民币将公司建筑级浮法玻璃三线升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线。

★中财网讯:(600067)冠城大通公布对外担保进展公告:根据冠城大通股份有限公司2009年第二次临时股东大会相关决议,2009年8月14日,公司下属控股子公司-福州大通机电有限公司(下称:福州大通)与中国建设银行股份有限公司福建省分行(下称:建设银行)签署《人民币资金借款合同》、《透支业务合同》,公司与建设银行分别就上述两合同签署了相关《保证合同》:福州大通向建设银行申请借款人民币2000万元(借款利率为固定利率,即起息日基准利率下浮10%)、透支额人民币1000万元(借款利率为基准年利率),借款期限及透支额度有效期间均为2009年8月14日至2010年8月14日;公司为福州大通在上述主合同项下的债务提供连带责任保证,被担保的本金数额分别为人民币2000万元、1000万元,保证期间均自上述两合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截止本公告日,公司累计对外担保76742.8万元人民币,无逾期对外担保。

★中财网讯:(600238)海南椰岛公布董事会决议公告:海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过关于修改公司章程部分条款的议案,该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:53 | 显示全部楼层
〖20:11〗[快讯]东风汽车、西单商场、福日电子公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600006)东风汽车公布董事会决议暨召开临时股东大会公告:东风汽车股份有限公司于2009年8月17日召开三届十一次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、同意公司向东风汽车有限公司转让武汉东浦信息技术有限公司6%的股权,价格为人民币149.56万元。本交易为关联交易。三、通过关于更换公司部分董事的议案。董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上第三项议案。

★中财网讯:(600723)西单商场公布有限售条件的流通股上市公告:北京市西单商场股份有限公司本次有限售条件的流通股20485902股将于2009年8月25日起上市流通。

★中财网讯:(600203)福日电子公布股改限售流通股上市公告:福建福日电子股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称:股改)限售流通股95085100股将于2009年8月24日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:54 | 显示全部楼层
〖20:09〗[快讯]运盛实业、中油化建、山西焦化公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600767)运盛实业公布董事会决议公告:运盛(上海)实业股份有限公司于2009年8月18日召开六届二次董事会,会议审议同意公司于2009年8月至2010年8月间向交通银行股份有限公司福建省分行(下称:交行)申请流动资金贷款,贷款本金总余额为人民币壹仟捌佰万元整,以公司位于福州市鼓楼区六一中路28号的佳盛广场一层A-E区商场作抵押,借款用于归还交行有关《借款合同》项下的借款(借款期限一年)。具体金额等以公司与交行所签订的相关授信业务合同内容为准。

★中财网讯:(600546)中油化建公布重要合同公告:近日,中油吉林化建工程股份有限公司与关联方中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司签订了《Ⅱ常减压装置改造施工合同》,合同额192367000元人民币,合同工期486天。以上合同构成关联交易。

★中财网讯:(600740)山西焦化公布更正公告:山西焦化股份有限公司于2009年8月18日披露了董事会决议公告暨召开第三十次股东大会的通知,公告第三项关于召开第三十次股东大会的通知第(八)点参加会议办法第2条中2009年8月31日(星期一)应为2009年9月3日(星期四)。特此更正。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:54 | 显示全部楼层
〖20:07〗[快讯]中天科技、哈空调、健康元公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600522)中天科技公布对外投资项目进展情况公告:江苏中天科技股份有限公司与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司共同出资设立的中天科技(沈阳)光缆有限公司(下称:沈阳中天)于2009年8月15日召开了一届一次董事会,目前该公司已经完成了设备安装调试工作,相关人员已配备到位,组织架构设置完成,形成了年耗光纤60万芯公里,产出光缆38000皮长公里的产能,沈阳中天各项工作已步入正轨。

★中财网讯:(600202)哈空调公布公告:哈尔滨空调股份有限公司与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体,于2009年8月17日与北方联合电力准格尔煤电公司筹备处签署了北方联合电力魏家峁煤电一体化电厂#1、#2机组2×660MW超临界空冷机组买卖合同,合同总金额为人民币19945.44万元,其中支付给公司18765.44万元。1#机、2#机分别于2010年8月、12月交货。

★中财网讯:(600380)健康元公布2009年第二次临时股东大会通知的补充公告:健康元药业集团股份有限公司于2009年8月12日刊登了三届三十四次董事会决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知,现就公司第四届非独立及独立董事候选人简历予以补充公告,具体内容详见2009年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:54 | 显示全部楼层
〖20:05〗[快讯]ST梅雁、复星医药、大众公用公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600868)ST梅雁公布县政府回收土地使用权的进展公告:根据广东梅雁水电股份有限公司第一次临时股东大会通过的关于梅县人民政府(简称:县政府)有偿回收公司有关土地使用权(金额合计人民币4.38亿元)事宜,截止至2009年8月17日,公司已收到县政府回收土地款合计3.03亿元,全部用于归还银行借款本息。

★中财网讯:(600868)ST梅雁公布实施借款期限重组公告:截止至2009年8月17日,广东梅雁水电股份有限公司在中国建设银行股份有限公司梅州市分行(下称:梅州建行)的借款合计为4.05亿元。其中,公司总部在梅州建行的逾期借款余额为2.9亿元(被追加罚息后,年息为9.585%),控股子公司梅县龙上水电有限公司(下称:龙上水电)的长期借款余额为1.15亿元。经公司向梅州建行申请,并经中国建设银行股份有限公司总行审批同意,将上述4.05亿元借款进行期限重组,具体方案如下:公司总部2.9亿元的短期借款,贷款期限由1年变更为12年(2009年至2021年),以公司拥有的三龙、坝头两座水电站提供最高额抵押及两座水电站电费收益权质押;龙上水电1.15亿元的贷款期限由10年变更为12年(2009年至2021年),以龙上水电站提供最高额抵押及两座水电站电费收益权质押,以及公司拥有的龙上水电100%股权质押并提供连带责任担保。上述两笔贷款利率均不低于中国人民银行规定的五年期以上基准利率上浮15%水平。

★中财网讯:(600196)复星医药公布董事会临时会议决议公告:上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年8月17日召开四届五十四次董事会临时会议,会议审议同意公司为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司向中信银行静安支行申请的人民币30000万元授信(包括人民币15000万元的不超过三年期的中长期授信和人民币15000万元的不超过一年期的短期授信)提供连带责任保证担保。包括本次担保在内,公司累计对外担保总额为人民币70900万元,无逾期担保。

★中财网讯:(600635)大众公用公布中标公告:上海大众公用事业(集团)股份有限公司近日获江苏省常州市城市建设(集团)有限公司的《中标通知书》,中标常州市五一路南段(戚大街-环卫路)工程及泡桐路(戚大街-五一路)改造工程,中标价为人民币210000000元。以上两项目同步实施雨水、污水等各类管线及交通标志标线等配套工程。该工程计划工期为9个月。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:54 | 显示全部楼层
〖19:49〗[快讯]建投能源、豫能控股等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000600)建投能源公布9月3日召开2009年第三次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议召开日期和时间:2009年9月3日9:30,会期半天。3、会议召开方式:现场会议4、股权登记日:2009年8月31日5、会议地点:公司会议室6、登记时间:2009年9月2日(上午8:30-下午5:00)7、会议审议事项:《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》。

★中财网讯:(001896)豫能控股公布股票交易异常波动公告:截止2009年8月18日,豫能控股股票交易连续二个交易日内(8月17日、8月18日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。除公司第四届董事会第六次会议通过的"重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易"事项以外,近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化;公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

★中财网讯:(002208)合肥城建公布第四届董事会第八次会议于2009年8月18日召开,审议并通过《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》、《附生效条件的<合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》、《合肥城建发展股份有限公司发行股票购买资产暨重大资产重组预案》等议案。公司拟向中国房地产开发合肥有限公司定向发行不超过4500万股人民币普通股股票(A股)作为对价,购买其持有的中国房地产开发合肥置业有限公司100%的股权,拟购买资产的交易价格以备案后的评估结果为依据。公司股票自2009年8月19日开市起复牌交易。

★中财网讯:(002201)九鼎新材公布股票交易异常波动公告:截至2009年8月18日,九鼎新材股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

★中财网讯:(002002)*ST琼花公布筹划重大资产重组的停牌公告:*ST琼花控股股东江苏琼花集团有限公司正在筹划公司重大资产重组事项,公司股票自2009年8月19日9时30分起停牌。公司承诺于2009年9月18日前披露符合有关要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于2009年9月18日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

★中财网讯:(000981)S*ST兰光公布债务和解事项进展公告:关于S*ST兰光大股东及关联方资金占用清偿进展事宜,根据宁波银亿集团有限公司与公司签署的《债务代偿协议书》,以及与深圳兰光经济发展公司、兰光销售签署的《债务代偿协议书》,约定由银亿集团代偿各借款银行的欠款,并支付相关银行的还款保证金。为此,银亿集团已经支付了光大银行人民币85,159,650.69元,支付了平安银行人民币25,000,000.00万元,支付了华夏银行人民币39,000,000.00元,上述代偿保证金合计人民币149,159,650.69元。近日,公司收到中国光大银行深圳中心区支行给公司的债务和解执行完毕通知函,公司与光大银行之间债务和解事项正式执行完毕。近日,公司还收到平安银行股份有限公司给公司的债务和解执行完毕通知函,公司、银亿集团和平安银行三方债务和解事项正式执行完毕。根据公司、银亿集团和中国建设银行股份有限公司深圳市分行达成的《债务和解协议书》,建设银行要求公司为陕西省教育活动中心提供担保的贷款本金59,688,695.08元及全部诉讼费用(以实际数为准)须在2010年4月30日前结清,在此条件下,建设银行同意免去全部利息、逾期利息和罚息。公司与信达资产管理公司,以及公司控股股东深圳兰光经济发展公司联同兰光销售公司与华夏银行目前还在就有关债务处置的细节进行沟通。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:55 | 显示全部楼层
〖19:46〗[快讯]中捷股份、友利控股等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002021)中捷股份公布8月24日召开公司2009年第二次临时股东大会的提示公告:一、会议时间:现场会议召开时间:2009年8月24日(周一)下午13:30-15:30网络投票时间:2009年8月23日-8月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月23日15:00-2009年8月24日15:00的任意时间。二、股权登记日:2009年8月18日三、现场会议召开地点:公司本部综合办公楼一楼会议室四、会议召集:公司第三届董事会第二十次临时会议决议召集五、会议方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。六、登记时间:2009年8月19日-24日上午8:00-11:00下午14:00-17:00(双休日除外)七、大会审议事项:《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》、关于停止执行公司第三届董事会第十六次临时会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案等。

★中财网讯:(000584)友利控股公布第七届董事会十二次会议(通讯方式)于2009年8月18日召开,审议并通过了《关于本公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司为本公司另一控股子公司江苏双良氨纶有限公司提供2500万贷款担保的议案》。

★中财网讯:(000918)*ST亚华公布重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告:2009年7月14日*ST亚华收到中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《股份登记确认书》,本次非公开发行的1,171,350,000股股份已经完成相关证券登记手续。2009年8月13日,公司召开了2009年度第二次临时股东大会,审议通过了董事会和监事会换届选举的议案。公司同日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高管人员、修改公司章程等议案;公司同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案。自公司重组方案得到中国证监会正式批复以来,公司配合重组方积极与相关债权银行协商,要求各债权银行履行此前签订的债务重组协议,并减免公司在原债务重组协议签订后的银行利息、复利和罚息。目前,已有多数银行已经同意了公司申请的债务重组方案,并已按债务重组协议予以清偿。尚未确定的银行债务涉及的本金约2.18亿元,涉及豁免利息约4000万元。公司正积极配合债权银行办理其相应的银行内部审批程序。一旦银行同意公司申请的债务重组方案,公司将立即偿还相关银行债务。中信卓涛已将前期确定的收购资金全部支付至公司,公司将尽快解除相关资产的质押及冻结并将无瑕疵的资产交割给中信卓涛。公司新增股份登记已经完成,但须等到公司全部债务都已清偿、拟出售资产全部实施交割,中介机构出具上市公司完成8000万"净壳"的独立财务顾问意见及法律意见后方可办理新增股份的上市发行工作。

★中财网讯:(000795)太原刚玉公布9月6日召开公司2009年第一次临时股东大会公告:1、会议时间:2009年9月6日上午9:302、会议地点:公司会议室3、召集人:公司董事会4、会议召开方式:现场记名投票表决方式5、股权登记日:2009年9月1日6、登记时间:2009年9月4日(上午9:00-下午17:00)7、会议审议事项:关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

★中财网讯:(002089)新海宜公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》、《关于向深圳市易思博软件技术有限公司增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

★中财网讯:(000593)大通燃气公布董事会于2009年8月18日收到公司独立董事唐建宇先生提交的书面辞职报告,唐建宇先生因身体及工作原因,请求辞去公司独立董事职务。根据有关规定,公司将尽快增补独立董事。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:55 | 显示全部楼层
〖19:43〗[快讯]通化金马、北斗星通等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000766)通化金马公布限售股份解除限售提示公告:1、本次解除限售股东1家,有限售条件流通股实际可上市流通数量为101,332,649股,占公司总股本的22.57%。2、本次限售条件流通股可上市流通日为2009年8月20日。

★中财网讯:(002151)北斗星通公布9月16日召开2009年第二次临时股东大会公告:1.召开时间(1)现场会议时间:2009年9月16日下午14:00(2)网络投票时间:2009年9月15日至2009年9月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月16日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月15日下午15:00至2009年9月16日下午15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点:公司第二会议室3.会议召集人:公司董事会4.会议投票方式:现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式。5.股权登记日:2009年9月10日6.登记时间:2009年9月15日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:007.会议审议事项:《2009年半年度利润分配预案》、《股票期权激励计划(草案)修改稿》等。

★中财网讯:(000786)北新建材公布9月18日召开2009年第二次临时股东大会公告:1、召集人:公司董事会2、会议召开日期和时间:2009年9月18日下午2:503、会议召开方式:现场记名投票表决4、股权登记日:2009年9月14日5、会议地点:公司会议室6、登记时间:2009年9月15日-17日上午9:00至11:00,下午2:00至4:007、会议审议事项:《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏(江阴)有限公司提供担保的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》等。

★中财网讯:(000801)四川湖山公布2009年度第二次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过《关于对2009年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。

★中财网讯:(000425)徐工科技公布股东追加承诺公告:2009年8月14日,徐工科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向徐工集团工程机械有限公司非公开发行322,357,031股股份的登记手续。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,徐工集团工程机械有限公司承诺自公司本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内,不转让其拥有权益的公司股份。

★中财网讯:(000898)鞍钢股份公布9月18日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股、外资股类别股东会的催告公告:1、召开时间现场会议召开时间为:2009年9月18日上午九时整网络投票时间为:2009年9月17日-2009年9月18日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年9月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年9月17日15:00至2009年9月18日15:00期间的任意时间。2、股权登记日:2009年8月19日3、召开地点:鞍钢东山宾馆会议室4、召集人:公司董事会5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。6、登记时间:2009年8月28日之前的每个工作日的8:30-11:30,13:30-17:007、审议事项:关于公司新增发行H股的议案、关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案等。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:55 | 显示全部楼层
〖19:40〗[快讯]佛塑股份、鲁泰A等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000973)佛塑股份公布控股股东转让公司股份的进展公告:关于佛塑股份控股股东佛山市塑料工贸集团公司将其持有的全部公司国有股127,307,201股(占公司总股本的20.78%)转让给广东省广新外贸集团有限公司事宜,2009年8月18日,广新集团收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》,确认工贸集团持有的公司国有股29,753,593股转让给广新集团的过户事宜已于2009年8月17日办理完毕(经公司查询,工贸集团持有的公司国有股29,753,593股已于2009年8月14日被解除冻结)。至此,广新集团持有公司国有股29,753,593股,占公司总股本的4.86%;工贸集团仍持有公司国有股97,553,608股,占公司总股本的15.92%。工贸集团持有的公司其余的97,553,608股尚未解除质押,股份转让过户手续将待解除质押后办理。

★中财网讯:(000726)鲁泰A公布9月4日召开2009年度第二次临时股东大会公告:1、召开会议的时间:现场会议时间:2009年9月4日(星期五)下午14:00时。网络投票时间:2009年9月3日至2009年9月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年9月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年9月3日15:00至2009年9月4日15:00期间任意时间。2、股权登记日:2009年8月27日。3、现场会议召开地点:公司般阳山庄二楼会议室。4、召集人:公司董事会。5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。6、登记时间:2009年9月2日至9月3日,每日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。7、会议审议事项:关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案。

★中财网讯:(000913)钱江摩托公布2009年第二次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了《关于为意大利控股子公司申请2007年度增值税退税提供担保的议案》、《关于为意大利控股子公司提供融资担保的议案》、《关于修订<内部董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

★中财网讯:(002209)达意隆公布第二届董事会第五次会议于2009年8月18日召开,审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。公司董事会同意设立一家全资子公司,公司名称为深圳达意隆瓶装技术有限公司(以工商部门核准的名称为准),公司以自有货币资金出资1,000.00万元,占注册资本的100%。公司董事会授权公司经理层全权办理新设公司的工商注册登记工作。

★中财网讯:(002209)达意隆公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

★中财网讯:(002210)飞马国际公布9月7日召开2009年第一次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议时间:2009年9月7日(周一)上午10:00起3、会议地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼4、会议方式:采取现场投票表决方式5、会议期限:半天6、股权登记日:2009年9月1日7、登记时间:2009年9月3日上午10:00-12:00,下午14:00-16:008、会议审议事项:《2009年半年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等。

★中财网讯:(000046)泛海建设公布2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了关于增选严法善先生为公司独立董事的议案、关于为所属子公司浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保的议案。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:55 | 显示全部楼层
〖19:37〗[快讯]报喜鸟、金风科技等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002154)报喜鸟公布被认定为高新技术企业公告:根据有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于近日下发《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等273家企业为2009年第二批高新技术企业的通知》,认定公司为浙江省2009年第二批高新技术企业,认定有效期为3年,企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。公司将根据相关要求,及时到主管税务机关办理减税手续,尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后,公司本部(不包括分支机构)所得税税率由原来的25%下调至15%。

★中财网讯:(002202)金风科技公布重大合同公告:金风科技于2009年5月20日中标国华能源投资有限公司内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗风电基地川井1号风电场20万千瓦特许权项目,于2009年8月18日同国华能源投资有限公司全资子公司国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司签署该项目供货合同,合同标的:134台1.5MW永磁直驱风力发电机组(公告中标台数133台),合同金额:10.85159亿元人民币(公告中标金额10.771亿元),供货期限:2010年4月至2011年7月。

★中财网讯:(002220)天宝股份公布第三届董事会临时会议于2009年8月18日召开,审议通过如下议案:公司2008年6月向中国进出口银行大连分行申请7000万人民币或等值外币的贸易授信额度,于近日到期。公司决定继续使用此项贸易授信额度,期限为一年。由大连承运投资有限公司以其持有的公司700万股股票质押担保。

★中财网讯:(000755)山西三维公布临时董事会会议于2009年8月17日以书面会签的方式举行,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于太原胶粘剂厂迁址建设的议案》。

★中财网讯:(000839)中信国安公布限售股份解除限售的提示公告:1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为4,000万股,占公司总股本比例为2.56%。2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2009年8月24日。

★中财网讯:(000531)穗恒运A公布重大事项进展公告:穗恒运A正在筹划非公开发行股票事项,目前公司正在聘请中介机构以及跟相关部门协商,该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司继续申请停牌。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:55 | 显示全部楼层
〖19:33〗[快讯]路翔股份、*ST中冠等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002192)路翔股份公布9月4日召开2009年第三次临时股东大会公告:1、召集人:公司董事会;2、会议召开日期和时间:2009年9月4日(星期五)下午2:30;3、会议召开方式:现场投票;4、股权登记日:2009年8月31日;5、会议地点:公司会议室;6、登记时间:2009年9月2日~9月3日上午9:30~12:00,下午14:00~17:007、会议审议事项:《关于收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权的议案》。

★中财网讯:(000018)*ST中冠A公布股票交易异常波动公告:2009年8月14日、8月17日、18日,*ST中冠A股票已连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况一切正常。公司在2009年半年报中披露预计2009年1-9月,公司亏损约280-360万元左右(业绩预告未经过审计机构审计)。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

★中财网讯:(002260)伊立浦公布2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

★中财网讯:(002260)伊立浦公布职工代表大会决议公告:伊立浦于2009年8月17日召开职工代表大会,选举王启连为公司职工代表监事,与公司2009年第三次临时股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成第二届监事会,任期三年。

★中财网讯:(002072)德棉股份公布重大资产重组的进展公告:2009年8月11日,德棉股份召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于同意控股股东筹划重大资产重组的议案》。根据公司控股股东山东德棉集团有限公司的整体工作安排,公司董事会同意德棉集团筹划重大资产重组事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性。

★中财网讯:(002004)华邦制药公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》。

★中财网讯:(002052)同洲电子公布2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开,通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:56 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]宝商集团、华东医药等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000796)宝商集团公布董事会决议公告:宝商集团第五届董事会第三十六次会议于2009年8月18日召开,审议通过了《关于宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司报废资产的议案》。

★中财网讯:(000963)华东医药公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,通过关于选举熊泽科先生为公司独立董事的议案、关于公司为公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司人民币16200万元银行授信提供担保的议案。

★中财网讯:(000488)晨鸣纸业公布获得高新技术企业认定公告:近日,晨鸣纸业收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字【2009】111号《关于认定"济南万邦软件有限公司"等44家企业为2009年第一批高新技术企业的通知》,根据有关规定,认定公司为2009年第一批高新技术企业,发证日期为2009年4月27日,认定有效期3年。 根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内(即2009年-2011年),按15%的比例缴纳企业所得税。

★中财网讯:(000985)大庆华科公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,选举何开林先生为公司董事,选举周雪梅女士为公司监事,审议通过了关于终止《租赁合同》的议案。

★中财网讯:(002252)上海莱士公布董事辞职公告:上海莱士于2009年8月17日收到公司董事范小清先生提交的书面辞职报告,由于其工作变动原因,请求辞去公司董事职务。 根据有关规定,范小清先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后,范小清先生不在公司担任其他职务。

★中财网讯:(002258)利尔化学公布2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开,审议通过了《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》、《公司2009年中期分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:56 | 显示全部楼层
2009年8月18日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.759 8.139 0.092 1.1999 -9.96 -7.43 68.14
2 上投阿尔法 4.6236 4.6636 0.0385 0.8397 -10.12 -9.73 33.68
3 泰达荷银精选 4.3683 4.5383 0.0305 0.7031 -8.75 -9.87 55.46
4 嘉实增长 3.724 4.265 0.034 0.9214 -7.04 -6.64 37.16
5 易基策略成长 3.698 4.488 0.038 1.0383 -10.24 -12.7 39.28
6 易方达深100ETF 3.566 3.686 0.04 1.1344 -10.96 -10.22 80.19
7 嘉实服务 3.337 3.657 0.032 0.9682 -9.57 -8.35 54.06
8 景顺内需增长 3.308 4.178 0.049 1.5035 -10.18 -11.15 60.35
9 华夏红利 3 3.833 0.034 1.1463 -9.26 -9.58 56.17
10 兴业全球视野 2.9921 2.9921 0.0257 0.8664 -8.95 -6.58 49.16
11 华宝收益增长 2.8929 2.8929 0.0283 0.9879 -9.32 -7.96 59.68
12 添富优势 2.7141 4.2741 -0.0067 -0.2463 -9.83 -10.7 37.02
13 友邦红利ETF 2.554 2.578 0.064 2.5703 -11.69 -5.96 75.72
14 交银成长 2.4744 2.6544 0.027 1.1032 -9.8 -9.44 61.05
15 华安宏利 2.4743 2.8643 0.0215 0.8765 -9.67 -8.55 50.88
